﻿_id	Header 1	#	lfy'@	Header 4	`dd l'sr	Header 6	`dd lfrd	Header 8	mstHqt ld`m	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	Header 15	Header 16	Header 17	Header 18	Header 19	Header 20	Header 21	Header 22
1		11	العجز المادي		74		402		6655													
2		12	المراة التي لا معيل لها		6610		8915		371189													
3		13	المسنون و أسرهم		4318		8815		299782													
4		14	المطلقات		10181		12429		554867													
5		المجموع			47674		138856		2963613													
6		توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب المحافظات																				
7		#	المحافظة		عدد الأسر		عدد الإفراد		مستحقات الدعم													
8		1	إربد		10851		32903		677038													
9		2	البلقاء		3383		9395		204875													
10		3	الزرقاء		7062		19560		449115													
11		4	الطفيلة		666		2062		38374													
12		5	العقبة		1141		3591		69528													
13		6	الكرك		2871		9657		170313													
14		7	المفرق		4152		13101		270709													
15		8	جرش		1859		5377		108435													
16		9	عجلون		1376		4645		80212													
17		10	عمان		11212		29130		702663													
18		11	مادبا		1722		4988		107276													
19		12	معان		1379		4447		85075													
20		المجموع			47674		138856		2963613													
21		توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب النوع الاجتماعي																				
22		#	النوع الاجتماعي				النسبة															
23		1	إناث				0.668															
24		2	ذكور				0.332															
25			المجموع				1															
26		توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب اليات الدفع																				
27		#	اليات الدفع				النسبة															
28			الحسابات البنكية				0.3031															
29			المحافظ الالكترونية				0.1627															
30			البريد الاردني				0.5342															
31		المجموع					1															
