﻿_id	lbnd	lmjmw` l`m 2021
1	عدد أدوات قياس الضغط الطبية المستوردة 	71.163
2	عدد أدوات قياس الضغط الطبية المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	3.742
3	عدد أدوات قياس الضغط الطبية المستوردة المخالفة 	13
4	عدد أدوات قياس الحرارة الطبية المستوردة 	268.013
5	عدد أدوات قياس الحرارة الطبية المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	6.533
6	عدد أدوات قياس الحرارة الطبية المستوردة المخالفة 	13
7	عدد أدوات قياس الطول المستوردة 	231.431
8	عدد أدوات قياس الطول المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	1.174
9	عدد أدوات قياس الطول المستوردة المخالفة 	0
10	عدد عدادات الماء المستوردة 	142.323
11	عدد عدادات الماء المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	368
12	عدد عدادات الماء المستوردة المخالفة 	12
13	عدد عدادات الكهرباء المستوردة 	146.125
14	عدد عدادات الكهرباء المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	215
15	عدد عدادات الكهرباء المستوردة المخالفة 	2
16	عدد أدوات قياس ضغط الاطارات المستوردة 	41.753
17	عدد أدوات قياس ضغط الاطارات المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	1.301
18	عدد أدوات قياس ضغط الاطارات المستوردة المخالفة 	0
19	عدد الأدوات المخبرية الطبية المستوردة 	262.863
20	عدد الأدوات المخبرية الطبية التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	1.131
21	عدد الادوات المخبرية الطبية المستوردة المخالفة 	21
22	عدد عدادات التاكسي المستوردة 	52
23	عدد عدادات التاكسي المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	4
24	عدد عدادات التاكسي المخالفة 	2
25	عدد عدادات المحروقات المستوردة 	442
26	عدد عدادات المحروقات المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	2
27	عدد عدادات المحروقات المخالفة 	0
28	عدد عدادات الغاز المستوردة 	1.178
29	عدد عدادات الغاز المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	22
30	عدد عدادات الغاز المخالفة 	6
31	عدد الموازين (صاغة، تجارية، صناعية، مطبخ، حمام) المستوردة 	113.899
32	عدد الموازين المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	2.735
33	عدد الموازين المخالفة 	0
