﻿_id	Header 1	twzy` frS l`ml lmTlwb@ fy qT` lnsht Hsb lmhn@   (2017-2019)	Header 3
1		مدراء البناء والإنشاءات	38
2		مهندسو سلامة وصحة مهنية	8
3		المهندسون المدنيون	1921
4		المهندسون الميكانيكيون	355
5		المهندسون الكهربائيون	890
6		المهندسون الكيميائيون	9
7		المهندسون الالكترونيون	38
8		مهندسو الاتصالات	34
9		مهندسو ديكور	78
10		مهندسون معماريون	656
11		مهندسو المساحة	16
12		المساحون	322
13		فنيو الهندسة المدنية	16
14		فنيو مختبر مواد أبنية	3
15		حاسبو كميات	94
16		فنيو عزل وتركيب وصيانة مباني	112
17		فنيون كهربائيون	1356
18		فنيو الكترونيات	15
19		فنيو ميكانيك	94
20		 رسامو مخططات هندسية	121
21		مراقبو الأبنية	424
22		فنيو سلامة وصحة مهنية	1
23		فنيو هندسة الاتصالات	35
24		حجارون	252
25		حدادون	475
26		منفذو خلطات خرسانية	21
27		نجارون	740
28		بليطون	175
29		قصيرون	238
30		العاملون في مد الأنابيب والسمكرة	412
31		دهانون	251
32		سباكون	17
33		لحيمون	32
34		ميكانيكيون	170
35		كهربائيون	399
36		حفارون	166
37		عمال المباني والمنشآت ومناولة المواد	3966
38		مهن أخرى إدارية وفنية مساندة	1236
39		المجموع	15189
