﻿_id	ltrtyb	mtwsT	bld lmqrn@	Header 4
1	1	555	الصين (B-S-J-Z)	سنغافورة
2	2	549	سنغافورة	الصين (B-S-J-Z)
3	3	525	ماكاو (الصين)	هونغ كونغ (الصين) ، استونيا ، فنلندا
4	4	524	هونج كونج (الصين) 	ماكاو (الصين) ، استونيا ، كندا ، فنلندا ، أيرلندا
5	5	523	استونيا	ماكاو (الصين) ، هونغ كونغ (الصين) ،  كندا ، فنلندا ، أيرلندا
6	6	520	كندا	هونغ كونغ (الصين) ، استونيا ، فنلندا ، ايرلندا ، كوريا
7	7	520	فنلندا	ماكاو (الصين) ، هونغ كونغ (الصين) ، استونيا ، كندا ، أيرلندا ، كوريا
8	8	518	أيرلندا	هونغ كونغ (الصين) ، استونيا ، كندا ، فنلندا ، كوريا ، بولندا
9	9	514	كوريا	كندا ، فنلندا ، ايرلندا ، بولندا ، السويد ، الولايات المتحدة 
10	10	512	بولندا	ايرلندا ، كوريا ، السويد ، نيوزيلندا ، الولايات المتحدة 
11	11	506	السويد	كوريا ، بولندا ، نيوزيلندا ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، اليابان ، أستراليا ، تايبيه الصينية ، الدنمارك ، النرويج ، ألمانيا
12	12	506	نيوزيلاندا	بولندا ، السويد ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، اليابان ، أستراليا ، تايبيه الصينية ، الدنمارك
13	13	505	الولايات المتحدة 	كوريا ، بولندا ، السويد ، نيوزيلندا ، المملكة المتحدة ، اليابان ، أستراليا ، تايبيه الصينية ، الدنمارك ، النرويج ، ألمانيا
14	14	504	المملكة المتحدة	السويد ، نيوزيلندا ، الولايات المتحدة ، اليابان ، أستراليا ، تايبيه الصينية ، الدنمارك ، النرويج ، ألمانيا
15	15	504	اليابان	السويد ، نيوزيلندا ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، أستراليا ، تايبيه الصينية ، الدنمارك ، النرويج ، ألمانيا
16	16	503	أستراليا	السويد ، نيوزيلندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، اليابان ، تايبيه الصينية ، الدنمارك ، النرويج ، ألمانيا
17	17	503	تايبيه الصينية	السويد ، نيوزيلندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، اليابان ، أستراليا ، الدنمارك ، النرويج ، ألمانيا
18	18	501	الدنمارك	السويد ، نيوزيلندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، اليابان ، أستراليا ، تايبيه الصينية ، النرويج ، ألمانيا
19	19	499	النرويج	السويد ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، اليابان ، أستراليا ، تايبيه الصينية ، الدنمارك ، ألمانيا ، سلوفينيا
20	20	498	ألمانيا	السويد ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، اليابان ، أستراليا ، تايبيه الصينية ، الدنمارك ، النرويج ، سلوفينيا ، بلجيكا ، فرنسا ، البرتغال 
21	21	495	سلوفينيا	النرويج ، ألمانيا ، بلجيكا ، فرنسا ، البرتغال ، جمهورية التشيك
22	22	493	بلجيكا	المانيا ، سلوفينيا ، فرنسا ، البرتغال ، جمهورية التشيك
23	23	493	فرنسا	المانيا ، سلوفينيا ، بلجيكا ، البرتغال ، جمهورية التشيك
24	24	492	البرتغال	المانيا ، سلوفينيا ، بلجيكا ، فرنسا ، جمهورية التشيك ، هولندا 
25	25	490	جمهورية التشيك	سلوفينيا ، بلجيكا ، فرنسا ، البرتغال ، هولندا ، النمسا ، سويسرا
26	26	485	هولندا	البرتغال ، جمهورية التشيك ، النمسا ، سويسرا ، كرواتيا ، لاتفيا ، روسيا
27	27	484	النمسا	الجمهورية التشيكية وهولندا وسويسرا وكرواتيا ولاتفيا وروسيا
28	28	484	سويسرا	جمهورية التشيك ، هولندا ، النمسا ، كرواتيا ، لاتفيا ، روسيا ، إيطاليا
29	29	479	كرواتيا	هولندا ، النمسا ، سويسرا ، لاتفيا ، روسيا ، إيطاليا ، هنغاريا ، ليتوانيا ، أيسلندا ، روسيا البيضاء ، إسرائيل
30	30	479	لاتفيا	هولندا ، النمسا ، سويسرا ، كرواتيا ، روسيا ، إيطاليا ، هنغاريا ، ليتوانيا ، روسيا البيضاء
31	31	479	روسيا	هولندا ، النمسا ، سويسرا ، كرواتيا ، لاتفيا ، إيطاليا ، هنغاريا ، ليتوانيا ، أيسلندا ، روسيا البيضاء ، إسرائيل
32	32	476	إيطاليا	سويسرا ، كرواتيا ، لاتفيا ، روسيا ، المجر ، ليتوانيا ، أيسلندا ، روسيا البيضاء ، إسرائيل
33	33	476	هنغاريا	كرواتيا ، لاتفيا ، روسيا ، إيطاليا ، ليتوانيا ، أيسلندا ، روسيا البيضاء ، إسرائيل
34	34	476	ليتوانيا	كرواتيا ، لاتفيا ، روسيا ، إيطاليا ، المجر ، أيسلندا ، روسيا البيضاء ، إسرائيل
35	35	474	أيسلندا	كرواتيا ، روسيا ، إيطاليا ، المجر ، ليتوانيا ، روسيا البيضاء ، إسرائيل ، لوكسمبورغ
36	36	474	روسيا البيضاء	كرواتيا ، لاتفيا ، روسيا ، إيطاليا ، المجر ، ليتوانيا ، أيسلندا ، إسرائيل ، لوكسمبورغ ، أوكرانيا
37	37	470	إسرائيل	كرواتيا ، روسيا ، إيطاليا ، هنغاريا ، ليتوانيا ، أيسلندا ، روسيا البيضاء ، لوكسمبورغ ، أوكرانيا ، تركيا
38	38	470	لوكسمبورغ	أيسلندا ، روسيا البيضاء ، إسرائيل ، أوكرانيا ، تركيا
39	39	466	أوكرانيا	بيلاروسيا ، إسرائيل ، لوكسمبورغ ، تركيا ، جمهورية سلوفاكيا ، اليونان
40	40	466	تركيا	إسرائيل ، لوكسمبورغ ، أوكرانيا ، اليونان
41	41	458	جمهورية سلوفاكيا	أوكرانيا واليونان وشيلي
42	42	457	اليونان	أوكرانيا وتركيا وجمهورية سلوفاكيا وتشيلي
43	43	452	تشيلي	جمهورية سلوفاكيا ، اليونان ، مالطا
44	44	448	مالطا	تشيلي
45	45	439	صربيا	الامارات العربية المتحدة ، رومانيا
46	46	432	الإمارات العربية المتحدة	صربيا ، رومانيا ، أوروغواي ، كوستاريكا
47	47	428	رومانيا	صربيا ، الإمارات العربية المتحدة ، أوروغواي ، كوستاريكا ، قبرص ، مولدوفا ، الجبل الأسود ، المكسيك ، بلغاريا ، الأردن
48	48	427	أوروغواي	الإمارات العربية المتحدة ، رومانيا ، كوستاريكا ، قبرص ، مولدوفا ، المكسيك ، بلغاريا
49	49	426	كوستا ريكا	الإمارات العربية المتحدة ، رومانيا ، أوروغواي ، قبرص ، مولدوفا ، الجبل الأسود ، المكسيك ، بلغاريا ، الأردن
50	50	424	قبرص	رومانيا ، أوروغواي ، كوستاريكا ، مولدوفا ، الجبل الأسود ، المكسيك ، بلغاريا ، الأردن
51	51	424	مولدوفا	رومانيا ، أوروغواي ، كوستاريكا ، قبرص ، الجبل الأسود ، المكسيك ، بلغاريا ، الأردن
52	52	421	الجبل الأسود	رومانيا ، كوستاريكا ، قبرص ، مولدوفا ، المكسيك ، بلغاريا ، الأردن
53	53	420	المكسيك	رومانيا ، أوروغواي ، كوستاريكا ، قبرص ، مولدوفا ، الجبل الأسود ، بلغاريا ، الأردن ، ماليزيا ، كولومبيا
54	54	420	بلغاريا	رومانيا ، أوروغواي ، كوستاريكا ، قبرص ، مولدوفا ، الجبل الأسود ، المكسيك ، الأردن ، ماليزيا ، البرازيل ، كولومبيا
55	55	419	الأردن	رومانيا ، كوستاريكا ، قبرص ، مولدوفا ، الجبل الأسود ، المكسيك ، بلغاريا ، ماليزيا ، البرازيل ، كولومبيا
56	56	415	ماليزيا	المكسيك ، بلغاريا ، الأردن ، البرازيل ، كولومبيا
57	57	413	البرازيل	بلغاريا ، الأردن ، ماليزيا ، كولومبيا
58	58	412	كولومبيا	المكسيك ، بلغاريا ، الأردن ، ماليزيا ، البرازيل ، بروناي دار السلام ، قطر ، ألبانيا
59	59	408	بروناي دار السلام	كولومبيا ، قطر ، ألبانيا ، البوسنة والهرسك
60	60	407	دولة قطر	كولومبيا ، بروني دار السلام ، ألبانيا ، البوسنة والهرسك ، الأرجنتين
61	61	405	ألبانيا	كولومبيا ، بروناي دار السلام ، قطر ، البوسنة والهرسك ، الأرجنتين ، بيرو ، المملكة العربية السعودية
62	62	403	البوسنة والهرسك	بروناي دار السلام ، قطر ، ألبانيا ، الأرجنتين ، بيرو ، المملكة العربية السعودية
63	63	402	الأرجنتين	قطر ، ألبانيا ، البوسنة والهرسك ، بيرو ، المملكة العربية السعودية
64	64	401	بيرو	ألبانيا ، البوسنة والهرسك ، الأرجنتين ، المملكة العربية السعودية ، تايلاند
65	65	399	المملكة العربية السعودية	البانيا والبوسنة والهرسك والأرجنتين وبيرو وتايلاند
66	66	393	تايلاند	بيرو ، المملكة العربية السعودية ، شمال مقدونيا ، باكو (أذربيجان) ، كازاخستان
67	67	393	شمال مقدونيا	تايلاند ، باكو (أذربيجان)
68	68	389	باكو (أذربيجان)	تايلاند ، شمال مقدونيا ، كازاخستان
69	69	387	كازاخستان	تايلاند ، باكو (أذربيجان)
70	70	380	جورجيا	بنما
71	71	377	بنما	جورجيا ، اندونيسيا
72	72	371	إندونيسيا	بناما
73	73	359	المغرب	لبنان ، كوسوفو
74	74	353	لبنان	المغرب ، كوسوفو
75	75	353	كوسوفو	المغرب ، لبنان
76	76	342	جمهورية الدومنيكان	الفلبين
77	77	340	الفلبين	جمهورية الدومنيكان
