﻿_id	Header 1	lrqm	sm mjmw`@ lbynt	Hqwl mjmw`@ lbynt	2019	2020	2021	2022	Header 9
1				عدد المزادات الالكترونية 	311	1932	4421	6172	
2				مجموع المبالغ المحولة عن طريق iban /دينار	184374118	168812204	221191650	249336086.273	
3				عدد التحويلات التي تمت عن طريق iban	239882	235766	280063	354266	
4				عدد شهادات عدم المحكومية	381227	282940	411055	461217	
5				عدد الخدمات الالكترونية المقدمة ( تراكمي )	43	49	49	51	
6				عدد الدعاوى التنفيذية المسجلة الكترونية 	25268	34162	68018	70260	
7				عدد الدعاوى الطلبات الإجرائية المسجلة الكترونيا 	184566	307032	461491	534082	
8				عدد المستخدمين من السادة المحامين للبوابة الإلكترونية (تراكمي )	1754	1848	12103	13394	
9				عدد المستخدمين للبوابة الالكترونية ( مؤسسات / أفراد ) /              ( تراكمي)	8129	42131	155226	251127	
10				عدد الأوراق المؤرشفة	41651235	24475407	33015496	29812887	
11				عدد معاملات الدفع الإلكتروني	15076	322338	840406	1051305	
