﻿_id	mlHZt	lwkyl lmlHy	lkhT lbHry	TOTAL	mGdr	qdm	TOTAL IMPORTS	fwsft	mkhtlf@	lwzn	lnw`	lqy'm@	lSfy@	lsfr	lwSwl	ljnsy@	Header 17	lrqm	ltslsl	Header 20	Header 21	Header 22	Header 23	Header 24	Header 25	Header 26	Header 27	Header 28	Header 29	Header 30	Header 31	Header 32	Header 33	Header 34	Header 35	Header 36	Header 37	Header 38	Header 39	Header 40	Header 41	Header 42	Header 43	Header 44	Header 45	Header 46	Header 47	Header 48	Header 49	Header 50	Header 51	Header 52	Header 53	Header 54	Header 55	Header 56	Header 57	Header 58	Header 59	Header 60	Header 61	Header 62	Header 63	Header 64	Header 65	Header 66	Header 67	Header 68	Header 69	Header 70	Header 71	Header 72	Header 73	Header 74	Header 75	Header 76	Header 77	Header 78	Header 79	Header 80	Header 81	Header 82
1				0			0				CONTS							5	5																																																															
2		DAHDAL		0			477			477	SHEEP	4968	3408		2021-05-01 00:00:00	LEBANON	TULIP	6	6																																																															
3		SHARAF		0			1278			1278	CARS	7270	22259		2021-05-02 00:00:00	LIBERIA	BROOKIANDS	7	7																																																															
4		A.B.M		363	321	42	2216		708	1508	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-02 00:00:00	JORDAN	SINAA	8	8																																																															
5		DAHDAL		0			433			433	SHEEP	2987	1864		2021-05-02 00:00:00	TOGO	PACIFIC M	9	9																																																															
6		GARGUR		0			715		267	448	CARS	50131	18430		2021-05-03 00:00:00	MAR	CRYSTAL ACS	10	10																																																															
7		EURO		0			534			534	G.C	6030	3062		2021-05-03 00:00:00	COMOROS	GOLDEN ROSE	11	11																																																															
8		A.B.M		340	322	18	1433		1116	317	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-03 00:00:00	JORDAN	SINAA	12	12																																																															
9		A.B.M		312	304	8	980		980		PASSENGERS	9807	2942		2021-05-04 00:00:00	JORDAN	SINAA	13	13																																																															
10				0			0				CONTS							14	14																																																															
11		JO.GLOBAL		0			15050			15050	AMMONIA	17242	5172		2021-05-04 00:00:00	SINGAPHORE	TRAMMO PARIS	15	15																																																															
12		SIK WAVES		0			5300		5300		NIL	4150	2005		2021-05-04 00:00:00	PANAMA	PRINCE BASEL	16	16																																																															
13				0			0				CONTS							17	17																																																															
14		A.B.M		356	346	10	667		458	209	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-05 00:00:00	JORDAN	SINAA	18	18																																																															
15		DAHDAL		0			834		1	833	SHEEP	7087	2126		2021-05-05 00:00:00	PANAMA	NORTH STAR	19	19																																																															
16		PHILCO		0			470	 		470	SHEEP	2248	1136		2021-05-05 00:00:00	TOGO	VNIMAR LINESTOCK	20	20																																																															
17				0			0				CONTS							21	21																																																															
18				0			0				R.PHO							22	22																																																															
19		GULFS		0			2336			2336	CARS	51917	15576		2021-05-05 00:00:00	SINGAPHORE	MORNING NINNI	23	23																																																															
20		A.B.M		590	558	32	1843		694	1149	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-06 00:00:00	JORDAN	SINAA	24	24																																																															
21		SHARAF		0			1531		353	1178	CARS	60868	27284		2021-05-06 00:00:00	NORWAY	NOCC ATLANTIC	25	25																																																															
22		J.G.S.A		0			27700		27700		NIL	16768	10452		2021-05-06 00:00:00	BELIZE	FIRST BRIDGE	26	26																																																															
23		PETRA		0			457			457	SHEEP	2924	1468		2021-05-06 00:00:00	TOGO	JERSEY	27	27																																																															
24				2016	1864	152	121194	0	37964	83230	0	326476	151125																																																																					
25	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
26	AQABA 				خلال شهر أيار 2021   												العقبة 																																																																	
27	1 PAGE /2				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  MAY  2021												ملحق  / 1 صفحة /2 																																																																	
28				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
29				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
30	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
31		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
32		SHARAF		0			1152		44	1108	CARS	59954	20619		2021-05-07 00:00:00	M.ISLANDS	GLOVIS CAPTAIN	28	28																																																															
33				0			0				CONTS							29	29																																																															
34		A.B.M		178	154	24	1666		574	1092	PASSENGERS	7531	4131		2021-05-07 00:00:00	EGYPT	AMMAN	30	30																																																															
35		J.G.S.A		0			133836			133836	OIL	78845	47271		2021-05-07 00:00:00	LIBERIA	NIVIGA	31	31																																																															
36		ARAB TRANSIT		0			823			823	G.C	9627	4261		2021-05-07 00:00:00	SINGAPHORE	POTENTIA	32	32																																																															
37				0			0				CONTS							33	33																																																															
38		A.B.M		0			2128		486	1642	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-08 00:00:00	JORDAN	SINAA	34	34																																																															
39		A.B.M		177	112	65	1347		248	1099	PASSENGERS	7531	4131		2021-05-08 00:00:00	EGYPT	AMMAN	35	35																																																															
40				0			0				CONTS							36	36																																																															
41		J.G.S.A		0			55000		55000		NIL	31760	18653		2021-05-08 00:00:00	PANAMA	SERENE SKY	37	37																																																															
42		JO.GLOBAL		0			28150		28150		NIL	1740	8393		2021-05-08 00:00:00	MALTA	GENNARO IEVORT	38	38																																																															
43				0			0				CONTS							39	39																																																															
44		KAWAR		0			577			577	CARS	58531	19378		2021-05-09 00:00:00	NORWAY	HOEGH JACKSONVIL	40	40																																																															
45		A.B.M		0			2278		621	1657	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-09 00:00:00	JORDAN	SINAA	41	41																																																															
46		A.B.M		306	233	73	1221		73	1148	PASSENGERS	7531	4131		2021-05-09 00:00:00	EGYPT	AMMAN	42	42																																																															
47		ORIENT		0			8388		4000	4388	G.C	4050	2037		2021-05-09 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	43	43																																																															
48				0			0				R.PHO							44	44																																																															
49		SHARAF		0			16413			16413	GAZOLEN	29875	13834		2021-05-09 00:00:00	MARSHAL	STI AQUA	45	45																																																															
50		JO.GLOBAL		0			21500		21500		NIL	14909	7874		2021-05-10 00:00:00	ANTIGUA	HCJETERIE MARIT	46	46																																																															
51		SHWAKINI		0			390		325	65	CARS	57030	19535		2021-05-10 00:00:00	U.S.A	LIBERTY PROMISE	47	47																																																															
52		A.B.M		0			2234		470	1764	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	48	48																																																															
53		A.B.M		303	231	72	1366		216	1150	PASSENGERS	7531	4131		2021-05-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	49	49																																																															
54		JO.GLOBAL		0			52499			52499	SULPPHER	34859	17303		2021-05-10 00:00:00	PANAMA	ZHONG YANG MEN	50	50																																																															
55		DAHDAL		0			799			799	SHEEP	4033	1209		2021-05-10 00:00:00	TANZANINA	TAIBA	51	51																																																															
56		KAWAR		0			59336			59336	WHEAT	36551	21567		2021-05-11 00:00:00	MARSHAL	VOKARIA	52	52																																																															
57				0			0				R.PHO							53	53																																																															
58		SHARAF		0			39428			39428	OIL	29886	13224		2021-05-11 00:00:00	M.ISLANDS	STI ODFR A	54	54																																																															
59				964	730	234	430531	0	111707	318824	0	511195	240508																																																																					
60	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
61	AQABA 				خلال شهر أيار 2021   												العقبة 																																																																	
62	1 PAGE /3				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  MAY  2021												ملحق  / 1 صفحة /3 																																																																	
63				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
64				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
65	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
66		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
67		A.B.M		252	252		2239		820	1419	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-11 00:00:00	JORDAN	SINAA	55	55																																																															
68		A.B.M		102	47	55	1111			1111	PASSENGERS	7531	4131		2021-05-11 00:00:00	JORDAN	AMMAN	56	56																																																															
69				0			0				CONTS							57	57																																																															
70				0			0				CONTS							58	58																																																															
71		GARGOUR		0			375		375		NIL	51872	29415		2021-05-11 00:00:00	SINGAPHORE	CLFMENS SCHUL	59	59																																																															
72		TELSTAR		0			1876		68	1808	CARS	71177	25579		2021-05-11 00:00:00	BAHMAS	HARVEST LEADER	60	60																																																															
73		DAHDAL		0			408			408	SHEEP	2798	1649		2021-05-12 00:00:00	SIERRLEON	GAMMA STAR	61	61																																																															
74		DAHDAL		0			388			388	SHEEP	1446	935		2021-05-12 00:00:00	TOGO	SEA STAR LIVESTOK	62	62																																																															
75		A.B.M		120	120		0				PASSENGERS	5119	1899		2021-05-12 00:00:00	JORDAN	AYLAH	63	63																																																															
76		A.B.M		116	74	42	2195		771	1424	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-12 00:00:00	JORDAN	SINAA	64	64																																																															
77				0			0				CONTS							65	65																																																															
78				0			0				CONTS							66	66																																																															
79		A.B.M		0			1729		336	1393	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-13 00:00:00	JORDAN	SINAA	67	67																																																															
80		A.B.M		118	85	33	0				PASSENGERS	5119	1899		2021-05-13 00:00:00	JORDAN	AYLAH	68	68																																																															
81		KAWAR		0			508		60	448	CARS	68871	25912		2021-05-13 00:00:00	NORWAY	HOEGH TOKYO	69	69																																																															
82		A.B.M		71	31	40	1603		360	1243	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-14 00:00:00	JORDAN	SINAA	70	70																																																															
83		SILK WAEVES		0			10000		10000		NIL	6030	3602		2021-05-15 00:00:00	BELIZE	CINDY	71	71																																																															
84		JO.GLOBAL		0			27252		27252		NIL	73124	9495		2021-05-15 00:00:00	U.K	STOLT CALLUNA	72	72																																																															
85		J.G.S.A		0			38500		38500		NIL	33044	19231		2021-05-15 00:00:00	M.ISLANDS	ESHIPS PROGRESS	73	73																																																															
86		A.B.M		153	37	116	1699		817	882	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-15 00:00:00	JORDAN	SINAA	74	74																																																															
87		KAWAR		0			13822			13822	G.C	22402	12019		2021-05-15 00:00:00	PANAMA	JINDA	75	75																																																															
88				0			0				CONTS							76	76																																																															
89				0			0				CONTS							77	77																																																															
90		KAWAR		0			782		130	652	CARS	59217	17766		2021-05-16 00:00:00	PANAMA	GRAND VENUS	78	78																																																															
91		ALJAZY		0			4202			4202	GAS	7891	2977		2021-05-16 00:00:00	SINGAPHORE	KINGSTON	79	79																																																															
92		DAHDAL		0			8559		8559		STEEL	7617	3520		2021-05-16 00:00:00	PALUA	TUL M	80	80																																																															
93		A.B.M		146	41	105	749		502	247	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-16 00:00:00	JORDAN	SINAA	81	81																																																															
94				1078	687	391	117997	0	88550	29447	0	482100	177681																																																																					
95	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
96	AQABA 				خلال شهر أيار 2021   												العقبة 																																																																	
97	1 PAGE /4				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  MAY  2021												ملحق  / 1 صفحة /4 																																																																	
98				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
99				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
100	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
101		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
102		N.S.S		0			37559			37559	CORN	31760	19043		2021-05-16 00:00:00	M.ISLANDS	SSI CONQUEST	82	82																																																															
103				0			0				CONTS							83	83																																																															
104		DAHDAL		0			381			381	SHEEP	1598	1131		2021-05-17 00:00:00	SIERRLEON	BIRTTA K	84	84																																																															
105				0			0				CONTS							85	85																																																															
106		A.B.M		148	90	58	1070		868	202	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-17 00:00:00	JORDAN	SINAA	86	86																																																															
107				0			0				CONTS							87	87																																																															
108				0			0				R.PHO							88	88																																																															
109				0			0				CONTS							89	89																																																															
110		A.B.M		139	110	29	651		574	77	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-18 00:00:00	JORDAN	SINAA	90	90																																																															
111		PHILCO		0			504			504	SHEEP	2248	1136		2021-05-18 00:00:00	TOGO	UNIMAR LIVESTOCK	91	91																																																															
112				0			0				NAVY							92	92																																																															
113		GULFS		0			432		12	420	CARS	65876	25639		2021-05-19 00:00:00	M.ISLANDS	MORNING POST	93	93																																																															
114				0			0				R.PHO							94	94																																																															
115				0			0				NAVY							95	95																																																															
116		A.B.M		163	92	71	696		430	266	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-19 00:00:00	JORDAN	SINAA	96	96																																																															
117		DAHDAL		0			492			492	SHEEP	2987	1864		2021-05-19 00:00:00	T0GO	PACIFIC M	97	97																																																															
118		SHARAF		0			1749		576	1173	CARS	59217	17766		2021-05-20 00:00:00	PANAMA	GRAND DIMORD	98	98																																																															
119		A.B.M		174	95	79	900		530	370	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-20 00:00:00	JORDAN	SINAA	99	99																																																															
120		PHILCO		0			14359		8400	5959	G.C	6382	3418		2021-05-20 00:00:00	VANUAT	TANGO REY	100	100																																																															
121		A.B.M		146	75	71	988		437	551	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-20 00:00:00	JORDAN	SINAA	101	101																																																															
122		SEA POWER		0			10142		10142		NIL	20837	11404		2021-05-21 00:00:00	PALUA	YARA J	102	102																																																															
123		SHARAF		0			32030			32030	OIL	42010	22454		2021-05-21 00:00:00	LIBERIA	NORDIC GENEVA	103	103																																																															
124		PETRA		0			275			275	SHEEP	2062	1168		2021-05-22 00:00:00	TANZANINA	HARMONY LIVESTOCK	104	104																																																															
125		ALJAZY		0			30729		30729		NIL	2058	8695		2021-05-22 00:00:00	LIBERIA	STOLT COURAGE	105	105																																																															
126		A.B.M		163	37	126	1187		105	1082	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-22 00:00:00	JORDAN	SINAA	106	106																																																															
127		JO.GLOBAL		0			62847			62847	BARLEY	39736	25724		2021-05-22 00:00:00	PANAMA	EMMAKRIC II	107	107																																																															
128		JO.GLOBAL		0			0				OIL	78845	47271		2021-05-22 00:00:00	LIBERIA	NAVIGA	108	108																																																															
129				933	499	434	196991	0	52803	144188	0	414458	204365																																																																					
130	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
131	AQABA 				خلال شهر أيار 2021   												العقبة 																																																																	
132	1 PAGE /5				SHIPS & CARGO STATISTICS DURINGAUG MAY 2021												ملحق  / 1 صفحة /5 																																																																	
133				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
134				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
135	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
136		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
137				0			0				CONTS							109	109																																																															
138		A.B.M		251	52	199	1408		218	1190	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-23 00:00:00	JORDAN	SINAA	110	110																																																															
139		A.B.M		0			1007		425	582	PASSENGERS	7363	2209		2021-05-23 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	111	111																																																															
140				0			0				CONTS							112	112																																																															
141		DAHDAL		0			745			745	SHEEP	4481	2768		2021-05-24 00:00:00	TOGO	APUS	113	113																																																															
142				0			0				CONTS							114	114																																																															
143		J.GROUP		0			60040		60040		NIL	34778	20209		2021-05-24 00:00:00	PANAMA	VAN STAR	115	115																																																															
144		A.B.M		0			650		521	129	PASSENGERS	7531	4131		2021-05-24 00:00:00	JORDAN	AMMAN	116	116																																																															
145		SHARAF		224	101	123	1550		120	1430	CARS	57789	18114		2021-05-25 00:00:00	PANAMA	PROGRESS ACE	117	117																																																															
146		CREATIVE		0			7299			7299	WOOD	33736	19656		2021-05-25 00:00:00	CHINA	CHANG HANG BIN HAI	118	118																																																															
147				0			0				CONTS							119	119																																																															
148		A.B.M		387	147	240	1660		694	966	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-25 00:00:00	JORDAN	SINAA	120	120																																																															
149				0			0				R.PHO							121	121																																																															
150				0			0				CONTS							122	122																																																															
151		SHARAF		0			36421			36421	GAS OIL	29875	13834		2021-05-26 00:00:00	M.ISLANDS	STI AQUA	123	123																																																															
152				0			0				CONTS							124	124																																																															
153		DEAD SEA		0			1333		27	1306	CARS	52276	15683		2021-05-26 00:00:00	PANAMA	FRONTIER ACE	125	125																																																															
154		A.B.M		348	96	252	1666		414	1252	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-26 00:00:00	JORDAN	SINAA	126	126																																																															
155		DAHDAL		0			808			808	SHEEP	4033	1209		2021-05-26 00:00:00	TANZANINA	TAIBA	127	127																																																															
156		SHARAF		0			1039		25	1014	CARS	64650	22552		2021-05-27 00:00:00	M.ISLANDS	GLOVIS SUPERIOR	128	128																																																															
157		J.GROUP		0			0				GAS	9142	2743		2021-05-27 00:00:00	PANAMA	GAS VENTURE	129	129																																																															
158		A.B.M		488	222	266	1537		406	1131	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-27 00:00:00	JORDAN	SINAA	130	130																																																															
159		A.B.M		510	214	296	2060		1329	731	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-28 00:00:00	JORDAN	SINAA	131	131																																																															
160		DAHDAL		0			916			916	SHEEP	7087	2126		2021-05-28 00:00:00	PANAMA	NORTH STAR	132	132																																																															
161		CREATIVE		0			3278			3278	G.C	25955	16173		2021-05-28 00:00:00	LIBERIA	AMBERL	133	133																																																															
162				0			0				CONTS							134	134																																																															
163		A.B.M		251	103	148	1565		386	1179	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-29 00:00:00	JORDAN	SINAA	135	135																																																															
164				2459	935	1524	124982	0	64605	60377	0	397538	159059																																																																					
165	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
166	AQABA 				خلال شهر أيار 2021   												العقبة 																																																																	
167	1 PAGE /6				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING MAY  2021												ملحق  / 1 صفحة /6 																																																																	
168				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
169				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
170	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
171		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
172		PETRA		0			0				CHICALS	9141	5040		2021-05-29 00:00:00	PANAMA	ORIENTAL SAKURA	136	136																																																															
173		N.S.S		0			3580			3580	SOYA	17027	10108		2021-05-30 00:00:00	PANAMA	SEA INSPIRATION	137	137																																																															
174		N.S.S		0			7039			7039	CORN	34508	20175		2021-05-30 00:00:00	PANAMA	MARKET PORTER	138	138																																																															
175		ALJAZY		0			0				NIL	461	138		2021-05-30 00:00:00	JORDAN	TAREQ 3	139	139																																																															
176				0			0				CONTS							140	140																																																															
177				0			0				CONTS							141	141																																																															
178		PHILCO		0			10000		10000		NIL	6143	4999		2021-05-30 00:00:00	PANAMA	FLOWER OF SEA	142	142																																																															
179		A.B.M		468	114	354	2082		823	1259	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-30 00:00:00	JORDAN	SINAA	143	143																																																															
180		DAHDAL		0			386			386	SHEEP	3241	1236		2021-05-31 00:00:00	PANAMA	FINOLAM	144	144																																																															
181		ORIENS		0			0				G.C	4050	2037		2021-05-31 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	145	145																																																															
182		A.B.M		424	176	248	896		544	352	PASSENGERS	9807	2942		2021-05-31 00:00:00	JORDAN	SINAA	146	146																																																															
183		ALJAZY		0			0				NIL	19910	9480		2021-05-31 00:00:00	PORTUGAL	BOCHEM OSLO	147	147																																																															
184				892	290	602	23983	0	11367	12616	0	114095	59097																																																																					
185	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
186	AQABA 				خلال شهر أيار 2021   												العقبة 																																																																	
187	1 PAGE /7				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING MAY  2021												ملحق  / 1 صفحة /7																																																																	
188				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
189				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
190	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
191		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
192				0			0									البواخر المدورة																																																																		
193		JO.GLOBAL	PHILADLPHIA	0			6407		6000	407	G.C	4015	3394		2021-04-18 00:00:00	PALUA	LILY OF SEA 	84	1																																																															
194		SHARAF	J.G.S.A	0			12711			12711	GAS	20151	6045		2021-04-19 00:00:00	DENMARK	ADRIATIC GAS	93	2																																																															
195		J.G.S.A	TADMOR	0			3908		3908		NIL	3450	2201		2021-04-27 00:00:00	GIBRALTAR	TRITON	122	3																																																															
196		ALJAZY	SHARAF	0			14645			14645	GAS OIL	29875	13834		2021-04-27 00:00:00	M.ISLANDS	STI AQUA	125	4																																																															
197		J.G.S.A	J.G.S.A	0			36800		36800		NIL	24750	12765		2021-04-27 00:00:00	PANAMA	WANG DA	130	5																																																															
198		ALJAZY	JO.GLOBAL	0			52499			52499	SULPHUR	31760	18653		2021-04-29 00:00:00	PANAMA	SERENE SKY	138	6																																																															
199		A.B.M	KAWAR	0			1527			1527	G.C	19712	11391		2021-04-29 00:00:00	BARBADOS	TRUE BROTHE	139	7																																																															
200		N.S.S	J.G.S.A	0			33528			33528	COAL	36106	21206		2021-04-29 00:00:00	M.ISLANDS	EMERALD ETERNITY	140	8																																																															
201		CREATIVE	J.G.S.A	0			9419			9419	GAS	17232	5170		2021-04-30 00:00:00	SINGAPHORE	DANCING BRAVE	142	9																																																															
202	0	0	0	0	0	0	171444	0	46708	124736	0	187051	94659																																																																					
203	0	0	0	8342	5005	3337	1187122	0	413704	773418	0	2432913	1086494	  G R A N D   T O T A L																																																																				
204												 	  																																																																					
205								  		 																																																																								
206							 																																																																											
207										 																																																																								
208								0																																																																										
