﻿_id	lkhdmt lmnjz@  bmktb mdyry@ lblq l`m 2020	Header 2
1	الخدمات المنجزة  بمكاتب مديرية البلقاء لعام 2020	
2	جوازات سفر عاديه دائمة	11079
3	البطاقات الشخصية	26305
4	الشهادات بكافة أنواعها	62035
5	دفاتر العائلة الصادرة	12494
6	اسر جديدة	4161
7	واقعات الولادة المسجلة	13024
8	واقعات الوفاة المسجلة	2365
9	واقعات الزواج المسجلة	4635
10	واقعات الطلاق المسجلة	1170
11	تغير مكان الإقامة	778
12	إضافات/أحوال مدنية	57
13	تظاهير	4898
14	المجموع الكلي	143001
