﻿_id	Header 1	Header 2	Header 3	mjmw`	OUT	Header 6	mjmw` lwrd	lSdrt	Header 9	lbD`@ lwrd@ blTn	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	Header 15	Header 16	Header 17	Header 18	Header 19	Header 20	Header 21	Header 22	Header 23	Header 24	Header 25	Header 26	Header 27	Header 28	Header 29	Header 30	Header 31	Header 32	Header 33	Header 34	Header 35	Header 36	Header 37	Header 38	Header 39	Header 40	Header 41	Header 42	Header 43	Header 44	Header 45	Header 46	Header 47	Header 48	Header 49	Header 50	Header 51	Header 52	Header 53	Header 54	Header 55	Header 56	Header 57	Header 58	Header 59	Header 60	Header 61	Header 62	Header 63	Header 64	Header 65	Header 66	Header 67	Header 68	Header 69	Header 70	Header 71	Header 72	Header 73	Header 74	Header 75	Header 76	Header 77	Header 78	Header 79	Header 80	Header 81	Header 82
1		J.G.S.A		0			90000		90000		NIL	50626	31470		2021-03-01 00:00:00	M.ISLANDS	DOUBLE PRIDE	1	1																																																															
2		DEAD SEA		0			1052			1052	CARS	39362	13317		2021-03-01 00:00:00	SINGAPHORE	VIKING CORAL	2	2																																																															
3		JO.GLOBAL		0			1457			1457	CHEMICAL	11571	6035		2021-03-01 00:00:00	PHILIPPINES	GT STAR	3	3																																																															
4		A.B.M		0			0				PASSENGERS	5753	4134		2021-03-01 00:00:00	EGYPT	AMMAN	4	4																																																															
5		A.B.M		240	240		2478		820	1658	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-01 00:00:00	JORDAN	SINAA	5	5																																																															
6		TELSTAR		0			874			874	CARS	47677	14304		2021-03-01 00:00:00	PANAMA	NEW NADA	6	6																																																															
7				0			0				CONTS							7	7																																																															
8		SHARAF		0			1812		163	1649	CARS	59954	20619		2021-03-02 00:00:00	M.ISLANDS	GLOVIS CAPTAIN	8	8																																																															
9		A.B.M		0			2737		565	2172	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-02 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	9	9																																																															
10		JO.GLOBAL		0			28129		28129		NIL	17401	8393		2021-03-02 00:00:00	MALTA	GENNARO IEVOLI	10	10																																																															
11				0			0				R.PHO							11	11																																																															
12		A.B.M		282	211	71	1909		785	1124	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-02 00:00:00	JORDAN	SINAA	12	12																																																															
13		SHARAF		0			27906			27906	GASOIL	42010	22361		2021-03-02 00:00:00	M.ISLANDS	UACC EAGLE	13	13																																																															
14		SHARAF		0			1515		1	1514	CARS	59217	17766		2021-03-03 00:00:00	PANAMA	GRAND HERO	14	14																																																															
15		J.G.S.A		0			12724			12724	GAS	17232	5170		2021-03-03 00:00:00	SINGAPHORE	DANCING BRAVE	15	15																																																															
16		A.B.M		275	233	42	2543		698	1845	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-03 00:00:00	JORDAN	SINAA	16	16																																																															
17		SHWIKINY		0			1478		1210	268	CARS	58107	20581		2021-03-03 00:00:00	U.S.A	LIBERTY PASSION	17	17																																																															
18				0			0				CONTS							18	18																																																															
19		DAHDAL		0			389			389	SHEEP	2798	1649		2021-03-03 00:00:00	SIERRLEON	GAMMA STAR	19	19																																																															
20		J.G.S.A		0			2946	 	2946		NIL	2989	896		2021-03-04 00:00:00	NETHERLANDS	NORDIC	20	20																																																															
21		GULFS		0			169		76	93	G.C	23673	7102		2021-03-04 00:00:00	FRANCE	MIN CALAO	21	21																																																															
22		A.B.M		419	347	72	1932		702	1230	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-04 00:00:00	JORDAN	SINAA	22	22																																																															
23		A.B.M		0			2559		693	1866	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-04 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	23	23																																																															
24				0			0				CONTS							24	24																																																															
25		J.G.S.A		0			51500		51500		NIL	36396	21315		2021-03-05 00:00:00	LIBERIA	SKY WALKER	25	25																																																															
26				0			0				R.PHO							26	26																																																															
27		SHARAF		0			947		8	939	CARS	59217	17768		2021-03-05 00:00:00	PANAMA	GRAND AURORA	27	27																																																															
28				1216	1031	185	237056	0	178296	58760	0	587937	229066																																																																					
29	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
30	AQABA 				خلال شهر أذار 2021   												العقبة 																																																																	
31	1 PAGE /2				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  MAR  2021												ملحق  / 1 صفحة /2 																																																																	
32				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
33				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
34	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
35		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
36		A.B.M		83	45	38	3151		1582	1569	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-05 00:00:00	JORDAN	SINAA	28	28																																																															
37				0			0				CONTS							29	29																																																															
38				0			0				CONTS							30	30																																																															
39		MIDLEEAST		0			1185			1185	CARS	47057	14117		2021-03-05 00:00:00	GIBRALTAR	PAGNA	31	31																																																															
40		DAHDAL		0			554			554	SHEEP	2248	1136		2021-03-05 00:00:00	TOGO	UNIMAR LIVESTOCK	32	32																																																															
41		JO.GLOBAL		0			56891			56891	WHEAT	34378	19565		2021-03-05 00:00:00	M.ISLANDS	PLATON	33	33																																																															
42		N.S.S		0			41479			41479	CORN+SOYA	44275	26997		2021-03-06 00:00:00	M.ISLANDS	STARDUST	34	34																																																															
43		A.B.M		108	39	69	1950		842	1108	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-06 00:00:00	JORDAN	SINAA	35	35																																																															
44		A.B.M		0			1684			1684	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-06 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	36	36																																																															
45				0			0				CONTS							37	37																																																															
46		DAHDAL		0			611			611	SHEEP	4968	3408		2021-03-06 00:00:00	LEBANON	TULIP	38	38																																																															
47				0			0				CONTS							39	39																																																															
48				0			0				CONTS							40	40																																																															
49		A.B.M		227	171	56	2245		988	1257	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-07 00:00:00	JORDAN	SINAA	41	41																																																															
50		A.B.M		0			2311		1102	1209	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-07 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	42	42																																																															
51		ORIENT		0			7333		4500	2833	G.C	4050	2037		2021-03-07 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	43	43																																																															
52		CREATIVE		0			7359			7359	STEEL	31164	15065		2021-03-07 00:00:00	HONG KONG	TONG DA	44	44																																																															
53				0			0				CONTS							45	45																																																															
54		JO.GLOBAL		0			52500			52500	SULPPHER	33226	19294		2021-03-08 00:00:00	PANAMA	GLOBAL BRAVE	46	46																																																															
55		A.B.M		264	238	26	2185		1073	1112	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-08 00:00:00	JORDAN	SINAA	47	47																																																															
56				0			0				R.PHO							48	48																																																															
57				0			0				CONTS							49	49																																																															
58		SHARAF		0			26345			26345	GASOLINE	29735	13834		2021-03-08 00:00:00	M.ISLANDS	STI AQUA	50	50																																																															
59		TELSTAR		0			1325		38	1287	CARS	61775	18533		2021-03-08 00:00:00	PANAMA	CYGNUS LEADER	51	51																																																															
60		ALJAZY		0			0				NIL	461	138		2021-03-09 00:00:00	JORDAN	PETRA 3	52	52																																																															
61				0			0				CONTS							53	53																																																															
62		A.B.M		231	172	59	2424		1205	1219	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-09 00:00:00	JORDAN	SINAA	54	54																																																															
63				913	665	248	211532	0	11330	200202	0	357098	153252																																																																					
64	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
65	AQABA 				خلال شهر أذار 2021   												العقبة 																																																																	
66	1 PAGE /3				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  MAR  2021												ملحق  / 1 صفحة /3 																																																																	
67				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
68				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
69	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
70		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
71		A.B.M		0			1943		499	1444	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-09 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	55	55																																																															
72		DAHDAL		0			14953		14953		NIL	12233	7042		2021-03-09 00:00:00	PALUA	LAVENDER	56	56																																																															
73				0			0				R.PHO							57	57																																																															
74		A.B.M		250	217	33	1927		463	1464	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	58	58																																																															
75		J.G.S.A		0			12729			12729	GAS	20151	6045		2021-03-10 00:00:00	DENAMARK	ADRIATIC GAS	59	59																																																															
76		SHWIKINY		0			1576		1574	2	CARS	58107	20581		2021-03-10 00:00:00	U.S.A	LIBERTY PEACE	60	60																																																															
77				0			0				CONTS							61	61																																																															
78				0			0				R.PHO							62	62																																																															
79		A.B.M		406	352	54	1964		834	1130	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-11 00:00:00	JORDAN	SINAA	63	63																																																															
80		A.B.M		0			1833		528	1305	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-11 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	64	64																																																															
81				0			0				CONTS							65	65																																																															
82		A.B.M		132	83	49	2382		1185	1197	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-12 00:00:00	JORDAN	SINAA	66	66																																																															
83		A.B.M		0			1792		804	988	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-12 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	67	67																																																															
84				0			0				CONTS							68	68																																																															
85		A.B.M		94	16	78	1797		389	1408	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-13 00:00:00	JORDAN	SINAA	69	69																																																															
86		A.B.M		0			2124			2124	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-13 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	70	70																																																															
87				0			0				CONTS							71	71																																																															
88		PHILCO		0			10000		10000		NIL	7617	3520		2021-03-13 00:00:00	PALUA	TULIP M	72	72																																																															
89		A.B.M		225	149	76	2225		900	1325	PASSENGERS	55719	20734		2021-03-14 00:00:00	JORDAN	SINAA	73	73																																																															
90		A.B.M		0			2125			2125	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-14 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	74	74																																																															
91		GULFS		0			378		74	304	CARS	67264	28473		2021-03-14 00:00:00	SWEDEN	MIGNON	75	75																																																															
92		SHWIKINY		0			733		613	120	CARS	57030	19535		2021-03-14 00:00:00	U.S.A	LIBERTY PROMISE	76	76																																																															
93				0			0				CONTS							77	77																																																															
94		KAWAR		0			1250		399	851	CARS	68060	25775		2021-03-14 00:00:00	NORWAY	HOEGH ASIA	78	78																																																															
95		N.S.S		0			35539			35539	WHEAT	22683	12342		2021-03-14 00:00:00	M.ISLANDS	HALKI	79	79																																																															
96		JO.GLOBAL		0			52500			52500	SULPPHER	31261	18291		2021-03-14 00:00:00	M.ISLANDS	MAGNUM FORCE	80	80																																																															
97		A.B.M		181	156	25	1796		771	1025	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-15 00:00:00	JORDAN	SINAA	81	81																																																															
98				1288	973	315	151566	0	33986	117580	0	488419	188826																																																																					
99	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
100	AQABA 				خلال شهر أذار 2021   												العقبة 																																																																	
101	1 PAGE /4				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  MAR  2021												ملحق  / 1 صفحة /4 																																																																	
102				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
103				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
104	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
105		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
106		KAWAR		0			865		135	730	CARS	59440	19244		2021-03-15 00:00:00	PANAMA	BRASILIA HIGHWAY	82	82																																																															
107				0			0				CONTS							83	83																																																															
108		A.B.M		289	223	66	2395		1042	1353	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-16 00:00:00	JORDAN	SINAA	84	84																																																															
109		A.B.M		0			2391		714	1677	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-16 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	85	85																																																															
110		SHARAF		0			1130		265	865	CARS	58288	20557		2021-03-16 00:00:00	PANAMA	GLOVIS CENTURY	86	86																																																															
111		JO.GLOBAL		0			96		32	64	G.C	10085	3025		2021-03-16 00:00:00	SAINT&VINCENT	CAMILLAD	87	87																																																															
112		A.B.M		246	194	52	1859		536	1323	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-17 00:00:00	JORDAN	SINAA	88	88																																																															
113		A.B.M		0			1431		378	1053	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-17 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	89	89																																																															
114				0			0				CONTS							90	90																																																															
115		DEAD SEA		0			838		9	829	CARS	41931	12580		2021-03-18 00:00:00	PANAMA	HAE SHIN	91	91																																																															
116				0			0				R.PHO				2021-03-18 00:00:00			92	92																																																															
117		A.B.M		441	359	82	2348		774	1574	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-18 00:00:00	JORDAN	SINAA	93	93																																																															
118		SHARAF		0			1642		113	1529	CARS	60868	27284		2021-03-18 00:00:00	NORWAY	NOCC ATLANTIC	94	94																																																															
119		A.B.M		0			3172		1148	2024	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-18 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	95	95																																																															
120				0			0				CONTS							96	96																																																															
121		ALJAZY		0			29669		29669		NIL	25884	13427		2021-03-18 00:00:00	CA&ISLANDS	STOLT SNELAND	97	97																																																															
122		JO.GLOBAL		0			52500		52500		NIL	31244	18504		2021-03-19 00:00:00	M.ISLANDS	UNTIY	98	98																																																															
123		J.G.S.A		0			10735			10735	GAS	17232	5770		2021-03-19 00:00:00	SINGAPHORE	DANCING BRAVE	99	99																																																															
124		A.B.M		142	60	82	2121		652	1469	PASSENGERS	35832	20839		2021-03-19 00:00:00	JORDAN	SINAA	100	100																																																															
125		A.B.M		0			2821		796	2025	PASSENGERS	5753	4132		2021-03-19 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	101	101																																																															
126				0			0				CONTS							102	102																																																															
127		A.B.M		98	16	82	2177		480	1697	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-20 00:00:00	JORDAN	SINAA	103	103																																																															
128		A.B.M		0			1897			1897	PASSENGERS				2021-03-20 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	104	104																																																															
129				0			0				CONTS							105	105																																																															
130		A.B.M		313	234	79	2324		889	1435	PASSENGERS	11662	6295		2021-03-21 00:00:00	JORDAN	SINAA	106	106																																																															
131		A.B.M		0			3233		1008	2225	PASSENGERS				2021-03-21 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	107	107																																																															
132				0			0				CONTS							108	108																																																															
133				1529	1086	443	125644	0	91140	34504	0	417092	169319																																																																					
134	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
135	AQABA 				خلال شهر أذار 2021   												العقبة 																																																																	
136	1 PAGE /5				SHIPS & CARGO STATISTICS DURINGAUG MAR  2021												ملحق  / 1 صفحة /5 																																																																	
137				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
138				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
139	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
140		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
141				0			0				CONTS							109	109																																																															
142		A.B.M		276	245	31	2334		986	1348	PASSENGERS	461	138		2021-03-22 00:00:00	JORDAN	SINAA	110	110																																																															
143		SHARAF		0			26169			26169	GASOLINE	29835	13834		2021-03-22 00:00:00	M.ISLANDS	STI AQUA	111	111																																																															
144		KAWAR		0			56580			56580	WHEAT	36295	21588		2021-03-22 00:00:00	M.ISLANDS	IDEE FIXE	112	112																																																															
145		TELSTAR		0			1061			1061	CARS	70048	23218		2021-03-22 00:00:00	PANAMA	CASTOR LEADER	113	113																																																															
146		A.B.M		318	286	32	2348		866	1482	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-23 00:00:00	JORDAN	SINAA	114	114																																																															
147		J.G.S.A		0			23400		23400		NIL	14706	8385		2021-03-23 00:00:00	SAINT&VINCENT	GLAMOR	115	115																																																															
148		SHARAF		0			39160			39160	GASOIL	43797	21967		2021-03-23 00:00:00	SINGAPHORE	BW AMAZON	116	116																																																															
149		SHARAF		0			1123		99	1024	CARS	72684	22138		2021-03-23 00:00:00	LIBERIA	THRUXTON	117	117																																																															
150		KAWAR		0			701		701		NIL	4089	2191		2021-03-24 00:00:00	RUSSIA	DERMORA 1	118	118																																																															
151		A.B.M		334	258	76	2204		792	1412	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-24 00:00:00	JORDAN	SINAA	119	119																																																															
152		A.B.M		0			2738		691	2047	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-24 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	120	120																																																															
153		JO.GLOBAL		0			28096		28096		NIL	17401	8393		2021-03-25 00:00:00	MALTA	GENNARO IEVOLI	121	121																																																															
154		A.B.M		486	416	70	2279		1080	1199	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-25 00:00:00	JORDAN	SINAA	122	122																																																															
155		A.B.M		0			2463		415	2048	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-25 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	123	123																																																															
156		TELSTAR		0			2231			2231	CARS	60212	19312		2021-03-25 00:00:00	JAPAN	HELIOS LEADER	124	124																																																															
157		A.B.M		158	77	81	2572		1095	1477	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-26 00:00:00	JORDAN	SINAA	125	125																																																															
158		A.B.M		0			2841		736	2105	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-26 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	126	126																																																															
159		SHARAF		0			0				GASOLINE	42392	21710		2021-03-26 00:00:00	M.ISLANDS	KOI	127	127																																																															
160				0			0				CONTS							128	128																																																															
161		A.B.M		102	29	73	2019		717	1302	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-27 00:00:00	JORDAN	SINAA	129	129																																																															
162		A.B.M		0			1806			1806	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-27 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	130	130																																																															
163		A.B.M		413	325	88	2610		964	1646	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-28 00:00:00	JORDAN	SINAA	131	131																																																															
164		A.B.M		0			3543		1356	2187	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-28 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	132	132																																																															
165		ALJAZY		0			0				CHEMICAL	17139	8365		2021-03-28 00:00:00	LIBERIA	STOLT MERCURY	133	133																																																															
166		JO.GLOBAL		0			0				SLPHUR	35812	21224		2021-03-28 00:00:00	M.ISLANDS	FAIRFIELD EAGLE	134	134																																																															
167				0			0				CONTS							135	135																																																															
168				2087	1636	451	208278	0	61994	146284	0	540528	221160																																																																					
169	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
170	AQABA 				خلال شهر أذار 2021   												العقبة 																																																																	
171	1 PAGE /6				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING MAR  2021												ملحق  / 1 صفحة /6 																																																																	
172				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
173				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
174	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
175		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
176				0			0				CONTS							136	136																																																															
177		A.B.M		439	371	68	2260		940	1320	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-29 00:00:00	JORDAN	SINAA	137	137																																																															
178		A.B.M		0			2841		1153	1688	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-29 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	138	138																																																															
179		ORIENT		0			715			715	G.C	4050	2037		2021-03-30 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	139	139																																																															
180		A.B.M		424	354	70	2328		941	1387	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-30 00:00:00	JORDAN	SINAA	140	140																																																															
181		A.B.M		0			3083		1211	1872	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-30 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	141	141																																																															
182				0			0				CONTS							142	142																																																															
183				0			0				CONTS							143	143																																																															
184		DAHDAL		0			801		11	790	SHEEP	3575	1814		2021-03-31 00:00:00	SIERRLEON	OMEGA STAR	144	144																																																															
185		DAHDAL		0			332			332	SHEEP	3013	1445		2021-03-31 00:00:00	TOGO	DRAGON	145	145																																																															
186		PETRA		0			429			429	SHEEP	2924	1468		2021-03-31 00:00:00	TOGO	JERSEY	146	146																																																															
187				0			0				CONTS							147	147																																																															
188				0			0				R.PHO							148	148																																																															
189		A.B.M		519	439	80	2301		865	1436	PASSENGERS	9807	2942		2021-03-31 00:00:00	JORDAN	SINAA	149	149																																																															
190		A.B.M		0			3251		1066	2185	PASSENGERS	7363	2209		2021-03-31 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	150	150																																																															
191		DAHDAL		0			298			298	SHEEP	1446	935		2021-03-31 00:00:00	TOGO	SEA STOR LVE STOCK	151	151																																																															
192		PHILCO		0			0				SHEEP	18800	6310		2021-03-31 00:00:00	LEBANON	NABOLSI	152	152																																																															
193				1382	1164	218	18639	0	6187	12452	0	85318	29462																																																																					
194	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
195	AQABA 				خلال شهر أذار 2021   												العقبة 																																																																	
196	1 PAGE /7				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING MAR  2021												ملحق  / 1 صفحة /7																																																																	
197				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
198				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
199	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
200		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
201				0			0									البواخر المدورة																																																																		
202		JO.GLOBAL		0			31302			31302	WHEAT	39737	25754		2021-02-09 00:00:00	SINGAPHORE	INCE ELGAZ	41	1																																																															
203		SHARAF		0			43186			43186	GAS OIL	43053	21674		2021-02-18 00:00:00	NORWAY	JO ROWAN	84	2																																																															
204		J.G.S.A		0			133440			133440	C.OIL	78845	47271		2021-02-23 00:00:00	LIBERIA	NAVIGA	111	3																																																															
205		ALJAZY		0			3001		3001		CHMILCAL	17139	8365		2021-02-23 00:00:00	LIBERIA	STOLT COBALT	112	4																																																															
206		J.G.S.A		0			12815			12815	GAS	9554	5866		2021-02-24 00:00:00	M.ISLANDS	ECO FREEZE	115	5																																																															
207		ALJAZY		0			2994			2994	GAS	18530	5559		2021-02-25 00:00:00	SINGAPHORE	RA GGIANA	123	6																																																															
208		A.B.M		0			0				PASSENGERS	5119	1899		2021-02-27 00:00:00	JORDAN	AYLAH	128	7																																																															
209		N.S.S		0			22525			22525	CORN	33218	18886		2021-02-27 00:00:00	PORTUGAL	CEBIHAN	133	8																																																															
210		CREATIVE		0			9623			9623	G.C	24960	12313		2021-02-28 00:00:00	PANAMA	SEA JUSTICE	136	9																																																															
211	0	0	0	0	0	0	258886	0	3001	255885	0	270155	147587																																																																					
212	0	0	0	8415	6555	1860	1211601	0	385934	825667	0	2746547	1138672	  G R A N D   T O T A L																																																																				
213												 	  																																																																					
214								  		 																																																																								
215							 																																																																											
216										 																																																																								
217								0																																																																										
