﻿_id	Header 1	lrqm	sm mjmw`@ lbynt	Hqwl mjmw`@ lbynt	2018	2019	2020	2021
1				 الطلبات الاختيارية (لمقبولة)	0	4	69	138
2				الطلبات الاختيارية المقبولة (ذكر) 	0	3	67	133
3				 الطلبات الاختيارية المقبولة (أنثى)	0	1	2	5
4				الطلبات المرفوضة	0	83	1050	1403
5		7	طلبات المساعدة المقبولة 	مجموع طلبات المساعدة القانونية المقبولة (اختياري وإجباري)	0	993	1184	1780
6		8	مبالغ صندوق المساعدة القانونية	المبالغ التي أودعت في الصندوق/ دينار	0	0	250 000	295000
7		9	المبالغ المصروفة من صندوق المساعدة 	كلفة المساعدة القانونية المقدمة / دينار	0	104830	114105	149630
