﻿_id	mlHZt	lwkyl lmlHy	lkhT lbHry	TOTAL	mGdr	qdm	TOTAL IMPORTS	fwsft	mkhtlf@	lwzn	lnw`	lqy'm@	lSfy@	lsfr	lwSwl	ljnsy@	Header 17	lrqm	ltslsl	Header 20	Header 21	Header 22	Header 23	Header 24	Header 25	Header 26	Header 27	Header 28	Header 29	Header 30	Header 31	Header 32	Header 33	Header 34	Header 35	Header 36	Header 37	Header 38	Header 39	Header 40	Header 41	Header 42	Header 43	Header 44	Header 45	Header 46	Header 47	Header 48	Header 49	Header 50	Header 51	Header 52	Header 53	Header 54	Header 55	Header 56	Header 57	Header 58	Header 59	Header 60	Header 61	Header 62	Header 63	Header 64	Header 65	Header 66	Header 67	Header 68	Header 69	Header 70	Header 71	Header 72	Header 73	Header 74	Header 75	Header 76	Header 77	Header 78	Header 79	Header 80	Header 81	Header 82
1		A.B.M		0			2747		1215	1532	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-01 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	5	5																																																															
2		GULFS		0			1101		260	841	CARS	59615	21042		2021-04-01 00:00:00	M.ISLANDS	MORNING CAPO	6	6																																																															
3		A.B.M		449	377	72	2362		958	1404	PASSENGERS	9807	2942		2021-04-02 00:00:00	JORDAN	SINAA	7	7																																																															
4		A.B.M		0			2741		948	1793	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-02 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	8	8																																																															
5		GARGOUR		0			441			441	CARS	56556	18502		2021-04-02 00:00:00	JAPAN	SPLENDID ACE	9	9																																																															
6				0			0				CONTS							10	10																																																															
7		SILK WAVES		0			21800		21800		NIL	14501	8789		2021-04-02 00:00:00	MALTA	ATALANTE	11	11																																																															
8		DAHDAL		0			790			790	SHEEP	4033	1209		2021-04-03 00:00:00	TANZANIA	TAIBA	12	12																																																															
9		DAHDAL		0			437			437	SHEEP	2798	1649		2021-04-03 00:00:00	SIERRLEON	GAMMA STAR	13	13																																																															
10		N.S.S		0			104771		63280	41491	SOYA	36280	21605		2021-04-03 00:00:00	M.ISLANDS	GH SEABIRD	14	14																																																															
11		A.B.M		91	24	67	1899		442	1457	PASSENGERS	9807	2942		2021-04-03 00:00:00	JORDAN	SINAA	15	15																																																															
12		A.B.M		0			1468			1468	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-03 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	16	16																																																															
13		JO.GLOBAL		0			1030			1030	CHEMICAL	12085	6306		2021-04-04 00:00:00	CA&ISLANDS	SKY PLOEG	17	17																																																															
14		A.B.M		504	432	72	2036		744	1292	PASSENGERS	9807	2942		2021-04-04 00:00:00	JORDAN	SINAA	18	18																																																															
15		A.B.M		0			2881		839	2042	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-04 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	19	19																																																															
16		JO.GLOBAL		0			74458	 	74458		NIL	60185	33762		2021-04-04 00:00:00	ITALY	PS PISA	20	20																																																															
17		JO.GLOBAL		0			23342			23342	AMMONIA	22954	6886		2021-04-05 00:00:00	HONG KONG	SYL VIE	21	21																																																															
18		TELSTAR		0			1198		25	1173	CARS	70048	23218		2021-04-05 00:00:00	PANAMA	DENEB LEADER	22	22																																																															
19		N.S.S		0			54875			54875	CORN	32478	19280		2021-04-05 00:00:00	BARBADOS	ATHOS	23	23																																																															
20		A.B.M		27		27	2258		1149	1109	PASSENGERS	9807	2942		2021-04-05 00:00:00	JORDAN	SINAA	24	24																																																															
21		PHILCO		0			9550		9550		NIL	7366	3614		2021-04-05 00:00:00	PALUA	COPERNICO	25	25																																																															
22		ALJAZY		0			3573			3573	B.OIL	5145	2532		2021-04-05 00:00:00	MALTA	SCOT HAMBURG	26	26																																																															
23		DETRA		0			1513		25	1488	SHEEP	33400	11477		2021-04-05 00:00:00	BAHAMAS	MAYSORA	27	27																																																															
24				1602	1303	299	335259	0	176594	158665	0	537265	219900																																																																					
25	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
26	AQABA 				خلال شهر نيسان 2021   												العقبة 																																																																	
27	1 PAGE /2				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  APR  2021												ملحق  / 1 صفحة /2 																																																																	
28				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
29				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
30	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
31		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
32		KAWAR		0			1288		573	715	CARS	76420	23242		2021-04-05 00:00:00	NORWAY	HOEGH TRAPPER	28	28																																																															
33		A.B.M		0			2260		926	1334	PASSENGERS	9807	2942		2021-04-06 00:00:00	JORDAN	SINAA	29	29																																																															
34		A.B.M		544	490	54	1596		495	1101	PASSENGERS	5753	4134		2021-04-06 00:00:00	JORDAN	AMMAN	30	30																																																															
35		SHARAF		0			19868			19868	GASOLINE	29875	13834		2021-04-06 00:00:00	M.ISLANDS	STI AQUA	31	31																																																															
36		SHARAF		0			31102			31102	GAS OIL	28797	12582		2021-04-06 00:00:00	PANAMA	FS SINCERITY	32	32																																																															
37		J.G.S.A		0			133709			133709	CR.OIL	78845	47271		2021-04-06 00:00:00	LIBERIA	NAVIGA	33	33																																																															
38		A.B.M		61		61	2626		1186	1440	PASSENGERS	9807	2942		2021-04-07 00:00:00	JORDAN	SINAA	34	34																																																															
39		A.B.M		539	539		1488		396	1092	PASSENGERS	5753	4134		2021-04-07 00:00:00	EGYPT	AMMAN	35	35																																																															
40		J.G.S.A		0			12520			12520	GAS	17232	5170		2021-04-07 00:00:00	SINGAPHORE	DANCING BRAVE	36	36																																																															
41				0			0				CONTS							37	37																																																															
42				0			0				CONTS							38	38																																																															
43				0			0				CONTS							39	39																																																															
44		A.B.M		551	527	24	1742		600	1142	PASSENGERS	5753	4134		2021-04-08 00:00:00	EGYPT	AMMAN	40	40																																																															
45		A.B.M		289	258	31	2221		923	1298	PASSENGERS	9807	2942		2021-04-08 00:00:00	JORDAN	SINAA	41	41																																																															
46				0			0				CONTS							42	42																																																															
47				0			10239		10239		R.PHO							43	43																																																															
48		CREATIVE		0			9687			9687	STEEL	35297	19743		2021-04-08 00:00:00	PANAMA	PACIFIC ACE	44	44																																																															
49		A.B.M		94	72	22	1733		708	1025	PASSENGERS	5753	4134		2021-04-09 00:00:00	EGYPT	AMMAN	45	45																																																															
50		A.B.M		30		30	2485		1138	1347	PASSENGERS	9807	2942		2021-04-09 00:00:00	JORDAN	SINAA	46	46																																																															
51				0			0				CONTS				2021-04-09 00:00:00			47	47																																																															
52		A.B.M		0			1372			1372	PASSENGERS	9807	2942		2021-04-09 00:00:00	JORDAN	SINAA	48	48																																																															
53		A.B.M		129	73	56	1648		515	1133	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	49	49																																																															
54		JO.GLOBAL		0			12498			12498	AMMONIA	22954	6886		2021-04-10 00:00:00	HONG KONG	SYL VIE	50	50																																																															
55		SHARAF		0			1192		77	1115	CARS	64751	22577		2021-04-10 00:00:00	M.ISLANDS	GLOVIS SPLENDOR	51	51																																																															
56		A.B.M		0			1087		1087		PASSENGERS	7363	2209		2021-04-10 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	52	52																																																															
57				0			0				R.PHO							53	53																																																															
58		A.B.M		501	436	65	1459		528	931	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-11 00:00:00	EGYPT	AMMAN	54	54																																																															
59				2738	2395	343	253820	0	19391	234429	0	445087	193022																																																																					
60	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
61	AQABA 				خلال شهر نيسان 2021   												العقبة 																																																																	
62	1 PAGE /3				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  APR  2021												ملحق  / 1 صفحة /3 																																																																	
63				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
64				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
65	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
66		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
67		A.B.M		0			2948		973	1975	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-11 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	55	55																																																															
68		TADMOR		0			4977			4977	MARBLE	3019	1765		2021-04-12 00:00:00	TOGO	CAVE	56	56																																																															
69				0			0				CONTS							57	57																																																															
70		A.B.M		209	154	55	1562		562	1000	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-12 00:00:00	EGYPT	AMMAN	58	58																																																															
71		A.B.M		0			2505		1074	1431	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-12 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	59	59																																																															
72				0			0				CONTS							60	60																																																															
73		JO.GLOBAL		0			15194			15194	STEEL	26966	15344		2021-04-12 00:00:00	PANAMA	BEST TRADER M	61	61																																																															
74		ALJAZY		0			27190		27190		NIL	23129	11931		2021-04-12 00:00:00	LIBERIA	STOLT SYCAMORE	62	62																																																															
75		JO.GLOBAL		0			55000			55000	SULPPHER	33125	19130		2021-04-12 00:00:00	PANAMA	TOP WEATHER	63	63																																																															
76				0			0				CONTS							64	64																																																															
77		PHILCO		0			16871		8550	8321	MARBLE	5968	3422		2021-04-13 00:00:00	VANUATU	TANGO RIO	65	65																																																															
78		A.B.M		248	229	19	1375		525	850	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-13 00:00:00	EGYPT	AMMAN	66	66																																																															
79		GULFS		0			486		156	330	CARS	71673	33513		2021-04-14 00:00:00	SWEDEN	OBERON	67	67																																																															
80		ORIENT		0			6985		4500	2485	G.C	4050	2037		2021-04-14 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	68	68																																																															
81		A.B.M		327	257	70	1472		589	883	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-14 00:00:00	EGYPT	AMMAN	69	69																																																															
82		A.B.M		0			3231		1073	2158	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-14 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	70	70																																																															
83		SHARAF		0			1862		727	1135	CARS	62106	20053		2021-04-14 00:00:00	SINGAPHORE	VIKING BRAVERY	71	71																																																															
84				0			0				CONTS							72	72																																																															
85		A.B.M		0			2274		1285	989	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-15 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	73	73																																																															
86		A.B.M		296	252	44	1420		510	910	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-15 00:00:00	EGYPT	AMMAN	74	74																																																															
87		KAWAR		0			794		71	723	CARS	68871	25912		2021-04-15 00:00:00	BAHAMAS	HOEGH BERLIN	75	75																																																															
88				0			0				CONTS							76	76																																																															
89				0			0				CONTS							77	77																																																															
90		A.B.M		123	73	50	1606		686	920	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-16 00:00:00	EGYPT	AMMAN	78	78																																																															
91		A.B.M		0			2450		1182	1268	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-16 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	79	79																																																															
92		JO.GLOBAL		0			28160		28160		NIL	17401	8393		2021-04-16 00:00:00	MALTA	GENNARO IEVOLI	80	80																																																															
93		AL JAZY		0			0				NIL	282	138		2021-04-17 00:00:00	JORDAN	JARASH 3	81	81																																																															
94				1203	965	238	178362	0	77813	100549	0	382170	173338																																																																					
95	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
96	AQABA 				خلال شهر نيسان 2021   												العقبة 																																																																	
97	1 PAGE /4				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  APR  2021												ملحق  / 1 صفحة /4 																																																																	
98				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
99				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
100	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
101		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
102		A.B.M		46	23	23	1474		468	1006	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-17 00:00:00	EGYPT	AMMAN	82	82																																																															
103				0			0				CONTS							83	83																																																															
104		PHILCO		0			6124			6124	G.C	4015	3394		2021-04-18 00:00:00	PALUA	LILY OF SEA	84	84																																																															
105		A.B.M		199	166	33	808		342	466	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-18 00:00:00	EGYPT	AMMAN	85	85																																																															
106		A.B.M		0			1666		746	920	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-18 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	86	86																																																															
107		KAWAR		0			488		102	386	CARS	58767	19972		2021-04-18 00:00:00	BAHAMAS	GRAVITY HIGHWAY	87	87																																																															
108		GULFS		0			1884			1884	CARS	59580	19148		2021-04-18 00:00:00	PANAMA	MORNING CINDY	88	88																																																															
109		KAWAR		0			687		107	580	CARS	59705	17912		2021-04-18 00:00:00	SINGAPHORE	HOEGH KOBE	89	89																																																															
110				0			0				CONTS							90	90																																																															
111		JO.GLOBAL		0			35000			35000	SULPPHER	25938	15427		2021-04-19 00:00:00	SINGAPHORE	INCE PACIFIC	91	91																																																															
112		A.B.M		138	123	15	1243		601	642	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-19 00:00:00	EGYPT	AMMAN	92	92																																																															
113		JO.GLOBAL		0			0				GAS	20151	6045		2021-04-19 00:00:00	DENAMARK	ADRIATIC GAS	93	93																																																															
114		A.B.M		151	130	21	1537		592	945	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-20 00:00:00	EGYPT	AMMAN	94	94																																																															
115				0			0				CONTS							95	95																																																															
116		SHARAF		0			37042			37042	GAS OIL	42010	22454		2021-04-20 00:00:00	LIBERIA	NORDIC GENEVA	96	96																																																															
117		A.B.M		197	169	28	1033		432	601	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-21 00:00:00	EGYPT	AMMAN	97	97																																																															
118		A.B.M		0			1701		1031	670	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-21 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	98	98																																																															
119		KAWAR		0			5350			5350	PLAWOOD	32987	19223		2021-04-21 00:00:00	HONG KONG	NASCO JADE	99	99																																																															
120				0			0				CONTS							100	100																																																															
121				0			0				CONTS							101	101																																																															
122		DAHDAL		0			795			795	SHEEP	4033	1209		2021-04-21 00:00:00	TANZANIA	TAIBA	102	102																																																															
123		DAHDAL		0			2136			2136	SHEEP	6858	3799		2021-04-21 00:00:00	PANAMA	YOSOR	103	103																																																															
124		A.B.M		223	200	23	1515		517	998	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-22 00:00:00	EGYPT	AMMAN	104	104																																																															
125		TELSTAR		0			1015			1015	CARS	62838	18852		2021-04-22 00:00:00	SINGAPHORE	GAIA LEADER	105	105																																																															
126				0			0				R.PHO							106	106																																																															
127		A.B.M		48	25	23	1587		646	941	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-23 00:00:00	EGYPT	AMMAN	107	107																																																															
128				0			0				CONTS							108	108																																																															
129				1002	836	166	103085	0	5584	97501	0	431879	180770																																																																					
130	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
131	AQABA 				خلال شهر نيسان 2021   												العقبة 																																																																	
132	1 PAGE /5				SHIPS & CARGO STATISTICS DURINGAUG APR  2021												ملحق  / 1 صفحة /5 																																																																	
133				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
134				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
135	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
136		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
137		A.B.M		0			1669		586	1083	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-24 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	109	109																																																															
138		A.B.M		72	26	46	915		131	784	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-24 00:00:00	EGYPT	AMMAN	110	110																																																															
139		DAHDAL		0			249			249	SHEEP	1446	935		2021-04-24 00:00:00	TOGO	SEA STAR LIVESTOCK	111	111																																																															
140		KAWAR		0			8777			8777	G.C	34798	17284		2021-04-24 00:00:00	HONG KONG	ZHONG XING MEN	112	112																																																															
141				0			0				CONTS							113	113																																																															
142		DAHDAL		0			490			490	SHEEP	2798	1649		2021-04-25 00:00:00	SIERRLEON	GAMMA STAR	114	114																																																															
143		A.B.M		183	130	53	1495		528	967	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-25 00:00:00	EGYPT	AMMAN	115	115																																																															
144		A.B.M		0			1694		158	1536	PASSENGERS	7363	2009		2021-04-25 00:00:00	EGYPT	LILY OF SEA	116	116																																																															
145				0			0				CONTS							117	117																																																															
146				0			0				CONTS							118	118																																																															
147		TELSTAR		0			5070			5070	CARS	43810	13143		2021-04-26 00:00:00	PANAMA	TRANS LEADER	119	119																																																															
148		A.B.M		136	129	7	825		576	249	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-26 00:00:00	EGYPT	AMMAN	120	120																																																															
149		SHWIKINY		0			747		361	386	CARS	55729	21868		2021-04-26 00:00:00	NORWAY	ASINA KING	121	121																																																															
150		TADMOR		0			4099			4099	STEEL	3450	2201		2021-04-27 00:00:00	GIBRAL TAR	TRITON	122	122																																																															
151		A.B.M		187	163	24	1434		380	1054	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-27 00:00:00	EGYPT	AMMAN	123	123																																																															
152		PHILADELPHIA		0			7000		7000		NIL	7366	3614		2021-04-27 00:00:00	PALUA	COPERNICO	124	124																																																															
153		SHARAF		0			0				GASOLINE	29875	13834		2021-04-27 00:00:00	M.ISLANDS	STI AQUA	125	125																																																															
154		GULFS		0			682		220	462	CARS	57542	20901		2021-04-27 00:00:00	LIBERIA	MORNING CORNET	126	126																																																															
155				0			0				R.PHO							127	127																																																															
156		DAHDAL		0			358			358	SHEEP	2062	1168		2021-04-27 00:00:00	TANZANIA	HARMONY LIVESTOCK	128	128																																																															
157		JO.GLOBAL		0			21000		21000		NIL	18733	9393		2021-04-27 00:00:00	PANAMA	CHEMROAD WING	129	129																																																															
158		J.G.S.A		0			0				NIL	24750	12765		2021-04-27 00:00:00	PANAMA	WANG DA	130	130																																																															
159				0			0				CONTS							131	131																																																															
160		DAHDAL		0			606			606	SHEEP	1777	1102		2021-04-28 00:00:00	TANZANIA	LADY RASHA	132	132																																																															
161		TELSTAR		0			685			685	CARS	60212	19312		2021-04-28 00:00:00	JAPAN	ZEUS LEADER	133	133																																																															
162		A.B.M		231	180	51	1442		508	934	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-28 00:00:00	EGYPT	AMMAN	134	134																																																															
163		A.B.M		0			1997		767	1230	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-28 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	135	135																																																															
164				809	628	181	61234	0	32215	29019	0	396812	164329																																																																					
165	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
166	AQABA 				خلال شهر نيسان 2021   												العقبة 																																																																	
167	1 PAGE /6				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING APR  2021												ملحق  / 1 صفحة /6 																																																																	
168				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
169				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
170	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
171		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
172				0			0				CONTS							136	136																																																															
173		A.B.M		0			984		351	633	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-29 00:00:00	EGYPT	AMMAN	137	137																																																															
174		JO.GLOBAL		440	423	17	0				SULPPHER	31760	18653		2021-04-29 00:00:00	PANAMA	SERENE SKY	138	138																																																															
175		KAWAR		0			3417			3417	G.C	19712	11391		2021-04-29 00:00:00	BARBADOS	TRUE BROTHER	139	139																																																															
176		J.G.S.A		0			24643			24643	COIL	36106	21206		2021-04-29 00:00:00	M.ISLANDS	EMERALD ETERNITY	140	140																																																															
177		MIDDLE EAST		0			1085			1085	CARS	47057	14117		2021-04-30 00:00:00	GIBRAL TAR	PAGNA	141	141																																																															
178		J.G.S.A		0			0				GAS	17232	5170		2021-04-30 00:00:00	SINGAPHORE	DANCING BRAVE	142	142																																																															
179		A.B.M		98	48	50	1368		385	983	PASSENGERS	5753	4131		2021-04-30 00:00:00	EGYPT	AMMAN	143	143																																																															
180		A.B.M		0			2211		930	1281	PASSENGERS	7363	2209		2021-04-30 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	144	144																																																															
181				538	471	67	33708	0	1666	32042	0	170736	81008																																																																					
182	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
183	AQABA 				خلال شهر نيسان 2021   												العقبة 																																																																	
184	1 PAGE /6				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING APR  2021												ملحق  / 1 صفحة /6																																																																	
185				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
186				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
187	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
188		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
189				0			0									البواخر المدورة																																																																		
190		A.B.M		485	421	64	1163		180	983	PASSENGERS	5753	4131		2021-03-01 00:00:00	EGYPT	AMMAN	41	1																																																															
191		KAWAR		0			422			422	WHEAT	36295	21588		2021-03-22 00:00:00	M.ISLANDS	IDE FIXE	84	2																																																															
192		SHARAF		0			52032			52032	GASOLINE	41392	21710		2021-03-28 00:00:00	M.ISLANDS	KOI	111	3																																																															
193		ALJAZY		0			3002		3002		CHEMECAL	17139	8365		2021-03-28 00:00:00	LIBERIA	STOLT MERCURY	112	4																																																															
194		JO.GLOBAL		0			45100			45100	SULPER	35812	21224		2021-03-28 00:00:00	M.ISLANDS	FAIRFIELE EAGLE	128	5																																																															
195		ORIENT		0			2101		1800	301	G.C	4050	2037		2021-03-30 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	133	6																																																															
196		PHILCO		0			3471		43	3428	SHEEP	18800	6310		2021-03-31 00:00:00	LIBERIA	NABOL SI	136	7																																																															
197	0	0	0	485	421	64	107291	0	5025	102266	0	159241	85365																																																																					
198	0	0	0	8377	7019	1358	1072759	0	318288	754471	0	2523190	1097732	  G R A N D   T O T A L																																																																				
199												 	  																																																																					
200								  		 																																																																								
201							 																																																																											
202										 																																																																								
203								0																																																																										
