﻿_id	Header 1	lrqm	sm mjmw`@ lbynt	Hqwl mjmw`@ lbynt	2018	2019	2020	2021
1		2	طلبات إعادة المحاكمة    	 طلبات إعادة المحاكمة الواردة 	120	113	163	181
2				 طلبات إعادة المحاكمة المقبولة	15	43	46	12
3		3	طلب العفو الخاص    	طلبات العفو الخاص الواردة 	169	170	73	109
4				 طلبات العفو الخاص المقبولة.	2	0	2	6
5		4	الاستشارات القانونية	عدد الاستشارات القانونية 	1837	1667	849	967
