﻿_id	jdwl 2.2 `dd syH lmbyt wzwr lywm lwHd Hsb ljnsy@ khll shhr knwn	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5	Header 6
1	Table 2.2Tourist  Overnight and Same Day Visitors By Nationality during   Jan- march 2015 -2016*	None	None	None	None	None
2	الجنسية	عدد سياح المبيت  -2015  	عدد زوار اليوم الواحد -2015	عدد سياح المبيت  -2016	عدد زوار اليوم الواحد -2016	Nationality
3	جنوب إفريقيا	1711.7751622935716	67.69296935267944	1388.52589386459	59.24646221743083	S.Africa
4	اثيوبيا	882	0	593	0	Ethiopia
5	كينيا	571.4554536315658	58.49019854234733	602.4170017592361	75.0938678059814	Kenya
6	نيجيريا	301.11475409836066	6.885245901639345	207	0	Nigeria
7	اخرى افريقي	1088.9855065675936	31.519442715626376	1060.750987964545	42.09968977023884	Other Africa
8	الولايات المتحدة الأمريكية	26338.151101514308	3199.2725802197656	29643.422531952558	3510.0025650258767	U.S.A
9	كندا	4816.929999384565	473.3906315992897	5178.078753740578	529.667814092497	Canada
10	الأرجنتين	534.2363442845724	232.7527861502101	514.0054001554001	286.99459984459986	Argentina
11	البرازيل	1777.648576947427	350.05178406340326	974.2902817716943	169.641126170544	Brazil
12	تشيلي	408.3115126123767	78.68848738762328	230.88341124955662	30.10063130363487	Chile
13	فنزويلا	115.50792307692308	7.222076923076924	122.02526923076923	8.90973076923077	Venezuela
14	كولومبيا	304.82608695652175	32.17391304347826	201.44609402615765	7.553905973842347	Colombia
15	المكسيك	633.1154425291953	167.88987661974082	620.9803641417373	173.00367841145413	Mexico
16	كوستاريكا	42.20555555555555	26.794444444444444	67.52777777777777	49.47222222222222	Costa Rica
17	اخرى امريكي	720.816100586568	49.01715073922067	889.398901503085	61.91578002605244	Other America
18	اندونيسيا	6584.988485040296	351.57572165344175	6134.69861702504	262.02075001038725	Indonesia
19	الصين الشعبية	5597.303816525123	88.3408951563458	6604.795992658739	112.54302064173308	China
20	الفلبين	2844.592986301368	1019.4767123287672	3071.4910684931488	1071.6164383561643	Philippines
21	تايوان	1008.8363636363636	96.16363636363637	774.0363636363636	82.96363636363637	Taiwan
22	سنغافوره	1184.6650924683804	6.178013712285301	1678.7439328149833	17.04687542590421	Singapore
23	كوريا الجنوبية	4283.436841626282	29.118103428662437	4267.0447523491	34.95524765089982	S- Korea Rep
24	ماليزيا	4128.716219430964	211.42625368731564	4459.773955657056	245.45722713864308	Malaysia
25	فيتنام	6	49	10	62	Vietnam
26	نيبال	115.41666666666666	456.9166666666667	104.42857142857142	311.9047619047619	Nepal
27	الهند	6738.089487128198	1300.5996548567114	7834.287021033439	957.3003685224326	India
28	هونغ كونغ	679.832954780095	7.167045219905018	476.1651413316081	11.823869657402849	Hong Kong
29	اليابان	2475.4807307869273	43.29330957714103	2156.4416640947625	45.38583227774801	Japan
30	أستراليا	3413.468895168433	248.29384530854367	3516.922892563839	290.7333846254014	Australia
31	نيوزلندا	575.5884203306156	102.40135422999876	570.1167493696904	88.60757495463376	New Zealand
32	تايلاند	827.6439560439559	0	714.6065934065932	0	Thailand
33	أفغانستان	115.55555555555556	92.66666666666666	94.05555555555556	48.666666666666664	Afghanistan
34	ايران	147.61236107346167	1.127134724857685	152.32539682539684	0.33333333333333337	Iran
35	الباكستان	1387.711111111111	2225.8888888888887	1061.3333333333333	1286.6666666666667	Pakistan
36	بنغلادش	2483.2698412698405	184.7111111111111	2928.734391534391	267.79259259259254	Bangladesh
37	سيريلانكا	2007.6684970065007	276.37933793058295	1829.0716180254487	169.38450244087267	Srilanka
38	اخرى اسيوي	531.2900570391497	87.65467980295567	546.734094452839	31.410362155478097	Other Asia
39	إسبانيا	3687.5343851833622	195.9291215403361	2960.455589701636	173.31218635086435	Spain
40	ألمانيا	8107.05292747486	2361.7512212786705	8985.999522886872	2829.43492286649	Germany
41	إيرلندا	622.3755749867746	36.5719328787659	735.9290115722728	48.00972000580299	Ireland
42	أيسلندا	36.5	0	37	0	Iceland
43	إيطاليا	5589.037938942175	301.0564786508645	3479.7323783728493	577.2950694153013	Italy
44	البرتغال	423.73768115942016	21.262318840579706	412.86811594202885	22.431884057971015	Portugal
45	بريطانيا	10864.67609494619	1523.902156942585	11703.443482974002	1047.785043837051	U.K
46	بلجيكا	2449.9297618763258	445.5974621138637	1111.2132036391138	111.78597246700342	Belgium
47	الدنمارك	1038.5465171396356	50.9249481664651	970.714830018255	140.08801661141587	Denmark
48	السويد	3647.4523207922566	161.8537501590069	2196.068168077553	75.92929889619916	Sweden
49	سويسرا	1293.8780549513522	152.9269310691509	1255.5372949298012	241.1507293013264	Switzerland
50	فرنسا	6885.168313245811	1416.3488774615935	6048.844303540177	965.7888710762976	France
51	فنلندا	428.0060041407868	122.99399585921324	338.8122153209109	180.18778467908902	Finland
52	قبرص	240.2111111111111	29.788888888888884	248.95555555555558	31.044444444444444	Cyprus
53	لوكسومبورغ	49.57142857142858	12.428571428571427	20.830532212885153	6.169467787114846	Luxembourg
54	النرويج	1419.2891465267573	147.73136944375858	832.6750622260047	81.60614170519932	Norway
55	النمسا	916.4036612701059	37.89108391604819	1009.8485974182055	42.62344971799668	Austria
56	هولندا	3098.8032276840113	210.70840022296545	2252.9063457368984	218.96985465648348	Netherlands
57	اليونان	788.9774978204014	37.2857454228422	786.3627201394947	33.8897122929381	Greece
58	أستونيا	81.40740740740742	30.59259259259259	65.96296296296296	19.037037037037038	Estonia
59	أوكرانيا	1253.24489852655	473.73522379760914	1529.015130664443	221.59037392271335	Ukraine
60	بلغاريا	313.3254199388675	110.7613765350257	323.4222028199849	24.47513806929149	Bulgaria
61	البوسنة والهرسك	0	0	0	0	Bosnia & Herzq
62	إسرائيل	20908.633009012592	4769.548189230898	19848.810935305504	4417.042377282119	Israel
63	بولندا	2157.0948287366687	352.42621747600197	1046.6205379860437	111.32481108113296	Poland
64	تشيك	373.66885800273957	88.89136526400543	369.8296808321479	126.17781035469108	Czechrep
65	روسيا	3030.6537936164277	2272.7556368955884	2064.593914247378	3870.495531938619	Russia
66	روسيا البيضاء	191.63793103448276	54.36206896551725	220.75862068965517	91.24137931034485	Belarus
67	رومانيا	985.6141275097797	176.56637314898182	1011.8926579883102	103.7120850946938	Romania
68	سلوفاكيا	166.23596590909094	68.453125	145.74613636363637	79.5375	Slovakia
69	لتوانيا	110.0858934169279	180.17774294670846	148.9225705329154	281.9956112852665	Lithuania
70	مكدونيا	77.34210526315789	19.657894736842106	60.22807017543859	6.771929824561404	Macedonia
71	مولدافيا	34.94509803921569	15.054901960784314	118.33921568627451	4.6607843137254905	Republic of Moldova
72	كازخستان	194.5	79.5	194	11	Kazakhstan
73	هنغاريا	433.71672771672775	67.2832722832723	290.13687844722324	138.8631215527767	Hungary
74	اذربيجان	69.80701754385964	17.19298245614035	59.96491228070175	12.035087719298247	Azerbaijan
75	سلوفانيا	211.9142153851713	1.3336731283422458	92.53496832393893	2.0554032976827092	Slovenia
76	كرواتيا	189.8999323867478	27.100067613252197	142.05882352941177	50.94117647058823	Croatia
77	تركيا	3197.7338965913677	1171.5770149121533	4736.794135551657	1261.2242374196603	Turkey
78	جورجيا	125.15384615384616	0	77.61538461538461	0	Georgia
79	ارمينيا	327.4	89.6	116.892946782201	31.089620571206304	Armenia
80	لاتفيا	178.53896103896105	6.5	167.5595238095238	3.25	Latvia
81	اخرى اوروبي	3732.5500362025	141.4668136143495	4147.8038639986235	119.52562318086322	Other Europe
82	الإمارات 	4001.7290083686635	245.7973875241794	3485.753092610158	207.82093455999652	U.A.E
83	البحرين 	4074.033098412463	2152.332727074994	4177.212373089833	1872.1474581263262	Bahrain
84	السعودية 	115599.30360396567	105120.7507610307	95215.29412858724	79874.90719891855	Saudi Arabia
85	قطر	3185.9977368238137	249.43904242961736	2656.7922730115965	187.99707080416374	Qatar
86	الكويت	15895.023839592039	4626.778627824901	16453.477426945334	3171.794794609987	Kuwait
87	عمان 	3858.9343477016555	201.7004871076093	4186.227489555949	156.14861739228016	Oman
88	سوريا	22127.096483696998	51527.987181693	13965.955273512354	16725.30816914198	Syria
89	العراق	43635.53857761457	657.10660964369	31922.456869534115	377.71073147559406	Iraq
90	فلسطين	105140.12073578041	38473.834666820825	114183.11114846877	47861.53297590758	Palsetine
91	لبنان	10975.757663242712	2754.572279842471	10195.317986991546	757.4916476088125	Lebanon
92	اليمن	12241.424391604527	317.5179894361527	13692.094052419487	255.76220695240676	Yemen
93	تونس	811.8391581721102	60.50932667637474	1083.4826572359755	64.10219124887317	Tunisia
94	الجزائر	2653.1391528277127	49.33012326656393	2583.4616995214456	47.93518600044024	Algeria
95	جيبوتي	7.98682044660606	7.480915595486883	17.936363636363627	21.109090909090895	Djibouti
96	السودان	2456.7868895241186	365.1498141208881	1951.9403526519238	214.40587555726705	Sudan
97	الصومال	38	15	39.4	21.6	Somalia
98	ليبيا	18302.26396775517	155.9228543311658	5669.610936573188	45.355923003138365	Libya
99	مصر	14445.630162174839	41767.8720674888	15589.543599034378	35995.5416246629	Egypt
100	المغرب 	1319.1045750689802	24.644155844155826	1406.1064957937874	19.97337662337661	Morocco
101	موريتانيا 	1.8000000000000003	0	1.4	0	Mauritania
