﻿_id	Header 1	lbD`@	lwzn	l`dd	lwzn_1	l`dd_1	lwzn_2	l`dd_2	lwzn_3	l`dd_3	lwzn_4	l`dd_4	lwzn_5	l`dd_5	lwzn_6	l`dd_6	lwzn_7	l`dd_7	lwzn_8	l`dd_8	lwzn_9	l`dd_9	lwzn_10	l`dd_10	lwzn_11	l`dd_11	l'wzn	l'`dd	bwkhr
1		اعلاف مكيسة	6135	6932	5743	7703	964	1186	725	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13567	16744	6
2		اغنام	1313	30735	4924	116703	5901	145507	2008	62766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14146	355711	25
3		اليات ثقيله	1263	42	614	17	851	23	713	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3441	93	24
4		باصات	0	0	230	63	105	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	92	4
5		براميل ز. معدني	0	0	14	72	4	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	113	2
6		بلت براميل	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
7		بلت صاج	0	0	0	0	1292	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1292	323	1
8		تريلا بدون راس	653	134	71	14	15	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749	150	7
9		حاويات	234	77	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	81	3
10		حاويه 20 قدم	40	13	0	0	96	12	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	28	3
11		حديد خام	13500	8592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	8592	1
12		حديد خام بلت	38809	24337	27436	17676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66245	42013	3
13		حديد زوايا بلت	0	0	0	0	238	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	86	1
14		خشب مضغوط	14325	8259	4350	2016	7832	6280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26507	16555	5
15		دهانات	0	0	1	15	1	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	175	2
16		ذرة سائب	38638	0	0	0	544	0	12298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51480	0	4
17		ربط جسور	0	0	1568	300	1637	473	2177	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5382	1228	4
18		ربط مواسير	0	0	0	0	79	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	44	1
19		رخام بلت	4998	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4998	305	1
20		ركاب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
21		رماثات	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	1
22		رول صاج	5825	804	3631	326	12977	1655	2154	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24587	3121	7
23		زيارة سياحة	0	11377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11377	3
24		سكر	0	0	0	0	0	0	14925	298456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14925	298456	1
25		سيارات صغيرة	22099	12313	17365	10759	15988	9231	8407	4688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63859	36991	59
26		شاحنات	2238	161	444	34	999	89	51	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3732	288	22
27		شعير سائب	62911	0	62967	0	124111	0	62014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312003	0	5
28		شوالات كبيرة سكر	390	7776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	7776	1
29		صفائح حديد	0	0	0	0	0	0	522	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	142	1
30		صويا سائب	0	0	0	0	30851	0	7641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38492	0	4
31		طرود	76	23	23	8	3	1	29	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	56	14
32		طرود مثقلات	21	1	0	0	47	2	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	4	3
33		عجائن ورقية	0	0	10972	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10972	5500	1
34		عجول	530	1915	289	697	3388	8395	1260	3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5467	14217	13
35		عسكري	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	1
36		فحم سائـب	66616	0	39794	0	0	0	44913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151323	0	5
37		قش	12	12	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	13	2
38		قطع و طرود	2	2	44	123	120	25	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	158	8
39		نظام العمليات											1	/	2														
40	Page 2								شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء												البضائع الواردة والصادرة								
41		16/04/2023																											
42		09:19:47								دائرة العمليات - قسم الحصر											الرصيف	كل الارصفة							
43									احصائية البضائع التفصيلية السنوية												سنة التلي	2023			2023				
44		الشهر	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		المجاميع		
45		البضاعة	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الأوزان	الأعداد	بواخر
46		قمح سائب	116243	0	181992	0	119215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417450	0	7
47		كارفان	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1
48		لفات- حديد - سلك	3354	1854	2381	1291	5703	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11438	7050	6
49		م. اوليةB.B.	21	20	8051	5286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8072	5306	2
50		مافي 40 قدم	12	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	3
51		مجنزرات	1324	46	201	4	775	20	110	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2410	73	16
52		مختلف	13	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	56	8
53		مختلف(استعمال باخرة)	0	0	6	3	10	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	179	5
54		مواد أولية مكيسات	0	0	60	48	2002	1917	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2063	1972	5
55		مواسير	2732	341	301	35	2003	3241	377	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5413	4016	4
56		نترات مكيسه	2505	2491	720	720	0	0	2745	2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5970	5941	3
57		المجموع :	413087	197472	374540	169477	341635	185689	163603	374268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1292865	926906	140
58		نظام العمليات											2	/	2														
