﻿_id	ljnsy@	`dd_syH_lmbyt_2015	`dd_zwr_lywm_lwHd_2015	`dd_syH_lmbyt_2016	`dd_zwr_lywm_lwHd_2016	Nationality
1	جنوب إفريقيا	1711.7751622935716	67.692969352679441	1388.52589386459	59.246462217430832	S.Africa
2	اثيوبيا	882	0	593	0	Ethiopia
3	كينيا	571.45545363156577	58.490198542347329	602.41700175923609	75.093867805981404	Kenya
4	نيجيريا	301.11475409836066	6.8852459016393448	207	0	Nigeria
5	اخرى افريقي	1088.9855065675936	31.519442715626376	1060.7509879645449	42.09968977023884	Other Africa
6	الولايات المتحدة الأمريكية	26338.151101514308	3199.2725802197656	29643.422531952558	3510.0025650258767	U.S.A
7	كندا	4816.9299993845652	473.39063159928969	5178.0787537405777	529.667814092497	Canada
8	الأرجنتين	534.2363442845724	232.75278615021011	514.00540015540014	286.99459984459986	Argentina
9	البرازيل	1777.648576947427	350.05178406340326	974.29028177169425	169.641126170544	Brazil
10	تشيلي	408.3115126123767	78.688487387623283	230.88341124955662	30.10063130363487	Chile
11	فنزويلا	115.50792307692308	7.2220769230769237	122.02526923076923	8.9097307692307695	Venezuela
12	كولومبيا	304.82608695652175	32.173913043478258	201.44609402615765	7.5539059738423466	Colombia
13	المكسيك	633.11544252919532	167.88987661974082	620.98036414173725	173.00367841145413	Mexico
14	كوستاريكا	42.205555555555549	26.794444444444444	67.527777777777771	49.472222222222221	Costa Rica
15	اخرى امريكي	720.81610058656804	49.017150739220668	889.39890150308497	61.915780026052438	Other America
16	اندونيسيا	6584.9884850402959	351.57572165344175	6134.6986170250402	262.02075001038725	Indonesia
17	الصين الشعبية	5597.3038165251228	88.340895156345795	6604.7959926587391	112.54302064173308	China
18	الفلبين	2844.592986301368	1019.4767123287672	3071.4910684931488	1071.6164383561643	Philippines
19	تايوان	1008.8363636363636	96.163636363636371	774.0363636363636	82.963636363636368	Taiwan
20	سنغافوره	1184.6650924683804	6.1780137122853009	1678.7439328149833	17.046875425904211	Singapore
21	كوريا الجنوبية	4283.4368416262823	29.118103428662437	4267.0447523491002	34.955247650899821	S- Korea Rep
22	ماليزيا	4128.716219430964	211.42625368731564	4459.7739556570559	245.45722713864308	Malaysia
23	فيتنام	6	49	10	62	Vietnam
24	نيبال	115.41666666666666	456.91666666666669	104.42857142857142	311.90476190476193	Nepal
25	الهند	6738.089487128198	1300.5996548567114	7834.2870210334386	957.30036852243256	India
26	هونغ كونغ	679.83295478009495	7.1670452199050176	476.16514133160808	11.823869657402849	Hong Kong
27	اليابان	2475.4807307869273	43.293309577141031	2156.4416640947625	45.385832277748008	Japan
28	أستراليا	3413.4688951684329	248.29384530854367	3516.922892563839	290.73338462540141	Australia
29	نيوزلندا	575.58842033061558	102.40135422999876	570.11674936969041	88.607574954633762	New Zealand
30	تايلاند	827.64395604395588	0	714.60659340659322	0	Thailand
31	أفغانستان	115.55555555555556	92.666666666666657	94.055555555555557	48.666666666666664	Afghanistan
32	ايران	147.61236107346167	1.1271347248576851	152.32539682539684	0.33333333333333337	Iran
33	الباكستان	1387.711111111111	2225.8888888888887	1061.3333333333333	1286.6666666666667	Pakistan
34	بنغلادش	2483.2698412698405	184.71111111111111	2928.7343915343909	267.79259259259254	Bangladesh
35	سيريلانكا	2007.6684970065007	276.37933793058295	1829.0716180254487	169.38450244087267	Srilanka
36	اخرى اسيوي	531.2900570391497	87.65467980295567	546.73409445283903	31.410362155478097	Other Asia
37	إسبانيا	3687.5343851833622	195.9291215403361	2960.4555897016362	173.31218635086435	Spain
38	ألمانيا	8107.0529274748596	2361.7512212786705	8985.999522886872	2829.4349228664901	Germany
39	إيرلندا	622.37557498677461	36.571932878765899	735.92901157227277	48.00972000580299	Ireland
40	أيسلندا	36.5	0	37	0	Iceland
41	إيطاليا	5589.0379389421751	301.05647865086451	3479.7323783728493	577.29506941530133	Italy
42	البرتغال	423.73768115942016	21.262318840579706	412.86811594202885	22.431884057971015	Portugal
43	بريطانيا	10864.67609494619	1523.902156942585	11703.443482974002	1047.785043837051	U.K
44	بلجيكا	2449.9297618763258	445.59746211386368	1111.2132036391138	111.78597246700342	Belgium
45	الدنمارك	1038.5465171396356	50.9249481664651	970.71483001825504	140.08801661141587	Denmark
46	السويد	3647.4523207922566	161.85375015900689	2196.0681680775529	75.929298896199157	Sweden
47	سويسرا	1293.8780549513522	152.9269310691509	1255.5372949298012	241.15072930132641	Switzerland
48	فرنسا	6885.1683132458111	1416.3488774615935	6048.844303540177	965.7888710762976	France
49	فنلندا	428.00600414078679	122.99399585921324	338.81221532091092	180.18778467908902	Finland
50	قبرص	240.21111111111111	29.788888888888884	248.95555555555558	31.044444444444444	Cyprus
51	لوكسومبورغ	49.571428571428577	12.428571428571427	20.830532212885153	6.1694677871148462	Luxembourg
52	النرويج	1419.2891465267573	147.73136944375858	832.67506222600468	81.60614170519932	Norway
53	النمسا	916.40366127010589	37.891083916048188	1009.8485974182055	42.623449717996678	Austria
54	هولندا	3098.8032276840113	210.70840022296545	2252.9063457368984	218.96985465648348	Netherlands
55	اليونان	788.97749782040137	37.285745422842197	786.36272013949474	33.8897122929381	Greece
56	أستونيا	81.407407407407419	30.592592592592592	65.962962962962962	19.037037037037038	Estonia
57	أوكرانيا	1253.2448985265501	473.73522379760914	1529.0151306644429	221.59037392271335	Ukraine
58	بلغاريا	313.32541993886753	110.7613765350257	323.42220281998488	24.475138069291489	Bulgaria
59	البوسنة والهرسك	0	0	0	0	Bosnia & Herzq
60	إسرائيل	20908.633009012592	4769.5481892308981	19848.810935305504	4417.0423772821187	Israel
61	بولندا	2157.0948287366687	352.42621747600197	1046.6205379860437	111.32481108113296	Poland
62	تشيك	373.66885800273957	88.891365264005429	369.82968083214791	126.17781035469108	Czechrep
63	روسيا	3030.6537936164277	2272.7556368955884	2064.5939142473781	3870.495531938619	Russia
64	روسيا البيضاء	191.63793103448276	54.362068965517253	220.75862068965517	91.241379310344854	Belarus
65	رومانيا	985.61412750977968	176.56637314898182	1011.8926579883102	103.7120850946938	Romania
66	سلوفاكيا	166.23596590909094	68.453125	145.74613636363637	79.537499999999994	Slovakia
67	لتوانيا	110.0858934169279	180.17774294670846	148.92257053291539	281.99561128526648	Lithuania
68	مكدونيا	77.34210526315789	19.657894736842106	60.228070175438589	6.7719298245614041	Macedonia
69	مولدافيا	34.945098039215686	15.054901960784314	118.33921568627451	4.6607843137254905	Republic of Moldova
70	كازخستان	194.5	79.5	194	11	Kazakhstan
71	هنغاريا	433.71672771672775	67.283272283272296	290.13687844722324	138.8631215527767	Hungary
72	اذربيجان	69.807017543859644	17.192982456140349	59.964912280701753	12.035087719298247	Azerbaijan
73	سلوفانيا	211.9142153851713	1.3336731283422458	92.534968323938926	2.0554032976827092	Slovenia
74	كرواتيا	189.89993238674779	27.100067613252197	142.05882352941177	50.941176470588232	Croatia
75	تركيا	3197.7338965913677	1171.5770149121533	4736.7941355516568	1261.2242374196603	Turkey
76	جورجيا	125.15384615384616	0	77.615384615384613	0	Georgia
77	ارمينيا	327.39999999999998	89.599999999999994	116.89294678220099	31.089620571206304	Armenia
78	لاتفيا	178.53896103896105	6.5	167.5595238095238	3.25	Latvia
79	اخرى اوروبي	3732.5500362025	141.46681361434949	4147.8038639986235	119.52562318086322	Other Europe
80	الإمارات 	4001.7290083686635	245.79738752417941	3485.7530926101581	207.82093455999652	U.A.E
81	البحرين 	4074.033098412463	2152.3327270749942	4177.2123730898329	1872.1474581263262	Bahrain
82	السعودية 	115599.30360396567	105120.75076103069	95215.294128587237	79874.907198918547	Saudi Arabia
83	قطر	3185.9977368238137	249.43904242961736	2656.7922730115965	187.99707080416374	Qatar
84	الكويت	15895.023839592039	4626.7786278249014	16453.477426945334	3171.7947946099871	Kuwait
85	عمان 	3858.9343477016555	201.70048710760929	4186.2274895559494	156.14861739228016	Oman
86	سوريا	22127.096483696998	51527.987181693003	13965.955273512354	16725.308169141979	Syria
87	العراق	43635.53857761457	657.10660964369004	31922.456869534115	377.71073147559406	Iraq
88	فلسطين	105140.12073578041	38473.834666820825	114183.11114846877	47861.532975907583	Palsetine
89	لبنان	10975.757663242712	2754.5722798424708	10195.317986991546	757.49164760881251	Lebanon
90	اليمن	12241.424391604527	317.51798943615267	13692.094052419487	255.76220695240676	Yemen
91	تونس	811.83915817211016	60.509326676374741	1083.4826572359755	64.102191248873169	Tunisia
92	الجزائر	2653.1391528277127	49.33012326656393	2583.4616995214456	47.93518600044024	Algeria
93	جيبوتي	7.9868204466060604	7.4809155954868833	17.936363636363627	21.109090909090895	Djibouti
94	السودان	2456.7868895241186	365.1498141208881	1951.9403526519238	214.40587555726705	Sudan
95	الصومال	38	15	39.399999999999999	21.600000000000001	Somalia
96	ليبيا	18302.263967755171	155.92285433116581	5669.6109365731882	45.355923003138365	Libya
97	مصر	14445.630162174839	41767.872067488803	15589.543599034378	35995.541624662903	Egypt
98	المغرب 	1319.1045750689802	24.644155844155826	1406.1064957937874	19.973376623376609	Morocco
99	موريتانيا 	1.8000000000000003	0	1.3999999999999999	0	Mauritania
