﻿_id	lfndq	19058	19105	0.0024661559450099694	0.38166490201170666	Hotels	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11
1	 مرافقي الرواحل	713	713	0	0.01424376211119324	 Horses Guides					
2	 شركات النقل السياحي	1047	1047	0	0.020916155582635796	 Tourist Transportation Comp.					
3	 مراكز الغوص 	48	48	0	0.0009589068461953374	 Diving Centers					
4	 الرياضة المائية	125	125	0	0.0024971532453003575	 Water Sports					
5	 المجموع	49055	50057	0.020426052390174296	1.0000000000000002	 Total					
6	*البيانات لغاية 31/3/2016					*Data until 31/3/2016					
7	المصدر: وزارة السياحة والاثار					Source: Ministry of Tourism & Antiquities					
