﻿_id	mdyry@ l`qwbt lmjtm`y@	Header 2	HSy'yt `m 2020	Header 4	Header 5	Header 6
1	عدد الاحكام الصادرة بالعقوبات المجتمعية حتى 2020/10/31	عدد الاحكام التي نفذت حتى 2020/10/31	عدد حالات الذكور	عدد حالات الاناث	المؤسسات الشريكة	نسبة التنفيذ ( القضايا المنفذة الى القضايا الواردة )
2	262	114	250	12	وزارة العمل /مؤسسة التدريب المهني	0.43
3	None	None	None	None	وزارة الزراعة	None
4	None	None	None	None	امانة عمان الكبرى	None
5	None	None	None	None	وزارة الشباب	None
6	None	None	None	None	وزارة التربية والتعليم	None
7	None	None	None	None	وزارة الصحة	None
8	None	None	None	None	مديرية الامن العام	None
9	None	None	None	None	وزارة التنمية الاجتماعية	None
10	None	None	None	None	وزارة الأوقاف	None
11	None	None	None	None	جامعة ال البيت	None
12	None	None	None	None	جامعة الحسين بن طلال	None
13	None	None	None	None	جامعة العقبة	None
14	None	None	None	None	جامعة العلوم والتكنولوجيا	None
