﻿_id	mSdr lms`dt lkhrjy@ khll l`m 2009 (lmblG blmlywn dwlr)	Header 2	Header 3	Header 4
1	الجهة المانحة	قيمة المنح	قيمة القروض الميسرة	المجموع
2	الولايات المتحدة الأمريكية	513.8	0	513.8
3	البنك الدولي	2.5	393	395.5
4	الاتحاد الأوروبي	91.2	0	91.2
5	بنك الاستثمار الأوروبي	2.35	100	102.35
6	المانيا	0	43.1	43.1
7	ايطاليا	0.894	0	0.894
8	اسبانيا	7.9	0	7.9
9	كندا	4.1	0	4.1
10	فرنسا/الوكالة الفرنسية للإنماء	1.1	100	101.1
11	المملكة المتحدة	0.142	0	0.142
12	السويد	0.75	0.75	1.5
13	اليابان	52.8	0	52.8
14	الصين	7.3	0	7.3
15	بلجيكا	0.071	0	0.071
16	منظمة الأغذية والزراعة	0.265	0	0.265
17	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	0.548	0	0.548
18	منظمة الأمم المتحدة للطفولة/UNICEF	1.678	0	1.678
19	مرفق البيئة العالمي	6.4	0	6.4
20	المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	0.301	0	0.301
21	البنك الإسلامي للتنمية	0.65	10	10.65
22	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2.11	30	32.11
23	صندوق أوبك للتنمية الدولية	1	0	1
24	المجموع	697.859	676.85	1374.7089999999998
