﻿_id	mSdr lms`dt lkhrjy@ khll l`m 2006 (lmblG blmlywn dwlr)	Header 2	Header 3	Header 4
1	الجهة المانحة	قيمة المنح	قيمة القروض الميسرة	المجموع
2	الولايات المتحدة الأمريكية	323	0	323
3	البنك الدولي	0.85	20	20.85
4	الاتحاد الأوروبي	98.6	0	98.6
5	بنك الاستثمار الأوروبي	2.5	0	2.5
6	المانيا	9.26	14	23.259999999999998
7	ايطاليا	0	9.5	9.5
8	اسبانيا	1.13	0	1.13
9	فرنسا/الوكالة الفرنسية للإنماء	6.4	0	6.4
10	المملكة المتحدة	0.1	0	0.1
11	الوكالة السويسرية للتنمية	0.015	0	0.015
12	السويد	0.08	0	0.08
13	اليابان	22.3	0	22.3
14	كوريا الجنوبية	0.66	20.8	21.46
15	الصين	13.7	10	23.7
16	النرويج	0.02	0	0.02
17	الدنمارك	1.64	0	1.64
18	بنك الاستثمار الاسكندنافي	0	1.4	1.4
19	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	1.77	0	1.77
20	الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي	2.6	34.6	37.2
21	البنك الإسلامي للتنمية	0.05	39.3	39.349999999999994
22	الصندوق السعودي للتنمية	0	30	30
23	صندوق أوبك للتنمية الدولية	0.4	10	10.4
24	إيفاد	0.35	0	0.35
25	المجموع	485.425	189.60000000000002	675.0250000000001
