﻿_id	Header 1	ldwl@ lmrsl lyh ltblyG	ltblyGt lqDy'y@ ldwly@  lSdr@ 2019	ltblyGt lqDy'y@ ldwly@  lSdr@ 2020	ltblyGt lqDy'y@ ldwly@  lSdr@ 2021	ltblyGt lqDy'y@ ldwly@  lSdr@ 2022
1		3.       الإمارات العربية المتحدة	15	37	46	47
2		4.       السعودية	5	6	5	2
3		5.       السويد	2	1	0	0
4		6.       الصين	2	0	1	2
5		7.       العراق	14	22	27	36
6		8.       الكويت	3	17	15	32
7		9.       المغرب	7	4	1	1
8		10.    المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية	6	10	5	10
9		11.    النمسا	3	1	0	0
10		12.    الولايات المتحدة الامريكية	25	15	13	10
11		13.    ألمانيا	5	7	5	2
12		14.    بولندا	2	0	0	0
13		15.    تايلند	1	0	0	0
14		16.    تركيا	17	4	8	16
15		17.    تونس	1	0	3	5
16		18.    روسيا	2	0	6	3
17		19.    رومانيا	1	0	0	0
18		20.    سوريا	10	1	4	6
19		21.    فرنسا	1	2	4	0
20		22.    فلسطين	21	12	4	6
21		23.    قطر	1	16	8	12
22		24.    كندا	2	2	4	1
23		25.    لبنان	4	9	4	20
24		26.    ليبيا	1	5	11	19
25		27.    ماليزيا	1	0	0	1
26		28.    مصر	26	30	21	52
27		29.    البحرين	0	1	3	3
28		30.    المنظمة الدولية للهجرة	0	3	11	27
29		31.    إيرلندا	0	1	0	0
30		32.    جمهورية ايران	0	1	0	2
31		33.    روسيا	0	1	0	3
32		34.    سلطنة عُمان	0	4	7	3
33		35.    سويسرا	0	1	1	1
34		36.    صربيا	0	1	1	0
35		37.    قبرص	0	1	1	0
36		38.    لوكسمبورغ	0	1	0	0
37		39.    منظمة الامم المتحدة	0	9	3	0
38		40.    نيجيريا	0	1	3	1
39		41.استراليا	0	0	2	0
40		42.افغانستان	0	0	1	1
41		43.الدنمارك	0	0	1	0
42		44.الفاتيكان	0	0	1	0
43		45.اليونان	0	0	2	2
44		46.بلغلريا	0	0	1	0
45		47.سنغافورة	0	0	1	1
46		48.سيريلانكا	0	0	1	0
47		49.وكالة الأمم المتحدة	0	0	4	2
48		50.سويسرا	0	0	1	1
49		51.اليمن			4	7
50		52.    هولندا	0	1	0	18
51		المجموع	180	231	248	363
