﻿_id	Header 1	lfSl:901	lmrkz ljGrfy lmlky lrdny	Header 4	Header 5	Header 6
1		انشاط :601/ الخدمات الادارية المساندة				
2		المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2020	
3		21	100	تعويضات العاملين 		
4		2111		الرواتب والأجور والعلاوات		
5			101	الموظفون المصنفون	23000	
6			102	الموظفون غير المصنفون	177000	
7			105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	150000	
8			106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18000	
9			110	علاوة العمل الاضافي	13500	
10			111	العلاوة الاضافية	113000	
11			113	علاوة النقل	12000	
12			114	بدل تنفلات	13300	
13			115	علاوة الميدان	500	
14			116	مكافات موظفين	87000	
15			120	موظفون بعقود	39000	
16				المجموع	646300	
17		2121		مساهمات الضمان الاجتماعي 		
18			301	 الضمان الاجتماعي 	80000	
19				المجموع	80000	
20		22	200	استخدام السلع والخدمات		
21		2211	201	استخدام السلع والخدمات		
22			202	خدمات الاتصالات	6600	
23			203	المـــــــــــــاء	6000	
24			204	الكهــــــــــــرباء	26400	
25			205	المحـــــــروقات 	47000	
26			1	 تدفئة	20000	
27			2	سيارات صالون	27000	
28			206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث	3000	
29			207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	5000	
30			208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	3000	
31			209	قرطاسية  مختلفة ومطبوعات ولوازمها	3000	
32			210	مــواد وخامـات (اعاشة والبسة الخ )	3000	
33			211	التنظيفات ولوازمها ( عقود التامين)	48000	
34			212	التاميـــــــــن	13895	
35			213	السفر في المهمات الرسمية	2000	
36			214	مصروفات سلع وخدمات	4500	
37			1	الحفلات والضيافه 	2500	
38			121	مصاريف اداريه 	2000	
39				المجموع	171395	
40		28	300	نفقات اخرى		
41		2821		نفقاتت اخرى جارية 		
42			303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2605	
43			305	مكافات لغير الموظفين	41000	
44				المجموع	43605	
45				مجموع الفصل	941300	
