﻿_id	CaIaE CaaCaIE	ThiaE CaaaI	ThiaE CaThNaeO CaaiONE	CaaIaaeU
1	ÇáÈäß ÇáÏæáí	0.476	0.000	0.476
2	ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí	85.870	0.000	85.870
3	Èäß ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÃæÑæÈí	0.620	0.000	0.620
4	ÇáãÇäíÇ	0.326	28.400	28.726
5	ÇíØÇáíÇ	1.170	0.000	1.170
6	ßäÏÇ	19.500	0.000	19.500
7	ÝÑäÓÇ/ÇáæßÇáÉ ÇáÝÑäÓíÉ ááÅäãÇÁ	4.140	0.000	4.140
8	ÇáæßÇáÉ ÇáÓæíÓÑíÉ ááÊäãíÉ	0.000	7.500	7.500
9	ÇáíÇÈÇä	16.000	0.000	16.000
10	ßæÑíÇ ÇáÌäæÈíÉ	1.420	70.000	71.420
11	ÇáÕíä	4.500	0.000	4.500
12	ÇáíæäÇä	0.890	0.000	0.890
13	ãÄÓÓÉ ÇáÊãæíá ÇáÏæáíÉ/IFC	0.283	0.000	0.283
14	ÈÑäÇãÌ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÇáÅäãÇÆí	2.700	0.000	2.700
15	ãäÙãÉ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ááØÝæáÉ/UNICEF	4.000	0.000	4.000
16	ãÑÝÞ ÇáÈíÆÉ ÇáÚÇáãí	1.960	0.000	1.960
17	ÇáãÝæÖíÉ ÇáÓÇãíÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ áÔÄæä ÇááÇÌÆíä	0.252	0.000	0.252
18	ÇáÕäÏæÞ ÇáÚÑÈí ááÅäãÇÁ ÇáÇÞÊÕÇÏí æÇáÇÌÊãÇÚí	2.260	104.300	106.560
19	ÇáÈäß ÇáÅÓáÇãí ááÊäãíÉ	0.450	18.660	19.110
20	ÇáÕäÏæÞ ÇáßæíÊí ááÊäãíÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÚÑÈíÉ	0.000	52.100	52.100
21	ÇáÕäÏæÞ ÇáÓÚæÏí ááÊäãíÉ	0.000	51.200	51.200
22	ÕäÏæÞ ÃÈæ ÙÈí ááÊäãíÉ	0.000	19.200	19.200
23	ÇáãÌãæÚ	782.184	351.360	1133.544
