﻿_id	CaIaE CaaCaIE	ThiaE CaaaI	ThiaE CaThNaeO CaaiONE	CaaIaaeU
1	ÇáÈäß ÇáÏæáí	0.850	20.000	20.850
2	ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí	98.600	0.000	98.600
3	Èäß ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÃæÑæÈí	2.500	0.000	2.500
4	ÇáãÇäíÇ	9.260	14.000	23.260
5	ÇíØÇáíÇ	0.000	9.500	9.500
6	ÇÓÈÇäíÇ	1.130	0.000	1.130
7	ÝÑäÓÇ/ÇáæßÇáÉ ÇáÝÑäÓíÉ ááÅäãÇÁ	6.400	0.000	6.400
8	ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ	0.100	0.000	0.100
9	ÇáæßÇáÉ ÇáÓæíÓÑíÉ ááÊäãíÉ	0.015	0.000	0.015
10	ÇáÓæíÏ	0.080	0.000	0.080
11	ÇáíÇÈÇä	22.300	0.000	22.300
12	ßæÑíÇ ÇáÌäæÈíÉ	0.660	20.800	21.460
13	ÇáÕíä	13.700	10.000	23.700
14	ÇáäÑæíÌ	0.020	0.000	0.020
15	ÇáÏäãÇÑß	1.640	0.000	1.640
16	Èäß ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÇÓßäÏäÇÝí	0.000	1.400	1.400
17	ÈÑäÇãÌ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÇáÅäãÇÆí	1.770	0.000	1.770
18	ÇáÕäÏæÞ ÇáÚÑÈí ááÅäãÇÁ ÇáÇÞÊÕÇÏí æÇáÇÌÊãÇÚí	2.600	34.600	37.200
19	ÇáÈäß ÇáÅÓáÇãí ááÊäãíÉ	0.050	39.300	39.350
20	ÇáÕäÏæÞ ÇáÓÚæÏí ááÊäãíÉ	0.000	30.000	30.000
21	ÕäÏæÞ ÃæÈß ááÊäãíÉ ÇáÏæáíÉ	0.400	10.000	10.400
22	ÅíÝÇÏ	0.350	0.000	0.350
23	ÇáãÌãæÚ	485.425	189.600	675.025
