﻿_id	lmnTq@	lfndq	mktb_lsyH@	mT`m_syHy@	mktb_t'jyr_lsyrt	mtjr_ltHf_lshrqy@	lnql_lsyHy	mrkz_lGwS	lryD@_lmy'y@	Location
1	عمـان 	374	669	742	200	170	8	NULL	NULL	 Amman
2	 العقبة 	64	34	124	12	41	NULL	9	3	 Aqaba
3	البتـراء 	40	35	6	5	37	NULL	NULL	NULL	 Petra
4	اربـد 	16	54	34	8	7	NULL	NULL	NULL	 Irbid
5	البحر الميت 	9	NULL	0	NULL	14	NULL	NULL	NULL	 Dead Sea
6	حمامات ماعين 	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	 Ma'in Spa
7	مادبـا 	10	14	20	1	65	NULL	NULL	NULL	 Madaba
8	الزرقاء 	5	44	22	10	NULL	NULL	NULL	NULL	 Zarqa
9	الازرق 	3	NULL	4	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	 Al Azraq
10	عجلـون 	3	7	3	1	5	NULL	NULL	NULL	 Ajlun
11	الكـرك 	7	8	3	NULL	9	NULL	NULL	NULL	 Karak
12	جـرش 	2	5	9	1	37	NULL	NULL	NULL	 Jarash
13	وادي رم والديسة	12	2	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	 Wadi Rum& Deesah
14	معـان 	4	NULL	0	NULL	2	NULL	NULL	NULL	 Ma'an
15	الطفيلة 	7	2	0	1	NULL	NULL	NULL	NULL	 Tafiela
16	الشوبك 	2	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	 Shobak
17	رويشد 	2	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	 Rwaished
18	البلقاء 	NULL	6	6	11	NULL	NULL	NULL	NULL	 Balqa
19	الفحيص 	1	NULL	15	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	 Fuhais
20	الرصيفـة 	NULL	6	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	 Russeifa
21	الرمثـا 	NULL	2	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	 Ramtha
22	المفرق 	NULL	9	1	2	NULL	NULL	NULL	NULL	 Mafraq
23	الاغوار 	NULL	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	 Al Aghwar
