﻿_id	CaThOCU CaCThEOCIi	UII CaOIaCE	EOaiY CaIaOiE (ANIaiia - UNE - AICaE)	CaaOCaaCE (UII)	CaaOCaaCE (aOEE)	CaAaeNCTh CaaCaiE (UII)	CaAaeNCTh CaaCaiE (aOEE)	CaThiaE CaAIaCaiE (CaaEaU ECaIiaCN)	CaThiaE CaAIaCaiE (aOEE)
1	Èäæß	16	ÃÑÏäííä	71882	87.404	1462571074	48.167	2796701096.45	43.386
2	Èäæß	16	ÚÑÈ	8998	10.941	1293468013	42.598	3019686982.78	46.846
3	Èäæß	16	ÃÌÇäÈ	1361	1.655	280415913	9.235	629662120.77	9.768
4	ÊÃãíä	23	ÃÑÏäííä	13756	95.039	191626929	69.804	204485451.43	68.657
5	ÊÃãíä	23	ÚÑÈ	627	4.332	64528833	23.506	59201634.35	19.877
6	ÊÃãíä	23	ÃÌÇäÈ	91	.629	18367090	6.691	34150055.45	11.466
7	ÎÏãÇÊ	143	ÃÑÏäííä	352462	95.726	2556234422	82.297	2780654226.47	71.122
8	ÎÏãÇÊ	143	ÚÑÈ	14549	3.951	352785565	11.358	240653094.94	6.155
9	ÎÏãÇÊ	143	ÃÌÇäÈ	1186	.322	197071377	6.345	888415745.5	22.723
10	ÕäÇÚÉ	56	ÃÑÏäííä	148693	91.555	673902043	65.534	1862424239.56	47.787
11	ÕäÇÚÉ	56	ÚÑÈ	12185	7.503	202241130	19.667	1100774837.04	28.244
12	ÕäÇÚÉ	56	ÃÌÇäÈ	1531	.943	152182975	14.799	934153107.65	23.969
