﻿_id	Header 1	1	2023-00387	GLOVIS SONIC	syrt SGyr@	133	262	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	2023/03/03
1		11	2023-00391	GRAND VENUS	سيارات متوسطة	3	12	0	0	0	0	2023/03/04
2		12	2023-00391	GRAND VENUS	كارفان	0	0	1	7	0	0	2023/03/04
3		13	2023-00354	HANDY STRANGER	صويا سائب	0	26152	0	0	0	0	2023/03/05
4		14	2023-00386	TRUST	لفات- حديد - سلك	3905	5703	0	0	0	0	2023/03/05
5		15	2023-00415	MORNING CROWN	سيارات صغيرة	89	152	53	115	0	0	2023/03/08
6		16	2023-00415	MORNING CROWN	شاحنات	25	275	0	0	0	0	2023/03/08
7		17	2023-00415	MORNING CROWN	اليات ثقيله	3	88	0	0	0	0	2023/03/08
8		18	2023-00415	MORNING CROWN	مجنزرات	11	460	0	0	0	0	2023/03/08
9		19	2023-00415	MORNING CROWN	سيارات متوسطة	20	180	0	0	0	0	2023/03/08
10		20	2023-00415	MORNING CROWN	تريلا بدون راس	1	15	0	0	0	0	2023/03/08
11		21	2023-00415	MORNING CROWN	طرود	1	3	0	0	0	0	2023/03/08
12		22	2023-00383	KYPROS SEA	شعير سائب	0	61166	0	0	0	0	2023/03/09
13		23	2023-00421	RAMI M	عجول	6254	2466	0	0	0	0	2023/03/09
14		24	2023-00430	PACIFIC M	اغنام	14498	630	0	0	0	0	2023/03/10
15		25	2023-00434	PLATINUM RAY	سيارات صغيرة	486	834	0	0	0	0	2023/03/10
16		26	2023-00404	CHANG HANG HAO HAI	بلت صاج	323	1292	0	0	0	0	2023/03/11
17		27	2023-00404	CHANG HANG HAO HAI	ربط جسور	257	344	0	0	0	0	2023/03/11
18		28	2023-00404	CHANG HANG HAO HAI	مواسير	3241	2003	0	0	0	0	2023/03/11
19		29	2023-00404	CHANG HANG HAO HAI	رول صاج	1021	9221	0	0	0	0	2023/03/11
20		30	2023-00404	CHANG HANG HAO HAI	مواد أولية مكيسات	256	257	0	0	0	0	2023/03/11
21		31	2023-00404	CHANG HANG HAO HAI	قطع و طرود	8	57	0	0	0	0	2023/03/11
22		32	2023-00404	CHANG HANG HAO HAI	طرود مثقلات	2	47	0	0	0	0	2023/03/11
23		33	2023-00441	FINOLA M	عجول	849	425	0	0	0	0	2023/03/11
24		34	2023-00441	FINOLA M	اغنام	2640	140	0	0	0	0	2023/03/11
25		35	2023-00440	NORTH STAR 1	اغنام	25168	943	0	0	0	0	2023/03/12
26		نظام العمليات			1	/	3					OPR1
27	Page 2											
28		16/04/2023										
29		08:57:48										
30					31/03/2023		الوكيل	الكل				
31		تاريخ البيان من :		01/03/2023								
32		البضاعة		الكل								
33		تسلسل	الرحلة	باخرة	البضاعة	وارد		صادر		أقطرمة		نهاية التفريغ
34						عدد	وزن	عدد	وزن	عدد		
35											وزن	
36		36	2023-00446	HOEGH TARGET	سيارات صغيرة	187	387	65	141	0	0	2023/03/12
37		37	2023-00446	HOEGH TARGET	شاحنات	8	90	0	0	0	0	2023/03/12
38		38	2023-00446	HOEGH TARGET	اليات ثقيله	1	25	0	0	0	0	2023/03/12
39		39	2023-00446	HOEGH TARGET	سيارات متوسطة	10	90	0	0	0	0	2023/03/12
40		40	2023-00450	BAHRI HOFUF	سيارات صغيرة	12	24	0	0	0	0	2023/03/12
41		41	2023-00450	BAHRI HOFUF	سيارات متوسطة	2	16	0	0	0	0	2023/03/12
42		42	2023-00450	BAHRI HOFUF	حاويه 20 قدم	12	96	0	0	0	0	2023/03/12
43		43	2023-00452	DENEB LEADER	سيارات صغيرة	927	1816	0	0	0	0	2023/03/13
44		44	2023-00452	DENEB LEADER	سيارات متوسطة	10	35	0	0	0	0	2023/03/13
45		45	2023-00451	JERSEY	عجول	427	156	0	0	0	0	2023/03/13
46		46	2023-00451	JERSEY	اغنام	10281	380	0	0	0	0	2023/03/13
47		47	2023-00451	JERSEY	سيارات صغيرة	0	0	1	2	0	0	2023/03/13
48		48	2023-00451	JERSEY	مختلف(استعمال باخرة)	0	0	1	1	0	0	2023/03/13
49		49	2023-00459	GLOVIS CORONA	سيارات صغيرة	654	1060	0	0	0	0	2023/03/14
50		50	2023-00459	GLOVIS CORONA	اليات ثقيله	1	23	0	0	0	0	2023/03/14
51		51	2023-00460	TAIBA	اغنام	24870	890	0	0	0	0	2023/03/15
52		52	2023-00385	BEKS HALIL	ربط مواسير	44	79	0	0	0	0	2023/03/07
53		53	2023-00385	BEKS HALIL	ابلاكاج ربط	154	243	0	0	0	0	2023/03/07
54		54	2023-00385	BEKS HALIL	خشب مضغوط	6280	7832	0	0	0	0	2023/03/07
55		55	2023-00385	BEKS HALIL	مواد أولية مكيسات	764	766	0	0	0	0	2023/03/07
56		56	2023-00385	BEKS HALIL	دهانات	0	0	160	1	0	0	2023/03/07
57		57	2023-00469	GAMMA STAR	اغنام	11931	494	0	0	0	0	2023/03/15
58		58	2023-00468	MAYSORA	اغنام	4707	282	0	0	0	0	2023/03/16
59		59	2023-00468	MAYSORA	براميل ز. معدني	0	0	41	4	0	0	2023/03/16
60		60	2023-00468	MAYSORA	مختلف(استعمال باخرة)	0	0	173	8	0	0	2023/03/16
61		61	2023-00472	MORNING MENAD	سيارات صغيرة	844	1524	0	0	0	0	2023/03/16
62		62	2023-00472	MORNING MENAD	شاحنات	6	78	0	0	0	0	2023/03/16
63		63	2023-00472	MORNING MENAD	اليات ثقيله	2	76	0	0	0	0	2023/03/16
64		64	2023-00472	MORNING MENAD	سيارات متوسطة	25	175	0	0	0	0	2023/03/16
65		65	2023-00475	GLAMOR	قطع و طرود	0	0	5	3	0	0	2023/03/16
66		66	2023-00477	HYPERION LEADER	سيارات صغيرة	0	0	0	0	0	0	2023/03/16
67		67	2023-00435	ZHAO YANG FENG	شعير سائب	0	62945	0	0	0	0	2023/03/17
68		68	2023-00435	ZHAO YANG FENG	مختلف(استعمال باخرة)	0	0	2	1	0	0	2023/03/17
69		69	2023-00494	MORNING CHANT	سيارات صغيرة	147	239	160	394	0	0	2023/03/19
70		70	2023-00494	MORNING CHANT	شاحنات	7	80	0	0	0	0	2023/03/19
71		نظام العمليات			2	/	3					OPR1
72	Page 3											
73		16/04/2023										
74		08:57:48										
75					31/03/2023		الوكيل	الكل				
76		تاريخ البيان من :		01/03/2023								
77		البضاعة		الكل								
78		تسلسل	الرحلة	باخرة	البضاعة	وارد		صادر		أقطرمة		نهاية التفريغ
79						عدد	وزن	عدد	وزن	عدد		
80											وزن	
81		71	2023-00494	MORNING CHANT	اليات ثقيله	1	22	0	0	0	0	2023/03/19
82		72	2023-00494	MORNING CHANT	مجنزرات	3	125	0	0	0	0	2023/03/19
83		73	2023-00494	MORNING CHANT	سيارات متوسطة	54	445	0	0	0	0	2023/03/19
84		74	2023-00499	UNIMAR LIVESTOCK	اغنام	6993	359	0	0	0	0	2023/03/20
85		75	2023-00499	UNIMAR LIVESTOCK	ابقار	525	240	0	0	0	0	2023/03/20
86		76	2023-00445	NOUR	اعلاف مكيسة	1186	964	0	0	0	0	2023/03/16
87		77	2023-00445	NOUR	مواد أولية مكيسات	897	979	0	0	0	0	2023/03/16
88		78	2023-00445	NOUR	شوالات نترات	2010	2017	0	0	0	0	2023/03/16
89		79	2023-00393	GENCO MADELEINE	قمح سائب	0	59838	0	0	0	0	2023/03/21
90		80	2023-00522	SOO SHIN	سيارات صغيرة	1436	2502	76	126	0	0	2023/03/24
91		81	2023-00523	KARAZI	عجول	535	230	0	0	0	0	2023/03/24
92		82	2023-00523	KARAZI	اغنام	7989	429	0	0	0	0	2023/03/24
93		83	2023-00513	ZHONG HUA MEN	ربط جسور	216	1293	0	0	0	0	2023/03/24
94		84	2023-00513	ZHONG HUA MEN	حديد زوايا بلت	86	238	0	0	0	0	2023/03/24
95		85	2023-00513	ZHONG HUA MEN	رول صاج	634	3756	0	0	0	0	2023/03/24
96		86	2023-00513	ZHONG HUA MEN	سيارات صغيرة	7	20	0	0	0	0	2023/03/24
97		87	2023-00513	ZHONG HUA MEN	اليات ثقيله	1	33	0	0	0	0	2023/03/24
98		88	2023-00543	PISCES LEADER	سيارات صغيرة	831	1515	0	0	0	0	2023/03/27
99		89	2023-00543	PISCES LEADER	باصات	29	105	0	0	0	0	2023/03/27
100		90	2023-00562	PACIFIC M	عجول	330	111	0	0	0	0	2023/03/30
101		91	2023-00562	PACIFIC M	اغنام	12442	461	0	0	0	0	2023/03/30
102		92	2023-00559	TAIBA	اغنام	23988	893	0	0	0	0	2023/03/30
103		93	2023-00479	ANTWERP EAGLE	قمح سائب	0	59377	0	0	0	0	2023/03/28
104		94	2023-00560	AGAPI S	ذرة سائب	0	544	0	0	0	0	2023/04/05
105		95	2023-00560	AGAPI S	صويا سائب	0	4699	0	0	0	0	2023/04/05
106		96	2020-00356	THE PRINCESS	مختلف	0	0	0	0	0	0	2023/03/17
107		97	2020-00754	QUEEN NEFERTITI	ركاب	0	0	0	0	0	0	2023/03/17
108		مجموع البواخر		40	المجموع	182522	337142	757	830	26	44	
109		نظام العمليات			3	/	3					OPR1
