﻿_id	Header 1	nsb@ lnHrf	lnsb@	sn@ 2021	lnsb@_1	sn@ 2020	Header 7
1		0.79	0.79	جديد5	0	جديد5	
2		0.10999999999999999	0.21	جديد 6	0.1	جديد 6	
3		0	0	جديد7	0	جديد 7	
4		-0.1499999999999999	0.54	رصيف 9	0.69	رصيف 9	
5		0.31	0.75	رصيف النفط 	0.44	رصيف النفط 	
6		0.26	0.28	مؤتة الغربي	0.02	مؤتة الغربي	
7		-0.07	0.43	LPG	0.5	LPG	
8		معدل زمن مكوث السفن لشهر تشرين اول - للعامين2020-2021					
9		                           Average of vessels stay time					
10		 for the month of OCT .  2020-2021					
11		نسبة الانحراف	المعدل / يوم	سنة 2021	المعدل/يوم	سنة 2020	
12		-0.14285714285714285	6	جديد1	7	جديد1	
13		0.75	14	جديد2	8	جديد2	
14		0.29411764705882354	22	جديد3	17	جديد3	
15		1.2	22	جديد4	10	جديد4	
16		7	23	جديد5	0	جديد5	
17		1	6	جديد 6	3	جديد 6	
18		7	0	جديد 7	0	جديد 7	
19		-0.2	16	رصيف 9	20	رصيف 9	
20		0.6923076923076923	22	رصيف النفط 	13	رصيف النفط 	
21		7	8	مؤتة الغربي	1	مؤتة الغربي	
22		-0.2	12	LPG	15	LPG	
