﻿_id	nsb@ lnHrf	lnsb@	sn@ 2021	lnsb@_1	sn@ 2020	Header 6
1	-0.43000000000000005	0.11	جديد4	0.54	جديد4	
2	-0.09999999999999998	0.33	جديد5	0.43	جديد5	
3	-0.05000000000000002	0.22	جديد 6	0.27	جديد 6	
4	0	0	جديد7	0	جديد 7	
5	-0.16	0	رصيف 9	0.16	رصيف 9	
6	0.07000000000000006	0.67	رصيف النفط 	0.6	رصيف النفط 	
7	-0.22999999999999998	0.12	مؤتة الغربي	0.35	مؤتة الغربي	
8	-0.22999999999999998	0.18	LPG	0.41	LPG	
9			معدل زمن مكوث السفن لشهر حزيران  -للعامين2020-2021			
10	                           Average of vessels stay time					
11	 for the month of JUNE .  2020-2021					
12	نسبة الانحراف	المعدل / يوم	سنة 2021	المعدل/يوم	سنة 2020	
13	-0.16666666666666666	10	جديد1	12	جديد1	
14	-0.42857142857142855	8	جديد2	14	جديد2	
15	0.16666666666666666	21	جديد3	18	جديد3	
16	-0.8	3	جديد4	15	جديد4	
17	-0.5	6	جديد5	12	جديد5	
18	-0.25	6	جديد 6	8	جديد 6	
19	7	0	جديد 7	0	جديد 7	
20	-1	0	رصيف 9	6	رصيف 9	
21	0.05555555555555555	19	رصيف النفط 	18	رصيف النفط 	
22	-0.7	3	مؤتة الغربي	10	مؤتة الغربي	
23	-0.5833333333333334	5	LPG	12	LPG	
