﻿_id	Header 1	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13
1	None	في مستشفيات وزارة الصحة  حسب نوع الغسيل لعام 2019	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
2	None	الرقم	البيان  	بالتحال  الدموي	None	None	بالتحال البريتوني	None	None	None	None	None	None
3	None	None	اسم المستشفى	عدد	عدد	معدل جلسة /مريض	عدد المرضى	None	None	None	None	None	None
4	None	None	None	المرضى	الجلسات	اسبوعيا	مستشفى	منزلي	None	None	None	None	None
5	None	1	  البشير	124	14388	2.2313895781637716	0	19	None	None	None	None	None
6	None	2	  الزرقاء	108	15791	2.8117877492877494	0	2	None	None	None	None	None
7	None	3	  الامير حمزة بن الحسين	110	18505	3.23513986013986	0	0	None	None	None	None	None
8	None	4	  الاميرة بسمة	135	12255	8	0	0	None	None	None	None	None
9	None	5	 الامير فيصل بن الحسين	44	6290	2.749125874125874	0	0	None	None	None	None	None
10	None	6	  جرش	62	4397	1.363833746898263	0	0	None	None	None	None	None
11	None	7	 الكرك	41	6063	2.8438086303939962	0	2	None	None	None	None	None
12	None	8	  الحسين / السلط	52	7389	2.732618343195266	0	0	None	None	None	None	None
13	None	9	 د. جميل التوتنجي	51	7461	2.8133484162895925	0	0	None	None	None	None	None
14	None	10	 معان	42	4722	2.162087912087912	0	0	None	None	None	None	None
15	None	11	  النديم	51	6431	2.4249622926093513	0	0	None	None	None	None	None
16	None	12	  الامير الحسين بن عبدالله الثاني	32	4425	2.6592548076923075	0	0	None	None	None	None	None
17	None	13	 الرمثا	56	5962	2.04739010989011	0	0	None	None	None	None	None
18	None	14	  الاميرة راية	42	4536	2.076923076923077	0	0	None	None	None	None	None
19	None	15	  البادية الشمالية	29	3023	14	0	0	None	None	None	None	None
20	None	16	 الايمان / عجلون	40	5972	2.871153846153846	0	0	None	None	None	None	None
21	None	17	  الملكة رانيا العبدالله	29	3563	2.362732095490716	0	0	None	None	None	None	None
22	None	18	  غور الصافي	40	4811	2.3129807692307693	0	0	None	None	None	None	None
23	None	19	  معاذ بن جبل	37	5423	2.818607068607069	0	0	None	None	None	None	None
24	None	20	 المفرق	47	6580	2.6923076923076925	0	0	None	None	None	None	None
25	None	21	  اليرموك	47	5393	2.2066284779050735	0	0	None	None	None	None	None
26	None	22	 الشونة الجنوبية	41	4947	2.3203564727954973	0	0	None	None	None	None	None
27	None	23	  الاميرة ايمان / معدي	41	5330	2.5	0	0	None	None	None	None	None
28	None	24	  ابي عبيدة	32	3708	2.2283653846153846	0	0	None	None	None	None	None
29	None	25	  الاميرة سلمى	13	1704	2.5207100591715976	0	0	None	None	None	None	None
30	None	26	 الرويشد	8	169	0.40625	0	0	None	None	None	None	None
31	None	المجموع	None	1354	169238	2.403675718668333	0	23	None	None	None	None	None
