﻿_id	OEiUE CaaaeCI CaaOENCE	CaThiaE CaaCaiE (ECaIiaCN CaANIai)	%
1	ÔÑÇÁ ÑÎÕ ÞæÇÚÏ ÈíÇäÇÊ ÇæÑÇßá	797,000	7%
2	ÔÑÇÁ ÎÏãÉ ÇáÕíÇäÉ áÇÌåÒÉ ÇáÝÍÕ ÈÇáÇÔÚÉ	716,996	6%
3	ÇáäÙÇã ÇáãÇáí æÇáÇÏÇÑí áÈäß ÊäãíÉ ÇáãÏä æÇáÞÑì	600,000	5%
4	ÔÑÇÁ ØÇÈÚÉ ÍÈÑ äÝÇË ÇäÊÇÌíÉ\ÇáÊÑÈíÉ	472,264	4%
5	ÔÑÇÁ ÎÏãÇÊ ÕíÇäÉ	458,800	4%
6	ãÎÊÈÑ ãÍÇßÇå ááÊÏÑíÈ Çáãåäí	445,680	4%
7	ÔÑÇÁ ÑÎÕ æÕíÇäÉ ÇáãäÊÌÇÊ ÇáÌÛÑÇÝíÉ	402,372	3%
8	ÚØÇÁ ÊØæíÑ ãÎÊÈÑ ÇáÇÏáÉ ÇáÇáßÊÑæäíÉ	277,821	2%
9	ÔÑÇÁ ÑÎÕ VMware Site	276,776	2%
10	ÔÑÇÁ ÇÌåÒÉ ÍÇÓæÈ æÊæÇÈÚåÇ	229,895	2%
11	ÊØæíÑ äÙÇã ÇáÔÑÇÁ ÇáÇáßÊÑæäí	200,000	2%
12	ÔÑÇÁ ÑÎÕ ÇáÍãÇíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇäÙãÉ ÇáÍãÇíÉ	199,000	2%
13	ÔÑÇÁ ÑÎÕ ÇæÑÇßá\ÇáÕÍÉ	195,478	2%
14	ÊØæíÑ ÇáÈäíÉ ÇáÊÍÊíÉ áÔÈßÉ ÇáÍÇÓæÈ	194,800	2%
15	ÔÑÇÁ ÇÌåÒÉ ÔÈßÇÊ æãÚÏÇÊ áäÙÇã	173,212	1%
16	ÔÑÇÁ ÊØæíÑ æÊÔÛíá ÎØæØ ÊÈÇÏá ÇáÈíÇäÇÊ	172,978	1%
17	ÔÑÇÁ äÙÇã ÇáØíÝ ÇáÊÑÏÏí	158,290	1%
18	ÔÑÇÁ ãÇÏÉ ÇáÇÍÈÇÑ	152,583	1%
19	ÔÑÇÁ ÇÍÈÇÑ ØÇÈÚÇÊ æÝÇßÓÇÊ	149,973	1%
20	ÔÑÇÁ ÚØÇÁ ÇáÇÍÈÇÑ 2021\ã.ÇáÌÇãÚÉ ÇáÇÑÏäíÉ	149,946	1%
21	ÊÍÏíË Cisco core Switch	133,400	1%
22	ÔÑÇÁ ÇÍÈÇÑ ØÇÈÚÇÊ	129,620	1%
23	ÔÑÇÁ ÎØæØ ÑÈØ ãÑßÒí	127,225	1%
24	ÔÑÇÁ ÊÍÏíË ÇáÈäíÉ ÇáÊÍÊíÉ\ã ÇáÈÔíÑ	127,093	1%
25	ÔÑÇÁ ÇÌåÒÉ ÍæÇÓíÈ æÊæÇÈÚåÇ	120,526	1%
26	ÊæÑíÏ åíÆÉ ÞØÇÚ ÇáÇÊÕÇáÇÊ ÈÇÌåÒÉ ÇáãÑÇÞÈÉ æÇáÝÍÕ æÇáÊÑÎíÕ	119,288	1%
27	ÔÑÇÁ ãßæäÇÊ ãÑßÒ ÇáãÚáæãÇÊ	103,923	1%
28	ÔÑÇÁ ÊæÑíÏ æÊÑßíÈ æÊÔÛíá ãÍØÉ ãÑÇÞÈÉ ËÇÈÊÉ\ÞØÇÚ ÇáÇÊÕÇáÇÊ	85,301	1%
29	ÔÑÇÁ ÇÌåÒÉ ÍÇÓæÈ æãÇÓÍÇÊ ÖæÆíÉ	83,718	1%
30	ÔÑÇÁ ÇÌåÒÉ ÍÇÓæÈ æØÇÈÚÇÊ æãÇÓÍÇÊ ÖæÆíÉ	82,708	1%
31	ÔÑÇÁ ÔÈßÉ ÎØæØ æÊÈÇÏá ÇáãÚáæãÇÊ	82,008	1%
32	ÔÑÇÁ ÑÎÕ áäÙÇã ÇÏÇÑÉ ÇáØíÝ ÇáÊÑÏÏí ÇáãÍæÓÈ	81,517	1%
33	ÔÑÇÁ ÌåÇÒ ÌÏÇÑ äÇÑí	81,500	1%
34	ÔÑÇÁ ÇÊãÊÉ ÇáÇäÙãÉ ÇáÏÇÎáíÉ	75,000	1%
35	ÔÑÇÁ ÇÌåÒÉ ÑÇÏíæÓæäÏ\ÇáäÞá	74,385	1%
36	ÔÑÇÁ ÊæÑíÏ æÊÑßíÈ ÔÈßÉ ÍÇÓæÈ	63,869	1%
37	ÔÑÇÁ ÇáÏÑÇÓÉ ÇáÊÞíãíÉ áäÙÇã ÇáÔÑÇÁ ÇáÇáßÊÑæäí ÇáÇÑÏäí	63,800	1%
38	ÔÑÇÁ Production Scanner\ÇáÊÑÈíÉ	63,800	1%
39	ÔÑÇÁ ÊÌÏíÏ ÑÎÕ ÈÑãÌíÇÊ ÇæÑÇßá	56,468	0.50%
40	ÔÑÇÁ ÊÑßíÈ ÇáÎáÇíÇ ÇáÔãÓíÉ	55,500	0.50%
41	ÔÑÇÁ ÊÑßíÈ æÊÔÛíá äÙÇã ÊßííÝ æãÑÇÞÈÉ\ãÑßÒ ÇáÈíÇäÇÊ	54,375	0.50%
42	ÔÑÇÁ ÎÏãÉ ÈÇÑßæÏ ÇáãÄÓÓÉ ÇáãÏäíÉ	53,265	0.50%
43	ÔÑÇÁ ÎÏãÇÊ Test call generation for detecting CLI	51,254	0.40%
44	ÔÑÇÁ Tpersonal computer	49,694	0.40%
45	ÇáÇÊ ÊÕæíÑ æÝÇßÓÇÊ	43,828	0.40%
46	ÔÑÇÁ ÎÏãÉ ÇáÑÈØ ÇáÇáí Èíä ÇáÇÏÇÑÉ æÇáÝÑæÚ	37,494	0.30%
47	ÔÑÇÁ ÊÍÏíË ÇäÙãÉ ãÏíÑíÉ ÕÍÉ ÇáãÑÇÉ æÇáØÝá	35,000	0.30%
48	ÔÑÇÁ ÇÌåÒÉ ÍÇÓæÈ	33,756	0.30%
49	ÔÑÇÁ ÊÌÏíÏ ÊÑÇÎíÕ ÇÌåÒÉ áäÙÇã ÇáÔÑÇÁ ÇáÇáßÊÑæäí	21,576	0.20%
50	ÔÑÇÁ ÈØÇÞÇÊ ÊÕÇÑíÍ ÇáÚãá	13,750	0.10%
51	ÔÑÇÁ  ÇÊÝÇÞíÉ ÕíÇäÉ ÇáÓíÑÝÑÇÊ	4,800	0.04%
52	ÊÍÏíË ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáÝäíÉ ááÇÊ ÇáÊÕæíÑ	2,830	0.02%
53	ÔÑÇÁ ÇÊÝÇÞíÉ ÕíÇäÉ äÙÇã ÇáÇÑÔÝÉ	2,250	0.02%
54	ÔÑÇÁ æÊãÏíÏ ßíÈá åÇÊÝí ááÏÇÆÑÉ	1,021	0.01%
55	ÔÑÇÁ áÕíÇäÉ ãÑÇÞÈÉ ÇáÏæÇã	760	0.01%
56	ÔÑÇÁ ÎÏãÉ ÕíÇäÉ áãÇßäÉ ÇáÊÕæíÑ	560	0.01%
57	ÔÑÇÁ ÕíÇäÉ äÙÇã ÇáÍÑíÞ áÛÑÝÉ ÇáÓíÑÝÑÇÊ	481	0.00%
58	ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ	11,641,208	100%
