﻿_id	mlHZt	lwkyl lmlHy	lkhT lbHry	TOTAL	mGdr	qdm	TOTAL IMPORTS	fwsft	mkhtlf@	lwzn	lnw`	lqy'm@	lSfy@	lsfr	lwSwl	ljnsy@	Header 17	lrqm	ltslsl	Header 20	Header 21	Header 22	Header 23	Header 24	Header 25
1		GARGUR		0			474		474		NIL	55880	16764		2021-01-10 00:00:00	PANAMA	TRIUMPH ACE	5	5						
2		AL JAZY		0			31519		31519		NIL	23124	9492		2021-01-10 00:00:00	BRITISH	STOLT LERK	6	6						
3		A.B.M		1063	217	846	1326		455	871	PASSANGER	5753	4131		2021-01-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	7	7						
4		A.B.M		547	12	535	1728		234	1494	PASSANGER	9807	2942		2021-02-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	8	8						
5		A.B.M		826		826	0				PASSANGER	5119	1899		2021-02-10 00:00:00	JORDAN	AYLAH	9	9						
6		JO. GLOBAL		0			16111			16111	G.C	27011	16011		2021-02-10 00:00:00	PANAMA	BRAVE	10	10						
7		A.B.M		957	136	821	1635		583	1052	PASSANGER	5753	4131		2021-02-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	11	11						
8		A.B.M		495	34	461	2375		952	1423	PASSANGER	9807	2942		2021-03-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	12	12						
9		PHILCO.		0			10000		10000		NIL	7617	3520		2021-03-10 00:00:00	PALUA	TULIP M	13	13						
10		A.B.M		830		830	0				PASSANGER	5119	1899		2021-03-10 00:00:00	JORDAN	AYLAH	14	14						
11				0			0				CONTS							15	15						
12				0			0				CONTS							16	16						
13		DAHDAL		0			364			364	SHEEP	2391	1120		2021-03-11 00:00:00	TANZANA	ABDULLAH	17	17						
14		NSS		 			3856			3856	CORN	47003	28130		2021-03-10 00:00:00	LIBERIA	KYOTO STAR	18	18						
15		A.B.M		901	69	832	1078		36	1042	PASSANGER	5753	4131		2021-03-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	19	19						
16		A.B.M		422	25	397	1991		594	1397	PASSANGER	9807	2942		2021-04-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	20	20						
17				0			0				CONTS							21	21						
18		A.B.M		0			1851		411	1440	PASSANGER	7363	2209		2021-04-10 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	22	22						
19		ARAB TRANSIT		0			21898			21898	CORN	43496	27558		2021-04-10 00:00:00	PANAMA	MEDI FUJI	23	23						
20		A.B.M		985	111	874	784		18	766	PASSANGER	5753	4131		2021-04-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	24	24						
21		JO.GLOBAL		0			6271		6271		NIL	12105	6665		2021-04-10 00:00:00	M.ISLAND	CELSIUS MACAU	25	25						
22		A.B.M		595	53	542	1586		576	1010	PASSANGER	9807	2942		2021-05-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	26	26						
23		PETRA		0			502		57	445	SHEEP	33400	11477		2021-05-10 00:00:00	BAHAMS	MAYSORA	27	27						
24				9094	711	8383	142309	0	87848	54461	0	368813	172159												
25	THE PORTS CORPORATION 				إحصائية البواخر والبضائع 												مؤسسة  الموانئ 								
26	AQABA 				خلال شهر تشرين أول  2021  												العقبة 								
27	1 PAGE /2				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  OCT  2021												ملحق  / 1 صفحة /2 								
28				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 															
29				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 		1913-05-20 00:00:00		إسم الباخرة 								
30	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل						
31		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS	PHOSPHATE	GENERAL	WEIGHT 				SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.							
32				0			0				CONTS							28	28						
33		JGSA		0			55000		55000		NIL	34815	20238		2021-05-10 00:00:00	BAHAMA	AFRICAN RAPTOR	29	29						
34		JO.GLOBAL		0			52500			52500	SULPHUR	33114	19231		2021-05-10 00:00:00	M.ISLAND	STAR HYDRUS	30	30						
35		A.B.M		846		846	846			846	PASSANGER	5753	4131		2021-05-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	31	31						
36		A.B.M		765	209	556	756		730	26	PASSANGER	9807	2942		2021-05-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	32	32						
37		DAHDAL		0			526			526	SHEEP	2987	1864		2021-05-10 00:00:00	TOGO	PACIFIC M	33	33						
38		JGSA		0			6181			6181	GAZ	20151	6045		2021-06-10 00:00:00	DENEMARK	BALEARIC GAS	34	34						
39				0			0				CONTS							35	35						
40		MSC		936	468	468	9		9		TOURIST	171598	171970		2021-06-10 00:00:00	MALTA	MSC BELLISSIMA	36	36						
41		A.B.M		810	3	807	1066		110	956	PASSANGER	5753	4131		2021-06-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	37	37						
42		A.B.M		671	139	532	1371		957	414	PASSANGER	9807	2942		2021-06-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	38	38						
43		A.B.M		860	19	841	1219		324	895	PASSANGER	5753	4131		2021-07-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	39	39						
44		CREATIVE		0			5428			5428	G.C	23232	12101		2021-07-10 00:00:00	PANAMA	INDONESIAN BULKER	40	40						
45				0			0				ROPHOS							41	41						
46				0			0				CONTS							42	42						
47		A.B.M		839		839	0				PASSANGER	5119	1899		2021-07-10 00:00:00	EGYPT	AYLAH	43	43						
48				0			0				CONTS							44	44						
49		KAWAR		0			71488			71488	CORN	44543	26974		2021-07-10 00:00:00	HONG KONG	OCEAN THYME	45	45						
50		A.B.M		656	128	528	2042		664	1378	PASSANGER	9807	2942		2021-07-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	46	46						
51		JO.GLOBAL		0			57206			57206	WHEAT	40370	25456		2021-07-10 00:00:00	M.ISLAND	KRITON	47	47						
52		DAHDAL		0			2238			2238	SHEEP	6858	3799		2021-08-10 00:00:00	PANAMA	YOSOR	48	48						
53		A.B.M		832		832	1043			1043	PASSANGER	5753	4131		2021-08-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	49	49						
54		KAWAR		0			193		15	178	CARS	68871	25912		2021-08-09 00:00:00	NORWAY	HOEGH SHANGHAI	50	50						
55		A.B.M		843		843	0				PASSANGER	5119	1899		2021-08-10 00:00:00	JORDAN	AYLAH	51	51						
56		TELSTAR		0			3859		1	3858	CARS	59217	17766		2021-08-09 00:00:00	PANAMA	GRAND PEARL	52	52						
57		A.B.M		664	143	521	1575		839	736	PASSANGER	9807	2942		2021-08-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	53	53						
58		JO.GLOBAL		0			62649			62649	BARLY	44120	27591		2021-08-10 00:00:00	HONG KONG	SHANDONG FU YOU	54	54						
59				8722	1109	7613	327195	0	58649	268546	0	622354	391037												
60	THE PORTS CORPORATION 				إحصائية البواخر والبضائع 												مؤسسة  الموانئ 								
61	AQABA 				خلال شهر  تشرين أول 2021  												العقبة 								
62	1 PAGE /3				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  OCT  2021												ملحق  / 1 صفحة /3 								
63				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 															
64				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 		1909-10-21 00:00:00		إسم الباخرة 								
65	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل						
66		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS	PHOSPHATE	GENERAL	WEIGHT 				SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.							
67		SINDBAD					5471			5471	MARBLE	3999	1994		2021-08-10 00:00:00	SIERRALEON	JAOHAR RIMA	55	55						
68		A.B.M		875	20	855	1256		449	807	PASSANGER	5753	4131		2021-09-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	56	56						
69		PHILCO.		0			16638		10000	6638	G.C	7388	2949		2021-09-10 00:00:00	PALUA	LOTUS	57	57						
70				0			0				CONTS							58	58						
71		A.B.M		372		372	0				PASSANGER	5119	1899		2021-09-10 00:00:00	JORDAN	AYLAH	59	59						
72		DEAD SEA		0			558		29	529	CARS	46800	14264		2021-09-10 00:00:00	LIBERIA	CSAV RIO GRANDE	60	60						
73		KAWAR		0			614		8	606	CARS	57757	21007		2021-09-10 00:00:00	NORWAY	HOEGH TRANSPORTER	61	61						
74				0			0				CONTS							62	62						
75		A.B.M		641	139	502	916		909	7	PASSANGER	9807	2942		2021-09-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	63	63						
76		A.B.M		558	22	536	1249		303	946	PASSANGER	5753	4131		2021-10-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	64	64						
77				0			0				CONTS							65	65						
78		GARGOUR		2	1	1	13		13		TOURIST	17545	5263		2021-10-10 00:00:00	BAHAMAS	SCENIC ECLIPSE	66	66						
79				0			0				CONTS							67	67						
80		SHARAF					46501			46501	GAZ OIL	42531	21474		2021-10-11 00:00:00	M.ISLAND	LAKE TROUT	68	68						
81		A.B.M		629	85	544	2677		1328	1349	PASSANGER	9807	2942		2021-10-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	69	69						
82		KAWAR		0			584		127	457	CARS	59447	19152		2021-10-10 00:00:00	PANAMA	EUPHRATES HIGHWAY	70	70						
83		A.B.M		772		772	504			504	PASSANGER	5753	4131		2021-11-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	71	71						
84		KAWAR		 			57507		54000	3507	G.C	34798	17284		2021-11-10 00:00:00	PANAMA	ZHONG HUA MEN	72	72						
85				0			0				R.PHOS							73	73						
86		A.B.M		0			742		500	242	PASSANGER	7363	2209		2021-11-10 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	74	74						
87		AL JAZY		0			2911			2911	GAS	4924	1477		2021-11-10 00:00:00	ANTIGU	G DANCER	75	75						
88		A.B.M		636	109	527	394		371	23	PASSANGER	9807	2942		2021-11-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	76	76						
89		NSS		0			60078			60078	SOYA+CORN	46990	27488		2021-11-10 00:00:00	LIBERIA	KANG MAY	77	77						
90				0			0				CONTS							78	78						
91		AL JAZY		0			31303		31303		NIL	23124	9482		2021-11-10 00:00:00	U.K	STOLT ALM	79	79						
92		NSS		0			38358			38358	WHEAT	31264	18069		2021-11-10 00:00:00	M.ISLAND	GENCO PROVENCE	80	80						
93		A.B.M		804		804	1041			1041	PASSANGER	5753	4131		2021-12-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	81	81						
94				5289	376	4913	269315	0	99340	169975	0	441482	189361												
95	THE PORTS CORPORATION 				إحصائية البواخر والبضائع 												مؤسسة  الموانئ 								
96	AQABA 				خلال شهر  تشرين أول 2021  												العقبة 								
97	1 PAGE /4				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  OCT  2021												ملحق  / 1 صفحة /4 								
98				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 															
99				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 		1915-03-16 00:00:00		إسم الباخرة 								
100	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل						
101		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS	PHOSPHATE	GENERAL	WEIGHT 				SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.							
102				0			0				NAVE							82	82						
103		A.B.M		698	145	553	1827		641	1186	PASSANGER	9807	2942		2021-12-10 00:00:00	JORDAN	SINAA	83	83						
104		A.B.M		837		837	1044			1044	PASSANGER	5753	4131		13/10	EGYPT	AMMAN	84	84						
105		JGSA		0			14000		14000		NIL	9490	4640		13/10	PANAMA	NURI SONAY	85	85						
106		A.B.M		855		855	0				PASSANGER	5119	1899		13/10	JORDAN	AYLAH	86	86						
107		GULFS		0			365		156	209	CARS	61482	23416		13/10	MALTA	TORRENS	87	87						
108		A.B.M		698	134	564	2110		743	1367	PASSANGER	9807	2942		13/10	JORDAN	SINAA	88	88						
109		A.B.M		808		808	1120			1120	PASSANGER	5753	4131		14/10	EGYPT	AMMAN	89	89						
110		A.B.M		644		644	1			1	PASSANGER	5119	1899		14/10	JORDAN	AYLAH	90	90						
111		JGSA		0			40000		40000		NIL	31336	18504		14/10	HONG KONG	BAKER RIVER	91	91						
112		A.B.M		696	147	549	2419		1242	1177	PASSANGER	9807	2942		14/10	JORDAN	SINAA	92	92						
113				0			0				R.PHOS							93	93						
114		A.B.M		267	11	256	1201		223	978	PASSANGER	5753	4131		15/10	EGYPT	AMMAN	94	94						
115		TELSTAR		0			1695			1695	CARS	62380	18714		15/10	PANAMA	THEMIS LEADER	95	95						
116		SHARAF		0			308			308	CARS	65697	22977		15/10	M.ISLAND	GLOVIS SPRING	96	96						
117				0			0				CONTS							97	97						
118		A.B.M		529	41	488	1655		829	826	PASSANGER	9807	2942		15/10	JORDAN	SINAA	98	98						
119		KAWAR		0			342		101	241	CARS	68871	25912		15/10	NORWAY	HOEGH SEOUL	99	99						
120				0			0				CONTS							100	100						
121		AL JAZY		2701	1349	1352	0				PASSANGER	98811	62704		15/10	MALTA	MEIN SCHIFF 5	101	101						
122		GULFS		0			0				NIL	18410	6242		15/10	U.S.A	OCEAN GLORY	102	102						
123		A.B.M		936	148	788	723		701	22	PASSANGER	5753	4131		15/10	EGYPT	AMMAN	103	103						
124		JGSA		0			6181			6181	GAS	20151	6045		16/10	DENEMARK	BALEARIC GAS	104	104						
125		MID EAST		0			2180			2180	CARS	47057	14117		16/10		PAGNA	105	105						
126		JGSA		0			20900		20900		NIL	19796	11625		16/10	HONG KONG	BASS STRAIT	106	106						
127		A.B.M		152		152	1403			1403	PASSANGER	9807	2942		16/10	JORDAN	SINAA	107	107						
128				0			0				CONTS							108	108						
129				9821	1975	7846	99474	0	79536	19938	0	585766	249928												
130	THE PORTS CORPORATION 				إحصائية البواخر والبضائع 												مؤسسة  الموانئ 								
131	AQABA 				خلال شهر تشرين أول 2021  												العقبة 								
132	1 PAGE /5				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  OCT  2021												ملحق  / 1 صفحة /5 								
133				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 															
134				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 		1910-02-18 00:00:00		إسم الباخرة 								
135	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل						
136		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS	PHOSPHATE	GENERAL	WEIGHT 				SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.							
137		A.B.M		0			0				GASOLIN	62316	33984		16/10	PANAMA	SEA JEWEL	109	109						
138		CREATIVE		0			24340			24340	G.C	34835	20238		16/10	M.ISLAND	ALBERTITO	110	110						
139		A.B.M		940	113	827	833		646	187	PASSANGER	5753	4131		16/10	EGYPT	AMMAN	111	111						
140				0			0				CONTS							112	112						
141		A.B.M		590	43	547	2439		1015	1424	PASSANGER	9807	2942		17/10	JORDAN	SINAA	113	113						
142		SHARAF		0			1430		109	1321	CARS	62106	20053		17/10	SINGAFORA	VIKING BRAVERY	114	114						
143				0			0				CONTS							115	115						
144		JO. GLOBAL		0			7000		7000		NIL	5552	2952		17/10	TANZANA	FAISAL M	116	116						
145		KAWAR		0			5186			5186	WOOD	29841	15810		17/10	NORWAY	BONAS	117	117						
146		A.B.M		875	50	825	1081		243	838	PASSANGER	5753	4131		17/10	EGYPT	AMMAN	118	118						
147		JO.GLOBAL		0			10000		10000		NIL	7090	3308		17/10	PANAMA	TAJ	119	119						
148				0			0				R.PHOS							120	120						
149		DAHDAL		0			399			399	SHEEP	3241	1236		18/10	PANAMA	FINOLA M	121	121						
150		A.B.M		110		110	1456			1456	PASSANGER	9807	2942		18/10	JORDAN	SINAA	122	122						
151		A.B.M		0			1852		1035	817	PASSANGER	7363	2209		18/10	EGYPT	BRIDGE	123	123						
152		A.B.M		1027	165	862	951		521	430	PASSANGER	5753	4131		18/10	EGYPT	AMMAN	124	124						
153				0			0				R.PHOS							125	125						
154		A.B.M		531		531	1247			1247	PASSANGER	9807	2942		19/10	JORDAN	SINAA	126	126						
155		SHWIKINY		0			264		80	184	CARS	57030	19535		19/10	U.S.A	LIBERTY PRIDE	127	127						
156		A.B.M		927	101	826	1642		794	848	PASSANGER	5753	4131		19/10	EGYPT	AMMAN	128	128						
157		A.B.M		475	44	431	1062		1060	2	PASSANGER	9807	2942		19/10	JORDAN	SINAA	129	129						
158		M.S.S		0			3766		31	3735	G.C	4050	2037		20/10	SIERRALEON	NOUR	130	130						
159		A.B.M		525		525	0				PASSANGER	5119	1899		20/10	JORDAN	AYLAH	131	131						
160				0			0				R.PHOS							132	132						
161				0			0				CONTS							133	133						
162				0			0				CONTS							134	134						
163		A.B.M		974	109	865	1378		584	794	PASSANGER	5753	4131		20/10	EGYPT	AMMAN	135	135						
164				6974	625	6349	66326	0	23118	43208	0	346536	155684												
165	THE PORTS CORPORATION 				إحصائية البواخر والبضائع 												مؤسسة  الموانئ 								
166	AQABA 				خلال شهر تشرين أول 2021  												العقبة 								
167	1 PAGE /6				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  OCT  2021												ملحق  / 1 صفحة /6 								
168				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 															
169				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 		1911-12-06 00:00:00		إسم الباخرة 								
170	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل						
171		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS	PHOSPHATE	GENERAL	WEIGHT 				SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.							
172		KAWAR		0			6250			6250	WOOD	7138	2266		20/10	PORTGAL	JSP PORTO	136	136						
173		A.B.M		309	45	264	2656		1066	1590	PASSANGER	9807	2942		21/10	JORDAN	SINAA	137	137						
174		JGSA		0			44000			44000	SULPHUR	35832	20839		21/10	LIBERIA	AL WATHBA	138	138						
175		GARGUR		0			3078			3078	GASOLIN	5590	2441		21/10	VANUATU	AZIZ TORLAK	139	139						
176		JGSA		0			27500		27500		NIL	20238	10947		21/10	BARBADOS	BC CALLISTO	140	140						
177		A.B.M		740	94	646	1638		563	1075	PASSANGER	5753	4131		21/10	EGYPT	AMMAN	141	141						
178		DAHDAL		0			512			512	SHEEP	2987	1864		21/10	TOGO	PACIFIC M	142	142						
179		A.B.M		487		487	1477			1477	PASSANGER	9807	2942		22/10	JORDAN	SINAA	143	143						
180		A.B.M		885	119	766	1570		551	1019	PASSANGER	5753	4131		22/10	EGYPT	AMMAN	144	144						
181		JO.GLOBAL		0			19999			19999	AMMONIA	25600	7680		2021-10-22 00:00:00	SINGAFORA	TRAMMO CORNELL	145	145						
182		SHARAF		0			45345			45345	GASOLIN	42531	21474		2021-10-23 00:00:00	M.ISLAND	LAKE TROUT	146	146						
183		A.B.M		245		245	1351			1351	PASSANGER	9807	2942		2021-10-23 00:00:00	JORDAN	SINAA	147	147						
184				0			0				CONTS							148	148						
185				0			0				CONTS							149	149						
186		A.B.M		797	99	698	1080		911	169	PASSANGER	5753	4131		2021-10-23 00:00:00	EGYPT	AMMAN	150	150						
187		A.B.M		572	42	530	2458		1010	1448	PASSANGER	9807	2942		2021-10-24 00:00:00	JORDAN	SINAA	151	151						
188				0			0				CONTS							152	152						
189		A.B.M		794	72	722	1263		655	608	PASSANGER	5753	4131		2021-10-24 00:00:00	EGYPT	AMMAN	153	153						
190		JO.GLOBAL		0			0				NIL	62002	32726		2021-10-25 00:00:00	MALTA	VENICE A	154	154						
191				0			0				CONTS							155	155						
192		DAHDAL		0			409			409	SHEEP	2798	1649		2021-10-25 00:00:00	SIERRALEON	GAMMA STAR	156	156						
193		A.B.M		186		186	1106			1106	PASSANGER	9807	2942		2021-10-25 00:00:00	JORDAN	SINAA	157	157						
194		JGSA		0			8399			8399	GAS	11822	3753		2021-10-25 00:00:00	LIBERIA	EUGENIA GAS	158	158						
195		JO.GLOBAL		0			0				SULPHUR	36353	21596		2021-10-25 00:00:00	HONG KONG	CL LINDY	159	159						
196		A.B.M		0			1680		1355	325	PASSANGER	7363	2209		2021-10-25 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	160	160						
197		A.B.M		908	158	750	566		558	8	PASSANGER	5753	4131		2021-10-25 00:00:00	EGYPT	AMMAN	161	161						
198				0			0				R.PHOS							162	162						
199				5923	629	5294	172337	0	34169	138168	0	338054	164809												
200	THE PORTS CORPORATION 				إحصائية البواخر والبضائع 												مؤسسة  الموانئ 								
201	AQABA 				خلال شهر تشرين أول  2021  												العقبة 								
202	1 PAGE /7				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING   OCT  2021												ملحق  / 1 صفحة /7 								
203				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 															
204				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 		1911-08-15 00:00:00		إسم الباخرة 								
205	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل						
206		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS	PHOSPHATE	GENERAL	WEIGHT 				SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.							
207		JO.GLOBAL		0			8368		8368		NIL	5401	2456		2021-10-26 00:00:00	TURKEY	AYSENAZ	163	163						
208		A.B.M		555	42	513	2166		937	1229	PASSANGER	9807	2942		2021-10-26 00:00:00	JORDAN	SINAA	164	164						
209		A.B.M		997	141	856	1778		769	1009	PASSANGER	5753	4131		2021-10-26 00:00:00	EGYPT	AMMAN	165	165						
210		SHARAF		0			397		8	389	CARS	64650	22552		2021-10-27 00:00:00	M.ISLAND	GLOVIS SUPREME	166	166						
211		A.B.M		629	45	584	1760		1029	731	PASSANGER	9807	2942		2021-10-27 00:00:00	JORDAN	SINAA	167	167						
212		KONH & NAGL		0			432		432		NIL	5542	3311		2021-10-27 00:00:00	COMORES	KING 2	168	168						
213		A.B.M		948	130	818	953		674	279	PASSANGER	5753	4131		27/10	EGYPT	AMMAN	169	169						
214		JO.GLOBAL		0			5015			5015	STEEL	17997	10222		27/10	PALUA	ISLANDER S	170	170						
215				0			0				CONTS							171	171						
216		JGSA		0			9300		9300		NIL	6693	3441		28/10	NORWAY	OSLO FOREST 3	172	172						
217		A.B.M		436	43	393	2715		1382	1333	PASSANGER	9807	2942		28/10	JORDAN	SINAA	173	173						
218				0			0				R.PHOS							174	174						
219		JGSA		0			0				CR.OIL	78845	47271		28/10	LIBERIA	NAVIGA	175	175						
220		JO.GLOBAL		0			0				MARBLE	44127	27581		28/10	LIBERIA	PHAEDRA	176	176						
221		A.B.M		728	182	546	788		339	449	PASSANGER	5753	4131		28/10	EGYPT	AMMAN	177	177						
222				0			0				CONTS							178	178						
223		AL JAZY		0			0				NIL	23129	11931		29/10	LIBERIA	STOLT SYCAMORE	179	179						
224		A.B.M		564	29	535	2156		567	1589	PASSANGER	9807	2942		29/10	JORDAN	SINAA	180	180						
225		KAWAR		0			924			924	CARS	76420	23242		29/10	NORWAY	HOEGH TROTTER	181	181						
226		A.B.M		1054	214	840	1737		817	920	PASSANGER	5753	4131		29/10	EGYPT	AMMAN	182	182						
227		DAHDAL		0			554			554	SHEEP	1777	1102		30/10	TANZANA	LADY RASHA	183	183						
228				0			0				CONTS							184	184						
229		A.B.M		534	28	506	2227		759	1468	PASSANGER	9807	2942		30/10	JORDAN	SINAA	185	185						
230				0			0				CONTS							186	186						
231		A.B.M		662	170	492	1063		532	531	PASSANGER	5753	4131		30/10	EGYPT	AMMAN	187	187						
232				0			0				R.PHOS							188	188						
233		A.B.M		567	35	532	2123		712	1411	PASSANGER	9807	2942		31/10	EGYPT	SINAA	189	189						
234				7674	1059	6615	44456	0	26625	17831	0	412188	191416												
235	THE PORTS CORPORATION 				إحصائية البواخر والبضائع 												مؤسسة  الموانئ 								
236	AQABA 				خلال شهر تشرين أول  2021  												العقبة 								
237	1 PAGE /8				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  OCT  2021												ملحق  / 1 صفحة /8 								
238				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 															
239				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 		1902-01-19 00:00:00		إسم الباخرة 								
240	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل						
241		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS	PHOSPHATE	GENERAL	WEIGHT 				SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.							
242				0			0				CONTS							190	190						
243		KAREM		0			0				MARBLE	3019	1765		31/10	TOGO	CAVE	191	191						
244		CREATIVE		0			0				G.C	1636	758		31/10	TOGO	GULF STAR	192	192						
245		JO. GLOBAL		0			0				BARLEY	44029	27576		2021-10-31 00:00:00	PORTGAL	KASPAR OLDENDORFF	193	193						
246		A.B.M		868	118	750	1048		671	377	PASSANGER	5753	4131		2021-10-31 00:00:00	EGYPT	AMMAN	194	194						
247		DAHDAL		0			0				SHEEP	4033	1209		2021-10-31 00:00:00		TAIBA	195	195						
248		MID EAST		0			1756			1756	CARS	47168	14217		2021-10-31 00:00:00	SINGAFORA	LAKE COMO	196	196						
249		A.B.M		0			0				PASSANGER					البواخر المدورة									
250		JO.GLOBAL		0			62922			62922	BARLEY	43013	27239		2021-09-18 00:00:00	SINGAFORA	CRIMSON EMPRESS	106	1						
251		NSS		0			7693			7693	CORN	44046	27336		2021-09-19 00:00:00	HONG KONG	CL TIANJING	113	2						
252		JO.GLOBAL		0			62520			62520	WHEAT	40198	25603		2021-09-23 00:00:00	M.ISLAND	JOHNNY	132	3						
253		AIRBTRANZET		0			89657			89657	GAS OIL	57243	32763		2021-09-24 00:00:00	ISLEOFMAN	ARGEUS	142	4						
254		J.G.S.A		0			6247			6247	GAS	19554	5866		2021-09-26 00:00:00	M.ISLAND	ECO FREEZE	153	5						
255		ORIENT		0			7978		4500	3478	G.C	4050	2037		2021-09-28 00:00:00	SIERRALEON	NOUR	161	6						
256		SHARAF		0			49592			49592	GASOLIN	42392	21710		2021-09-29 00:00:00	M.ISLAND	KOI	170	7						
257				868	118	750	289413	0	5171	284242	0	356134	192210												
258				54365	6602	47763	1410825	0	414456	996369	0	3471327	1706604	  G R A N D   T O T A L											
259								0																	
