﻿_id	Header 1	nsb ltGyr lmy'wyh (%)u	lfrq byn lftrtyn	lntjy@ ltrkmy@	lntjy@ ltrkmy@_1	lntjy@ lshhry@	lbyn	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	Header 15
1		(%)	PERIOD 	2020	2021	FEB .2021					 				
2		-0.058419243986254296	-17	291	274	137	TOTAL SHIPS								
3		-0.23529411764705882	-4	17	13	6	G.C.								
4		-0.044444444444444446	-2	45	43	22	RO-RO								
5		-0.03614457831325301	-3	83	80	46	PASSENGERS								
6		-1	-8	8	0	0	CRUISE								
7		0.07692307692307693	3	39	42	17	DRY BULK								
8		-0.05714285714285714	-2	35	33	15	LIQUID BULK								
9		1.2	6	5	11	7	MISCELLANEOUS								
10		-0.11864406779661017	-7	59	52	24	CONTAINERS*								
11		-0.7204319457503491	-25285	35097	9812	4968	NO. PASSENGERS								
12		-0.9006686860604675	-15759	17497	1738	1026	ARRIVAL								
13		-0.54125	-9526	17600	8074	3942	DEPARTURE							 	
14		0.07264413399865206	160170	2204858	2365028	1066987	TOTAL HANDLING								
15		-0.10330264447136565	-156985	1519661	1362676	649056	IMPORTS (TONS)								
16		-0.09924316769262795	-146839	1479588	1332749	630109	LOCAL IMPORTS					 			
17	7	-0.2531879320240561	-10146	40073	29927	18947	TRANSIT IMPORTS								 
18		0.4628668835386028	317155	685197	1002352	417931	EXPORTS (TONS)				   				
19		-0.4667367472593483	-3108	6659	3551	1963	TOTAL TRUCKS NUWAIBE /AQABA NO.								
20		-0.24493863421797965	-4670	19066	14396	8225	IMPORTED & EXPORTED CARS NO.								
21		-0.045656270008231956	-24958	546650	521692	272748	GENERAL CARGO							 	
22		-0.14837542286208796	-1886	12711	10825	5200	TOTAL CONT. /INSPECTION IN A.C.C (YARD 4)								
23			                          تم احتساب أعداد بواخر الحاويات في هذا الجدول فقط  *                                                                                                                                                                                  												
