﻿_id	lbnd	lmjmw` l`m 2022
1	عدد أدوات قياس الضغط الطبية المستوردة 	63888
2	عدد أدوات قياس الضغط الطبية المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	2967
3	عدد أدوات قياس الضغط الطبية المستوردة المخالفة 	5
4	عدد أدوات قياس الحرارة الطبية المستوردة 	135341
5	عدد أدوات قياس الحرارة الطبية المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	4256
6	عدد أدوات قياس الحرارة الطبية المستوردة المخالفة 	0
7	عدد أدوات قياس الطول المستوردة 	288423
8	عدد أدوات قياس الطول المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	1244
9	عدد أدوات قياس الطول المستوردة المخالفة 	0
10	عدد عدادات الماء المستوردة 	27431
11	عدد عدادات الماء المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	152
12	عدد عدادات الماء المستوردة المخالفة 	4
13	عدد عدادات الكهرباء المستوردة 	214681
14	عدد عدادات الكهرباء المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة أخذ العينات 	301
15	عدد عدادات الكهرباء المستوردة المخالفة 	8
16	عدد أدوات قياس ضغط الاطارات المستوردة 	65335
17	عدد أدوات قياس ضغط الاطارات المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	1924
18	عدد أدوات قياس ضغط الاطارات المستوردة المخالفة 	0
19	عدد الأدوات المخبرية الطبية المستوردة 	75758
20	عدد الأدوات المخبرية الطبية التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	877
21	عدد الادوات المخبرية الطبية المستوردة المخالفة 	0
22	عدد عدادات التاكسي المستوردة 	310
23	عدد عدادات التاكسي المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	8
24	عدد عدادات التاكسي المخالفة 	0
25	عدد عدادات المحروقات المستوردة 	652
26	عدد عدادات المحروقات المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	15
27	عدد عدادات المحروقات المخالفة 	0
28	عدد عدادات الغاز المستوردة 	2043
29	عدد عدادات الغاز المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	34
30	عدد عدادات الغاز المخالفة 	0
31	عدد الموازين (صاغة، تجارية، صناعية، مطبخ، حمام) المستوردة 	134871
32	عدد الموازين المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	4177
33	عدد الموازين المخالفة 	0
34	عدد اسطوانات الغاز المستوردة 	100104
35	عدد اسطوانات الغاز المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	30
36	عدد اسطوانات الغاز المخالفة 	0
37	عدد صمامات الغاز المستوردة 	100000
38	عدد صمامات الغاز المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	26
39	عدد صمامات الغاز المخالفة 	0
