﻿_id	nsb ltGyr lmy'wyh (%)u	lfrq byn lftrtyn	lntjy@ ltrkmy@	lntjy@ ltrkmy@_1	lntjy@ lshhry@	lbyn
1	(%)	PERIOD 	2020	2021	oct .2021	
2	0.16552771450265755	218	1317	1535	196	TOTAL SHIPS
3	0.12307692307692308	8	65	73	12	G.C.
4	-0.02158273381294964	-6	278	272	24	RO-RO
5	0.9678714859437751	241	249	490	77	PASSENGERS
6	-0.18181818181818182	-2	11	9	2	CRUISE
7	0.017167381974248927	4	233	237	33	DRY BULK
8	-0.1348314606741573	-24	178	154	16	LIQUID BULK
9	0.027777777777777776	1	36	37	4	MISCELLANEOUS
10	-0.0149812734082397	-4	267	263	28	CONTAINERS*
11	1.7917300408577137	120157	67062	187219	54364	NO. PASSENGERS
12	3.9904765461607408	106849	26776	133625	47762	ARRIVAL
13	0.3303380827086333	13308	40286	53594	6602	DEPARTURE
14	0.026852024485202717	322033	11992876	12314909	1410825	TOTAL HANDLING
15	0.018641365332281726	152023	8155143	8307166	996369	IMPORTS (TONS)
16	0.017196246979185332	137725	8009015	8146740	968497	LOCAL IMPORTS
17	0.09784572429650717	14298	146128	160426	27872	TRANSIT IMPORTS
18	0.044299590409233786	170010	3837733	4007743	414456	EXPORTS (TONS)
19	0.37540453074433655	6264	16686	22950	3154	TOTAL TRUCKS NUWAIBE /AQABA NO.
20	-0.0014946064203093185	-138	92332	92194	7965	IMPORTED & EXPORTED CARS NO.
21	-0.02170837849781766	-81150	3738188	3657038	518905	GENERAL CARGO
22	-0.039211353786011725	-2307	58835	56528	5885	TOTAL CONT. /INSPECTION IN A.C.C (YARD 4)
23		                          تم احتساب أعداد بواخر الحاويات في هذا الجدول فقط  *                                                                                                                                                                                  				
