﻿_id	Header 1	nsb@ lnHrf	lnsb@	sn@ 2021	lnsb@_1	sn@ 2020	Header 7
1		0.25	0.3	جديد5	0.05	جديد5	
2		-0.010000000000000009	0.15	جديد 6	0.16	جديد 6	
3		0	0	جديد7	0	جديد 7	
4		-0.10999999999999999	0.8	رصيف 9	0.91	رصيف 9	
5		-0.10999999999999999	0.6	رصيف النفط 	0.71	رصيف النفط 	
6		-0.56	0	مؤتة الغربي	0.56	مؤتة الغربي	
7		0.19	0.44	LPG	0.25	LPG	
8				معدل زمن مكوث السفن لشهر أب - للعامين2020-2021			
9	                           Average of vessels stay time						
10	 for the month of AUG .  2020-2021						
11		نسبة الانحراف	المعدل / يوم	سنة 2021	المعدل/يوم	سنة 2020	
12		-0.18181818181818182	9	جديد1	11	جديد1	
13		-0.6153846153846154	5	جديد2	13	جديد2	
14		-0.0625	15	جديد3	16	جديد3	
15		0.3125	21	جديد4	16	جديد4	
16		8	9	جديد5	1	جديد5	
17		-0.2	4	جديد 6	5	جديد 6	
18		7	0	جديد 7	0	جديد 7	
19		-0.1111111111111111	24	رصيف 9	27	رصيف 9	
20		-0.14285714285714285	18	رصيف النفط 	21	رصيف النفط 	
21		-1	0	مؤتة الغربي	16	مؤتة الغربي	
22		0.8571428571428571	13	LPG	7	LPG	
