﻿_id	Header 1	nsb@ lnHrf	lnsb@	sn@ 2021	lnsb@_1	sn@ 2020	Header 7
1		0.49999999999999994	0.7	جديد5	0.2	جديد5	
2		0.18999999999999997	0.36	جديد 6	0.17	جديد 6	
3		-0.21	0	جديد7	0.21	جديد 7	
4		0.16000000000000003	1	رصيف 9	0.84	رصيف 9	
5		-0.07000000000000006	0.71	رصيف النفط 	0.78	رصيف النفط 	
6		0.22999999999999998	0.31	مؤتة الغربي	0.08	مؤتة الغربي	
7		-0.030000000000000027	0.48	LPG	0.51	LPG	
8				معدل زمن مكوث السفن لشهر ايلول - للعامين2020-2021			
9		                           Average of vessels stay time					
10		 for the month of SEP .  2020-2021					
11		نسبة الانحراف	المعدل / يوم	سنة 2021	المعدل/يوم	سنة 2020	
12		-0.2857142857142857	5	جديد1	7	جديد1	
13		-0.4	3	جديد2	5	جديد2	
14		0.5	27	جديد3	18	جديد3	
15		-0.21052631578947367	15	جديد4	19	جديد4	
16		2.3333333333333335	20	جديد5	6	جديد5	
17		1	10	جديد 6	5	جديد 6	
18		-1	0	جديد 7	6	جديد 7	
19		0.25	30	رصيف 9	24	رصيف 9	
20		-0.09090909090909091	20	رصيف النفط 	22	رصيف النفط 	
21		2	9	مؤتة الغربي	3	مؤتة الغربي	
22		0	14	LPG	14	LPG	
