﻿_id	ltrtyb	ldwl@	lmtwsT	ltrtyb_1	ldwl@_1	lmtwsT_1
1	2	سنغافورة	562(1.4)	34	ايطاليا	483(1.9)
2	3	هونغ كونغ	555(2.7)	36	لاتفيا	482(3.1)
3	4	كوريا	546(4)	37	لتوانيا	477(2.6)
4	5	تايوان	543(3.4)	38	روسيا	468(3.3)
5	6	فنلندا	541(2.2)	39	اليونان	466(3.9)
6	7	ليتنشتين	536(4.1)	40	كرواتيا	460(3.1)
7	8	سويسرا	534(3.3)	41	دبي	453(1.1)
8	9	اليابان	529(3.3)	42	اسرائيل	447(3.3)
9	10	كندا	527(1.6)	43	تركيا	445(4.4)
10	11	هولندا	526(4.7)	44	صربيا	442(2.9)
11	12	ماكاو	525(0.9)	45	أذربيجان	431(2.8)
12	13	نيوزلندا	519(2.3)	46	بلغاريا	428(5.9)
13	14	بلجيكا	515(2.3)	47	رومانيا	427(3.4)
14	15	استراليا	514(2.5)	47	اوروغواي	427(2.6)
15	16	ألمانيا	513(2.9)	49	تشيلي	421(3.1)
16	17	استونيا	512(2.6)	50	تايلند	419(3.2)
17	18	أيسلندا	507(1.4)	50	المكسيك	419(1.8)
18	19	الدنمارك	503(2.6)	52	ترينداد وتوباكو	414(1.3)
19	20	سلوفينيا	501(1.2)	53	كازخستان	405(3)
20	21	النرويج	498(2.4)	54	مونتينغيرو	403(2)
21	22	فرنسا	497(3.1)	55	الأرجنتين	388(4.1)
22	22	سلوفاكيا	497(3.1)	56	الأردن	387(3.7)
23	24	النمسا	496(2.7)	57	البرازيل	386(2.4)
24	25	بولندا	495(2.8)	58	كولومبيا	381(3.2)
25	26	السويد	494(2.9)	59	ألبانيا	377(4)
26	27	التشيك	493(2.8)	60	تونس	371(3)
27	28	انجلترا	492(2.4)	60	اندونيسيا	371(3.7)
28	29	هنغاريا	490(3.5)	62	قطر	368(0.7)
29	30	لوكمبيرغ	489(1.2)	63	بيرو	365(4)
30	31	أمريكا	487(3.6)	64	بنما	360(5.2)
31	31	ايرلندا	487(2.5)	65	كيرغستان	331(2.9)
32	31	البرتغال	487(2.9)	-	متوسط OECD	496(0.5)
33				-	المتوسط الدولي	468(0.4)
34	(   ) الخطأ المعياري للمتوسط	المتوسط أعلى من متوسط الأردن	المتوسط مماثل لمتوسط الأردن	المتوسط ادنى من متوسط الأردن		
