﻿_id	Header 1	lfr`	`dd lmrbHt	Sfy ltmwyl	Header 5	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	Header 15	Header 16	Header 17	Header 18
1		فرع أيتام الزرقاء 	439.00	2,315,167.00														
2		فرع أيتام مادبا 	164.00	957,150.00														
3		فرع أيتام السلط 	237.00	1,416,975.00														
4		فرع صويلح 	228.00	1,263,805.00														
5		فرع أيتام عجلون 	47.00	291,050.00														
6		فرع أيتام جرش 	120.00	635,950.00														
7		فرع أيتام العقبة 	192.00	1,100,160.00														
8		فرع أيتام الطفيلة 	261.00	1,526,470.00														
9		فرع أيتام الكرك 	233.00	1,213,800.00														
10		الفرع المركزي 	789.00	5,642,597.00														
11		فرع أيتام معان 	187.00	933,556.00														
12		فرع أيتام المفرق 	142.00	848,502.50														
13		المجموع	3459	20,711,695.50														
