﻿_id	lwSf	bdy@ l`rD	nhy@ l`rD	ls`r qbl l`rD	s`r l`rD
1	بهارات كبسة خشنة زهرة الفانيلا باكيت كرتون 200غم	2021-04-03 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1.35	1
2	بهارات كبسة ناعمة زهرة الفانيلا باكيت كرتون 200غم	2021-04-03 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	0.8	0.65
3	سماق زهرة الفانيلا باكيت كرتون 200غم	2021-04-03 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1.1	0.8
4	قرفة ناعمة زهرة الفانيلا باكيت كرتون 200غم	2021-04-03 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1.25	1
5	كزبرة ناعمة زهرة الفانيلا باكيت كرتون 200غم	2021-04-03 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	0.55	0.4
6	شاي ميداليات ليبتون 100كيس×2غم	2021-04-05 00:00:00	2021-04-30 00:00:00	1.75	1.39
7	ارز متوسط الحبة محمود 4كغم + ارز بسمتي 4.5كغم محمو	2021-04-07 00:00:00	2021-04-30 00:00:00	8.32	7.99
8	سردين معلب افكو 120غم بزيت دوار الشمس عماني	2021-04-07 00:00:00	2021-05-03 00:00:00	0.43	0.33
9	سردين معلب افكو 120غم دوار الشمس والفلفل عماني	2021-04-07 00:00:00	2021-05-03 00:00:00	0.43	0.33
10	قشطة حدائق الاندلس او افكو 125مل تتراباك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-03 00:00:00	0.27	0.25
11	عجينة سمبوسك السنبلة 500غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-05 00:00:00	1.25	0.89
12	حليب سائل معلب لونا 170مل مركز	2021-04-07 00:00:00	2021-05-05 00:00:00	0.46	0.37
13	شاي ميداليات ديلما 100ميدالية × 2غم سيلاني اسود	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.65	1.49
14	مسحوق كاكاو الروابي 200 غم باكيت	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.4	1.29
15	حليب حليبنا 2250غم بودرة كامل الدسم ضمن كيس	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	7.8	7.69
16	حلاوة سوبر اكسترا بلسم 900غم بالفستق الحلبي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.3	2.15
17	ارز الشعلان بسمتي العلمين 5كغم هندي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	6.25	5.99
18	ارز الشعلان بسمتي 1121 وزن 5كغم هندي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	5.75	5.55
19	ارز الشعلان بسمتي 1121 وزن 5كغم + 1كغم مجانا هندي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	5.75	5.55
20	زبيب 500غم اماراتي او ايراني شركة جميل شهاب	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.75	1.25
21	حلاوة جدو سويلم ملوكي بالمكسرات 900غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.55	2.35
22	حلاوة محشية التمام 900غم فستق حلبي 	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.02	1.89
23	حلاوة التمام 1400غم بالفستق الحلبي عبوة بلاستيك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.93	2.73
24	حلاوة المختار 800غم بالمكسرات او الفستق	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.9	1.75
25	حلاوة المختار 1500غم بالفستق الحلبي سطل	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.5	3.25
26	طحينة بلسم 400غم الترا سوبر اكسترا	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.1	0.99
27	طحينة المختار 900غم سوبر اكسترا	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.45	2.25
28	طحينية التمام 900 غم اكسترا الممتازة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.35	2.15
29	قشطة الخمس بقرات مبكتة تتراباك 125مل	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.28	0.25
30	شوربة جاهزة التحضير كنور دجاج بالشعيرية 60غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.65	0.59
31	مكعبات مرقة الدجاج كنور 24×20غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.75	1.59
32	مكعبات مرقة الدجاج الزغلول 24 علبة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1	0.89
33	بودرة مرقة الدجاج مونة 240غم علبة كرتون	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.07	0.99
34	بودرة مرقة الدجاج فيرجل Virgil خلطة ايطالية 270غم 	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.05	0.99
35	معكرونة BAHAR بحر 350غم تركية سباغتي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.35	0.33
36	معكرونة BAHAR بحر 350غم تركية قلم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.35	0.33
37	معكرونة بحر bahar كوع 350غم تركية	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.35	0.33
38	معكرونة بحر bahar مبروم لولبي 350غم تركية	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.35	0.33
39	شعيرية BAHAR بحر 350غم تركية	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.35	0.33
40	معكرونة الخليجية 400غم سباغتي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.39	0.35
41	معكرونة الخليجية 400غم كوع	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.39	0.35
42	معكرونة الخليجية 400غم برغي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.39	0.35
43	معكرونة الخليجية 400غم ماسورة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.39	0.35
44	معكرونة الخليجية 300غم تقليتلي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.39	0.35
45	شعيرية الخليجية 400غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.39	0.35
46	شعيرية الخليجية 300غم ملفوفة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.39	0.35
47	معكرونة المعلم باستا 200غم باكيت كوع	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.12	0.1
48	معكرونة المعلم باستا 200غم باكيت حلزوني	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.12	0.1
49	معكرونة المعلم باستا 200غم باكيت مشطوفة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.12	0.1
50	معكرونة المعلم باستا 200غم باكيت سباغيتي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.12	0.1
51	شعيرية المعلم باستا 200غم باكيت	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.12	0.1
52	فستق مقشر ابيض 1 كغم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.1	1.79
53	فستق مقشر عبيد امريكي 1كغم شركة رجائي الملك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.1	1.79
54	فول معلب البيروتي 400غم خلطة لبنانية سهل الفتح	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.35	0.33
55	فول معلب البيروتي 400غم خلطة فلسطينية سهل الفتح	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.35	0.33
56	ارز نادر بسمتي 4.5كغم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.8	3.59
57	ارز كرم بسمتي (1121) وزن 4.5كغم حبة طويلة هندي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	4.2	3.99
58	ارز امير البنجاب بسمتي طويل الحبة 4كغم الهند	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.95	3.75
59	حمص بالطحينية الروابي 400غم سهل الفتح	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.36	0.33
60	حمص بالطحينة زلوم 400غم سهل الفتح	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.36	0.33
61	فاصوليا معلبة زلوم 380غم سهل الفتح بالصلصة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.35	0.33
62	فاصوليا حب بيضاء مصرية 1كغم نخب اول	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.35	1.19
63	فاصوليا حب بيضاء مصرية شركة زمزم اخوان	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.35	1.19
64	لوز مقشر انصاف رقم 2 امريكي 1كغم شركة رجائي الملك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	7.8	5.5
65	لوز مقشر انصاف رقم 2 امريكي 500غم  رجائي الملك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.9	2.75
66	لوز مقشر انصاف امريكي 1كغم شركة رجائي الملك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	7.8	5.5
67	لوز مقشر انصاف امريكي 500غم شركة رجائي الملك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.9	2.75
68	فستق مقشر عبيد ابيض 1كغم ابو عودة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.1	1.79
69	جوز هند 1كغم سيلاني شركة ابو عودة اخوان	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3	2.5
70	جوز هند 500غم سيلاني شركة ابو عودة اخوان	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.5	1.25
71	جوز قلب مقشر 1كغم امريكي ابو عودة اخوان	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	6.2	5.34
72	جوز قلب مقشر 500غم امريكي ابو عودة اخوان	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.1	2.67
73	زبيب يولا جولدن 500غم مبكت ايراني	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.75	1.25
74	ذرة حب مكسيم معلبة 2125غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.3	3.15
75	فطر معلب مكسيم مقطع 425غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.4	1.29
76	فطر معلب مكسيم قطع كاملة 425غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.4	1.29
77	فطر معلب تان مقطع 400غم علبة سهل الفتح	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.74	0.69
78	فطر معلب تان مقطع 400غم عادي الفتح	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.74	0.69
79	فطر معلب نيولاند 400غم مقطع شرائح سهل الفتح	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.95	0.89
80	طحين مطاحن الجويدة 10كغم زيرو شوال	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.9	2.39
81	طحين الشمس 5كغم متعدد الاستعمالات شوال	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.8	1.59
82	فول مدمس الكسيح تتراباك 390غم حبة صغيرة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.35	0.33
83	فول معلب البيروتي 400غم حبة كبيرة عريضة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.37	0.33
84	تونة سوليتير سكيب جاك 160غم بالزيت النباتي لايت	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.78	0.69
85	تونة سوليتير سكيب جاك 160غم بالزيت الحار لايت	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.78	0.69
86	ملح طعام زاد 1كغم كيس	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.27	0.25
87	نشا طعام بردى 250 غم باكيت	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.38	0.33
88	ملبس على لوز كروان 500 غم اكسترا اسباني	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.1	1.89
89	محلى نيولاند شراب الكيك الشوكولاتة 624غم او 680غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.1	1.89
90	قمر الدين الجمل 400 غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.58	1.45
91	خل صناعي ابيض نيولاند 4لتر عبوة بلاستيك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.5	1.29
92	دبس الرمان دبس المنال 325غم عبو بلاستيك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.75	0.69
93	دبس الطاحونة الزرقاء 350غم عبوة بلاستيك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.97	0.89
94	دبس التمر البوادي 900غم صافي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.35	1.29
95	مرتديلا مبردة الوادي 1000غم بقري رولات فلفل	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.75	1.55
96	مرتديلا مبردة الوادي 1000غم رول سادة	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.75	1.55
97	مرتديلا مبردة الوادي 1000غم بقري رول زيتون	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.75	1.55
98	سكالوب دجاج الوادي 24قطعة 1440غم كيس	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	4.85	4.19
99	فيليه دجاج الوادي 900غم بارد ضمن كيس	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.25	2.99
100	فيليه دجاج الوادي 900غم حار ضمن كيس	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.25	2.99
101	برغر بقري المراعي 500غم بيف برغر	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.3	1.1
102	برغر دجاج المراعي 500غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.3	1.1
103	زنجر المراعي حار 900غم كيس	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.97	2.79
104	تندر المراعي 900غم دجاج بارد كيس	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.97	2.79
105	صدر دجاج نبيل 900غم كوردن بلو	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	4.81	4.69
106	برغر دجاج نبيل 12قطعة 900غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.35	2.99
107	سمك مجمد كامل دنيس 400غم - 600غم ضمن كيس	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.75	3.49
108	سمك مجمد كامل هامور روبي نيوزلندي 1.1كغم - 1.2كغم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.99	2.74
109	شيشبرك شيشبرك شامي 600غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2.69	2.57
110	رب البندورة الروابي 1350غم مرطبان تركيز 28-30%	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.45	1.29
111	رب البندورة زمزم 1300غم تركيز 24-26% مرطبان 	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.42	1.33
112	كاتشب الربيع 800غم بلاستيك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.82	0.69
113	كاتشب مارينا طماطم 800غم عادي عبوة بلاستيك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.75	0.69
114	كاتشب مارينا طماطم 800غم حار عبوة بلاستيك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.75	0.69
115	مايوليز حياة 946مل مرطبان بلاستيك	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.1	0.99
116	معجون الطماطم جرين هلز مرطبان زجاج 1350غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.35	1.19
117	معجون الطماطم البركة عرض 4عبوات × 135غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.7	0.59
118	جوز قلب مقشر 1كغم رومانيا او بلغاري  جميل شهاب	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	6.2	5.34
119	جوز قلب مقشر 500غم رومانيا او بلغاريا جميل شهاب	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	3.1	2.67
120	ارز مصطفى بسمتي الحبة الاطول بالعالم 4.5كغم هندي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	5.3	4.5
121	ارز خليفة بسمتي 1121 حبة طويلة جدا 4.5كغم هندي	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	4.22	3.09
122	زبيب 500 غم	2021-04-07 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.75	1.25
123	كابتشينو koza كوزا 6كيس×25غم + 6 كاسات كرتون 	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
124	كابتشينو koza المكسرات 6كيس×25غم + 6 كاسات 	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
125	كابتشينو koza كوزا 6كيس×25غم + 6 كاسات  بندق	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
126	كابتشينو koza الكراميل 6كيس×25غم + 6 كاسات كرتون	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
127	كابتشينو koza الفانيلا 6كيس×25غم + 6 كاسات كرتون	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
128	كابتشينو koza موكاتشينو 6كيس×25غم + 6 كاسات 	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
129	شاي كوزا 6كيس×10غم + 6كاسات كرتون نعناع وليمون	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
130	شاي كوزا 6كيس×10غم + 6كاسات كرتون زنجبيل وعسل	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
131	منكهات الحليب koza بالفراولة 6كيس×25غم + 6كاسات	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
132	منكهات الحليب koza شوكولاتة 6كيس×25غم + 6كاسات	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
133	منكهات الحليب koza بالموز 6كيس×25غم + 6كاسات 	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
134	منكهات الحليب koza بالزنجبيل 6كيس×25غم + 6كاسات	2021-04-07 00:00:00	2021-05-20 00:00:00	1	0.85
135	شراب اورجينال 800مل عبوة بلاستيك نكهة مانجا	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.4	0.33
136	شراب اورجينال 800مل عبوة بلاستيك نكهة جوافة	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.4	0.33
137	شراب اورجينال 800مل عبوة بلاستيك نكهة برتقال	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.4	0.33
138	شراب اورجينال 800مل عبوة بلاستيك نكهة برتقال وجزر	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.4	0.33
139	شراب اورجينال 800مل عبوة بلاستيك نكهة تفاح	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.4	0.33
140	شراب اورجينال 800مل عبوة بلاستيك نكهة فواكة	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.4	0.33
141	شراب اورجينال 800مل عبوة بلاستيك نكهة توت	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.4	0.33
142	شراب اورجينال 800مل عبوة بلاستيك نكهة خوخ	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.4	0.33
143	شراب اورجينال 800مل عبوة بلاستيك نكهة اناناس	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	0.4	0.33
144	عصير طبيعي ستريلجاردا 1.5لتر البرتقال الاحمر	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.99	1.49
145	عصير طبيعي ستريلجاردا 1.5لتر برتقال والجزر وليمون	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.99	1.49
146	عصير طبيعي ستريلجاردا 1.5لتر الاناناس	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.99	1.49
147	عصير طبيعي ستريلجاردا 1.5لتر الفواكة	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.99	1.49
148	عصير نكتار ستريلجاردا 1.5لتر البرتقال	2021-04-08 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	1.99	1.49
