﻿_id	CaOaN	NOaea EUaI UIai	NOaea OaeCEU CaaeCNICE	CaAiNCICE CaAINi	CaUNCaCE	CaaOCINCE	AEaCa CaUOCACE	CaaIaaeU CaOaNi
1	ÔÈÇØ-20	220.000	106183.204	504.480	39.279	3.500	100.000	107050.463
2	ÂÐÇÑ-20	620.000	96919.775	756.128	105.004	31253.300	100.000	129754.207
3	äíÓÇä-20	680.000	76848.035	185.065	750.431	162.750	700.000	79326.281
4	ÃíÇÑ-20	760.000	112368.254	351.830	168.124	25696.700	300.000	139644.908
5	ÍÒíÑÇä-20	1320.000	276214.950	911.851	3347.552	25976.950	600.000	308371.303
6	ÊãæÒ-20	590.000	77161.300	312.614	2688.115	2750.745	200.000	83702.774
7	ÂÈ-20	1350.000	56423.450	2048.421	3021.127	50461.060	700.000	114004.058
8	Ãíáæá-20	1840.000	59045.550	434.964	148.644	4874.744	210.000	66553.902
9	ÊÔÑíä ÇáÃæá-20	1750.000	135356.200	155.420	1901.847	2728.530	0.000	141891.997
10	ÊÔÑíä ÇáËÇäí-20	2250.000	247206.000	1115.850	1349.103	21415.227	0.000	273336.180
11	ßÇäæä ÇáÃæá-20	1840.000	364341.540	163.310	367.889	24028.457	0.000	390741.196
12	ÇáãÌãæÚ ÇáÓäæí	13760.000	1948131.783	9938.433	19590.730	211193.623	2910.000	2205524.569
