﻿_id	Header 1	#	lfy'@	Header 4	`dd l'sr	Header 6	`dd lfrd	Header 8	mstHqt ld`m	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	Header 15	Header 16	Header 17	Header 18	Header 19	Header 20	Header 21	Header 22
1		11	العجز المادي		6		37		559													
2		12	المراة التي لا معيل لها		6758		9056		378146													
3		13	المسنون و أسرهم		5069		9734		342112													
4		14	المطلقات		10930		13113		590001													
5		المجموع			50819		145435		3102643													
6		توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب المحافظات																				
7		#	المحافظة		عدد الأسر		عدد الإفراد		مستحقات الدعم													
8		1	إربد		11846		35319		723582													
9		2	البلقاء		3546		9730		212799													
10		3	الزرقاء		7386		20052		460075													
11		4	الطفيلة		678		2101		38791													
12		5	العقبة		1242		3807		74299													
13		6	الكرك		3059		10239		179374													
14		7	المفرق		4484		13729		284405													
15		8	جرش		1979		5616		114387													
16		9	عجلون		1500		5002		86196													
17		10	عمان		11826		30030		729440													
18		11	مادبا		1757		5076		108451													
19		12	معان		1516		4734		90844													
20		المجموع			50819		145435		3102643													
21		توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب النوع الاجتماعي																				
22		#	النوع الاجتماعي				النسبة															
23		1	إناث				0.6722															
24		2	ذكور				0.3278															
25			المجموع				1															
26		توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب اليات الدفع																				
27		#	اليات الدفع				النسبة															
28		1	الحسابات البنكية				0.3355															
29		2	المحافظ الالكترونية				0.1902															
30		3	البطاقات المدفوعة مسبقاً				0.4743															
31		المجموع					1															
