﻿_id	nsb ltGyr lmy'wyh (%)u	lfrq byn lftrtyn	lntjy@ ltrkmy@	lntjy@ ltrkmy@_1	lntjy@ lshhry@	lbyn	Header 7
1	(%)	PERIOD 	2020	2021	MAY .2021		
2	0.06379821958456973	43	674	717	147	TOTAL SHIPS	
3	-0.02702702702702703	-1	37	36	9	G.C.	
4	-0.07971014492753623	-11	138	127	31	RO-RO	
5	0.3765432098765432	61	162	223	38	PASSENGERS	
6	-1	-11	11	0	0	CRUISE	
7	0.09375	9	96	105	26	DRY BULK	
8	-0.08235294117647059	-7	85	78	13	LIQUID BULK	
9	0.6	6	10	16	2	MISCELLANEOUS	
10	-0.022222222222222223	-3	135	132	28	CONTAINERS*	
11	-0.3063824648270032	-15222	49683	34461	8342	NO. PASSENGERS	
12	-0.6837918844143868	-17795	26024	8229	3337	ARRIVAL	
13	0.10875353987911578	2573	23659	26232	5005	DEPARTURE	
14	0.09456097987278997	504226	5332284	5836510	1187122	TOTAL HANDLING	
15	0.02916999685951045	105330	3610902	3716232	773418	IMPORTS (TONS)	
16	0.03400934459125157	119673	3518827	3638500	763149	LOCAL IMPORTS	
17	-0.1557751832745045	-14343	92075	77732	10269	TRANSIT IMPORTS	
18	0.23173008663968833	398896	1721382	2120278	413704	EXPORTS (TONS)	
19	-0.07861883691529709	-995	12656	11661	1559	TOTAL TRUCKS NUWAIBE /AQABA NO.	
20	-0.14970496988867937	-7383	49317	41934	7769	IMPORTED & EXPORTED CARS NO.	
21	0.014172264193502085	19352	1365484	1384836	356198	GENERAL CARGO	
22	0.019560261783954702	532	27198	27730	5387	TOTAL CONT. /INSPECTION IN A.C.C (YARD 4)	
23		                          تم احتساب أعداد بواخر الحاويات في هذا الجدول فقط  *                                                                                                                                                                                  					
