﻿_id	lkhdmt lmnjz@ bmktb mdyry@ rbd lwl~  l`m 2020	Header 2
1	الخدمات المنجزة بمكاتب مديرية اربد الاولى  لعام 2020	
2	جوازات سفر عاديه دائمة	22554
3	البطاقات الشخصية	43518
4	الشهادات بكافة أنواعها	126231
5	دفاتر العائلة الصادرة	21810
6	اسر جديدة	7651
7	واقعات الولادة المسجلة	24653
8	واقعات الوفاة المسجلة	4487
9	واقعات الزواج المسجلة	8627
10	واقعات الطلاق المسجلة	2442
11	تغير مكان الإقامة	1125
12	إضافات/أحوال مدنية	144
13	تظاهير	10380
14	المجموع الكلي	273622
