﻿_id	nsb ltGyr lmy'wyh (%)u	lfrq byn lftrtyn	lntjy@ ltrkmy@	lntjy@ ltrkmy@_1	lntjy@ lshhry@	lbyn	Header 7
1	(%)	PERIOD 	2020	2021	JUNE .2021		
2	0.08040201005025126	64	796	860	143	TOTAL SHIPS	
3	-0.13043478260869565	-6	46	40	4	G.C.	
4	-0.05357142857142857	-9	168	159	32	RO-RO	
5	0.5357142857142857	90	168	258	35	PASSENGERS	
6	-1	-11	11	0	0	CRUISE	
7	0.05737704918032787	7	122	129	24	DRY BULK	
8	-0.09345794392523364	-10	107	97	19	LIQUID BULK	
9	0.05555555555555555	1	18	19	3	MISCELLANEOUS	
10	0.01282051282051282	2	156	158	26	CONTAINERS*	
11	-0.1215515897755611	-6239	51328	45089	10628	NO. PASSENGERS	
12	-0.41979458450046686	-11240	26775	15535	7306	ARRIVAL	
13	0.20368183114079746	5001	24553	29554	3322	DEPARTURE	
14	0.07966659697403959	522784	6562148	7084932	1248422	TOTAL HANDLING	
15	0.03925330279096773	172732	4400445	4573177	856945	IMPORTS (TONS)	
16	0.04237365491935613	182436	4305411	4487847	849347	LOCAL IMPORTS	
17	-0.10211082349474924	-9704	95034	85330	7598	TRANSIT IMPORTS	
18	0.16193343858985254	350052	2161703	2511755	391477	EXPORTS (TONS)	
19	0.05054493760859264	640	12662	13302	1641	TOTAL TRUCKS NUWAIBE /AQABA NO.	
20	-0.04043491790375428	-2209	54631	52422	10488	IMPORTED & EXPORTED CARS NO.	
21	0.049419269630671885	80150	1621837	1701987	317151	GENERAL CARGO	
22	0.020418784056817487	667	32666	33333	5603	TOTAL CONT. /INSPECTION IN A.C.C (YARD 4)	
23		                          تم احتساب أعداد بواخر الحاويات في هذا الجدول فقط  *                                                                                                                                                                                  					
