﻿_id	Header 1	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5
1	السد	مخزون نهاية العام (م م3)	مجموع الداخل (م م3)	مجموع الخارج (م م3)	سعة السد (م م3)
2	الوحدة	11.74	88.05	80.38	110
3	وادي العرب	2.9	9.3	9.94	16.79
4	شرحبيل	0.63	1.02	0.76	3.96
5	كفرنجة	1.69	2.01	1.21	7.8
6	الملك طلال	42.55	144.05	129.95	75
7	الكرامة	16.66	3.61	0.79	55
8	شعيب	1.71	9.06	7.27	1.43
9	الكفرين	4.05	11.41	9.85	8.45
10	الوالة	6.73	13.51	9.21	8.2
11	الموجب	15.57	32.93	22.75	29.82
12	التنور	1.39	8.2	6.81	16.8
13	الكرك	0.086	0.998	0.927	2
14	الزرقاء ماعين	0.448	2.01	1.565	2
15	اللجون	0.088	1.49	1.4	1
16	المجموع	106.24	327.65	282.81	338.25
