﻿_id	1	snGfwr@	590 D	23	rwmny	465 D
1	4	اليابان	558 D 	26	البحرين	452
2	5	فنلندا	552 D 	27	تايلند	451
3	6	سلوفينيا	543 D 	28	الأردن	449
4	7	روسيا	542 D 	29	تونس	439 Ñ 
5	8	هونغ كونغ	535 D 	30	أرمينيا	437 Ñ 
6	9	بريطانيا	533 D 	31	السعودية	436 Ñ 
7	10	الولايات المتحدة	525 D 	32	ماليزيا	426 Ñ 
8	11	هنغاريا	522 D 	33	سوريا	426 Ñ 
9	12	استراليا	519 D 	34	فلسطين	420 Ñ 
10	13	اسرائيل	516 D 	35	جورجيا	420 Ñ 
11	14	لتوانيا	514 D 	36	عُمان	420 Ñ 
12	15	نيوزلندا	512 D 	37	قطر	419 Ñ 
13	16	السويد	509 D 	38	مقدونيا	407 Ñ 
14	17	ايطاليا	501 D 	39	لبنان	406 Ñ 
15	18	اوكرانيا	501 D 	40	اندونيسيا	406 Ñ 
16	19	النرويج	494 D 	41	المغرب	376 Ñ 
17	20	كازاخستان	490 D 	42	غانا	306 Ñ 
18	21	تركيا	483 D 	43	بوتسوانا	404 Ñ 
19		المتوسط الدولي	477 D 	44	هندوراس	369 Ñ 
20	22	ايران	474 D 	45	جنوب افريقيا	332 Ñ 
21						مـشـاركـات أخـرى
22	1	ماساشوسيتس/ أمريكا	567 D 	8	فلوريدا/ أمريكا	530 D 
23	2	منيسوتا/ أمريكا	553 D 	9	اونتاريو/ كندا	521 D 
24	3	البيرتا/ كندا	546 D 	10	كويبيك/ كندا	520 D 
25	4	كولورادو/ أمريكا	542 D 	11	كاليفورنيا/ أمريكا	499 D 
26	5	انديانا/أمريكا	533 D 	12	ألباما/ أمريكا	485 D 
27	6	كونيكتكت/ أمريكا	532 D 	13	دبي/ الإمارات	485 D 
28	7	كاورلينا /أمريكا	532 D 	14	أبو ظبي/ الإمارات	461 D 
29	D	المتوسط أعلى من متوسط الأردن				
30		المتوسط مماثل لمتوسط الأردن				
31	Ñ	المتوسط أدنى من متوسط الأردن				
