﻿_id	lkhdmt lmnjz@ bmktb mdyry@ m`n  l`m 2020	Header 2
1	الخدمات المنجزة بمكاتب مديرية معان  لعام 2020	
2	جوازات سفر عاديه دائمة	1871
3	البطاقات الشخصية	6346
4	الشهادات بكافة أنواعها	17599
5	دفاتر العائلة الصادرة	3390
6	اسر جديدة	1067
7	واقعات الولادة المسجلة	3898
8	واقعات الوفاة المسجلة	621
9	واقعات الزواج المسجلة	1183
10	واقعات الطلاق المسجلة	227
11	تغير مكان الإقامة	151
12	إضافات/أحوال مدنية	23
13	تظاهير	1243
14	المجموع الكلي	37619
