﻿_id	ltrtyb	ldwl@	lmtwsT	ltrtyb_1	ldwl@_1	lmtwsT_1
1	2	هونج كونج (الصين)	527	31	التشيك	487
2	3	كندا	527	32	كرواتيا	487
3	4	فنلندا	526	33	ايطاليا	485
4	5	ايرلندا	521	34	النمسا	485
5	6	استونيا	519	35	ايسلندا	482
6	7	كوريا	517	36	لوكسمبورغ	481
7	8	اليابان	516	37	اسرائيل	479
8	9	النرويج	513	38	ليتوانيا	472
9	10	نيوزلندا	509	39	هنغاريا	470
10	11	ماكو ( الصين)	509	40	اليونان	467
11	13	المانيا	509	41	تشيلي	459
12	14	بولندا	506	42	سلوفاكيا	453
13	15	سلوفينيا	505	43	مالطا	447
14	16	استراليا	503	44	قبرص	443
15	17	هولندا	503	45	الاوروجواي	437
16	18	السويد	500	46	رومانيا	434
17	19	الدنمارك	500	47	الإمارات العربية والمتحدة	434
18	20	بلجيكا	499	48	بلغاريا	432
19	21	فرنسا	499	49	ماليزيا	431
20	22	البرتغال	498	50	تركيا	428
21	23	بريطانيا	498	51	كوستاريكا	427
22	24	الولايات المتحدة الامريكية	497	52	ترينيداد وتوباغو	427
23	25	تايوان	497	53	الجبل الاسود	427
24	26	اسبانيا	496	54	كازخستان	427
25	27	روسيا الاتحادية	495	55	الارجنتين	425
26		 ((B-S-J-G    الصين*	494	56	كولومبيا	425
27		متوسط دول OECD))	493	57	المكسيك	423
28	28	سويسرا	492	58	مولدافيا	416
29	29	لاتفيا	488	59	تايلند	409
30	60	الأردن	408	67	تونس	361
31	61	البرازيل	407	68	جمهورية الدومينيكان	358
32	62	البانيا	405	69	ماقدونيا	352
33	63	قطر	402	70	الجزائر	350
34	64	جورجيا	401	71	لبنان	347
35	65	البيرو	398	72	كوسوفو	347
36	66	اندونيسيا	397			
37	المتوسط أعلى من متوسط الأردن	المتوسط مماثل لمتوسط الأردن	المتوسط ادنى من متوسط الأردن			
