﻿_id	ltrtyb	mtwsT ld	bld lmqrn@	lbldn lty l ykhtlf mtwsT 'd Tlbth HSy'yan `n mtwsT bld lmqrn@	Header 5
1	1	591	الصينB-S-J-Z  		
2	2	569	سنغافورة		
3	3	558	ماكاو (الصين)	هونج كونج (الصين) 	
4	4	551	هونج كونج (الصين) 	ماكاو (الصين)	
5	5	531	تايبيه الصينية	اليابان وكوريا	
6	6	527	اليابان	تايبيه الصينية ، كوريا ، استونيا	
7	7	526	كوريا	تايبيه الصينية ، اليابان ، استونيا ، هولندا 	
8	8	523	استونيا	اليابان وكوريا وهولندا 	
9	9	519	هولندا 	كوريا ، استونيا ، بولندا ، سويسرا	
10	10	516	بولندا	هولندا ، سويسرا ، كندا	
11	11	515	سويسرا	هولندا ، بولندا ، كندا ، الدنمارك	
12	12	512	كندا	بولندا ، سويسرا ، الدنمارك ، سلوفينيا ، بلجيكا ، فنلندا	
13	13	509	الدنمارك	سويسرا ، كندا ، سلوفينيا ، بلجيكا ، فنلندا	
14	14	509	سلوفينيا	كندا ، الدنمارك ، بلجيكا ، فنلندا	
15	15	508	بلجيكا	كندا ، الدنمارك ، سلوفينيا ، فنلندا ، السويد ، المملكة المتحدة	
16	16	507	فنلندا	كندا ، الدنمارك ، سلوفينيا ، بلجيكا ، السويد ، المملكة المتحدة	
17	17	502	السويد	بلجيكا ، فنلندا ، المملكة المتحدة ، النرويج ، ألمانيا ، أيرلندا ، جمهورية التشيك ، النمسا ، لاتفيا	
18	18	502	المملكة المتحدة	بلجيكا ، فنلندا ، السويد ، النرويج ، ألمانيا ، أيرلندا ، جمهورية التشيك ، النمسا ، لاتفيا ، فرنسا	
19	19	501	النرويج	السويد ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، أيرلندا ، جمهورية التشيك ، النمسا ، لاتفيا ، فرنسا ، أيسلندا	
20	20	500	ألمانيا	السويد ، المملكة المتحدة ، النرويج ، أيرلندا ، جمهورية التشيك ، النمسا ، لاتفيا ، فرنسا ، أيسلندا ، نيوزيلندا	
21	21	500	ايرلندا	السويد ، المملكة المتحدة ، النرويج ، ألمانيا ، جمهورية التشيك ، النمسا ، لاتفيا ، فرنسا ، أيسلندا ، نيوزيلندا	
22	22	499	جمهورية التشيك	السويد ، المملكة المتحدة ، النرويج ، ألمانيا ، أيرلندا ، النمسا ، لاتفيا ، فرنسا ، أيسلندا ، نيوزيلندا ، البرتغال 	
23	23	499	النمسا	السويد ، المملكة المتحدة ، النرويج ، ألمانيا ، أيرلندا ، جمهورية التشيك ، لاتفيا ، فرنسا ، أيسلندا ، نيوزيلندا ، البرتغال 	
24	24	496	لاتفيا	السويد ، المملكة المتحدة ، النرويج ، ألمانيا ، أيرلندا ، جمهورية التشيك ، النمسا ، فرنسا ، أيسلندا ، نيوزيلندا ، البرتغال ، أستراليا	
25	25	495	فرنسا	المملكة المتحدة ، النرويج ، ألمانيا ، أيرلندا ، جمهورية التشيك ، النمسا ، لاتفيا ، أيسلندا ، نيوزيلندا ، البرتغال ،أستراليا	
26	26	495	أيسلندا	النرويج ، ألمانيا ، أيرلندا ، جمهورية التشيك ، النمسا ، لاتفيا ، فرنسا ، نيوزيلندا ، البرتغال ، أستراليا	
27	27	494	نيوزيلاندا	المانيا ، ايرلندا ، جمهورية التشيك ، النمسا ، لاتفيا ، فرنسا ، ايسلندا ، البرتغال ،استراليا	
28	28	492	البرتغال 	جمهورية التشيك ، النمسا ، لاتفيا ، فرنسا ، أيسلندا ، نيوزيلندا ، أستراليا ، روسيا ، إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا	
29	29	491	استراليا	لاتفيا ، فرنسا ، أيسلندا ، نيوزيلندا ، البرتغال ، روسيا ، إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا	
30	30	488	روسيا	البرتغال ، أستراليا ، إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا ، لوكسمبورغ ، إسبانيا ، ليتوانيا ، المجر	
31	31	487	إيطاليا	البرتغال ، أستراليا ، روسيا ، جمهورية سلوفاكيا ، لوكسمبورغ ، إسبانيا ، ليتوانيا ، المجر ، الولايات المتحدة 	
32	32	486	جمهورية سلوفاكيا	البرتغال ، أستراليا ، روسيا ، إيطاليا ، لوكسمبورغ ، إسبانيا ، ليتوانيا ، المجر ، الولايات المتحدة 	
33	33	483	لوكسمبورغ	روسيا ، إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا ، إسبانيا ، ليتوانيا ، المجر ، الولايات المتحدة 	
34	34	481	إسبانيا	روسيا ، إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا ، لوكسمبورغ ، ليتوانيا ، المجر ، الولايات المتحدة الأمريكية	
35	35	481	ليتوانيا	روسيا ، إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا ، لوكسمبورغ ، إسبانيا ، المجر ، الولايات المتحدة الأمريكية	
36	36	481	هنغاريا	روسيا ، إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا ، لوكسمبورغ ، إسبانيا ، ليتوانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية	
37	37	478	الولايات المتحدة 	إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا ، لوكسمبورغ ، إسبانيا ، ليتوانيا ، المجر ، بيلاروسيا ، مالطا	
38	38	472	بيلاروسيا	الولايات المتحدة ، مالطا	
39	39	472	مالطا	الولايات المتحدة ،بيلاروسيا	
40	40	464	كرواتيا	إسرائيل	
41	41	463	إسرائيل	كرواتيا	
42	42	454	ديك رومي	أوكرانيا ، اليونان ، قبرص ، صربيا	
43	43	453	اوكرانيا	تركيا ، اليونان ، قبرص ، صربيا	
44	44	451	اليونان	تركيا ، أوكرانيا ، قبرص ، صربيا	
45	45	451	قبرص	تركيا ، أوكرانيا ، اليونان ، صربيا	
46	46	448	صربيا	تركيا ، أوكرانيا ، اليونان ، قبرص ، ماليزيا	
47	47	440	ماليزيا	صربيا ، ألبانيا ، بلغاريا ، الإمارات العربية المتحدة ، رومانيا	
48	48	437	ألبانيا	ماليزيا ، بلغاريا ، الإمارات العربية المتحدة ، رومانيا	
49	49	436	بلغاريا	ماليزيا ، ألبانيا ، الإمارات العربية المتحدة ، بروني دار السلام ، رومانيا ، الجبل الأسود	
50	50	435	الإمارات العربية المتحدة	ماليزيا ، ألبانيا ، بلغاريا ، رومانيا	
51	51	430	بروناي دار السلام	بلغاريا ، رومانيا ، الجبل الأسود	
52	52	430	رومانيا	ماليزيا ، ألبانيا ، بلغاريا ، الإمارات العربية المتحدة ، بروناي دار السلام ، الجبل الأسود ، كازاخستان ، مولدوفا ، باكو (أذربيجان) ، تايلاند	
53	53	430	الجبل الأسود	بلغاريا ، بروني دار السلام ، رومانيا	
54	54	423	كازاخستان		رومانيا ، مولدوفا ، باكو (أذربيجان) ، تايلاند ، أوروغواي ، تشيلي
55	55	421	مولدوفا		رومانيا ، كازاخستان ، باكو (أذربيجان) ، تايلاند ، أوروغواي ، تشيلي
56	56	420	باكو (أذربيجان)		رومانيا ، كازاخستان ، مولدوفا ، تايلاند ، أوروغواي ، تشيلي ، قطر
57	57	419	تايلاند		رومانيا ، كازاخستان ، مولدوفا ، باكو (أذربيجان) ، أوروغواي ، تشيلي ، قطر
58	58	418	أوروغواي		كازاخستان ، مولدوفا ، باكو (أذربيجان) ، تايلاند ، تشيلي ، قطر
59	59	417	تشيلي		كازاخستان ، مولدوفا ، باكو (أذربيجان) ، تايلاند ، أوروغواي ، قطر
60	60	414	دولة قطر		باكو (أذربيجان) ، تايلاند ، أوروغواي ، تشيلي ، المكسيك
61	61	409	المكسيك		قطر ، البوسنة والهرسك ، كوستاريكا
62	62	406	البوسنة والهرسك		المكسيك ، كوستاريكا ، بيرو ، الأردن
63	63	402	كوستا ريكا		المكسيك ، البوسنة والهرسك ، بيرو ، الأردن ، جورجيا ، لبنان
64	64	400	بيرو		البوسنة والهرسك ، كوستاريكا ، الأردن ، جورجيا ، شمال مقدونيا ، لبنان
65	65	400	الأردن		البوسنة والهرسك ، كوستاريكا ، بيرو ، جورجيا ، شمال مقدونيا ، لبنان
66	66	398	جورجيا		كوستاريكا ، بيرو ، الأردن ، شمال مقدونيا ، لبنان ، كولومبيا
67	67	394	شمال مقدونيا		بيرو ، الأردن ، جورجيا ، لبنان ، كولومبيا
68	68	393	لبنان		كوستاريكا ، بيرو ، الأردن ، جورجيا ، مقدونيا الشمالية ، كولومبيا
69	69	391	كولومبيا		جورجيا ، شمال مقدونيا ، لبنان
70	70	384	البرازيل		الأرجنتين وإندونيسيا
71	71	379	الأرجنتين		البرازيل ، اندونيسيا ، المملكة العربية السعودية
72	72	379	إندونيسيا		البرازيل ، الأرجنتين ، المملكة العربية السعودية
73	73	373	المملكة العربية السعودية		الأرجنتين وإندونيسيا والمغرب
74	74	368	المغرب		المملكة العربية السعودية ، كوسوفو
75	75	366	كوسوفو		المغرب
76	76	353	بنما		الفلبين
77	77	353	الفلبين		بنما
78	78	325	جمهورية الدومنيكان		
