﻿_id	Header 1	lbrnmj ltdryby	lTlb	l`rD	lfjw@	Header 6
1		مهندس ديكور	144		144	
2		مهندس اتصالات/ شبكات	126		126	
3		مهندس مدني/ مساحة	114	651	-537	
4		مهندس مدني/طرق ومواصلات	92	1075	-983	
5		مهندس مدني/ ( جيولوجي/ مواد )	106		106	
6		مهندس مدني/ مياه وبيئة	49	234	-185	
7		مهندس مدني/تخطيط	45		45	
8		مهندس ميكاترونيكس	44		44	
9		مهندس صناعي	36		36	
10		مهندس سلامة وصحة مهنية	27		27	
11		مهندس تنسيق مواقع (Landscap)	23		23	
12		مهندس مناولة مواد	14		14	
13		مهندس مراقبة جودة	13		13	
