﻿_id	mSdr lms`dt lkhrjy@ khll l`m 2012 (lmblG blmlywn dwlr)	Header 2	Header 3	Header 4
1	الجهة المانحة	قيمة المنحة	قيمة القروض الميسرة	المجموع
2	الولايات المتحدة الأمريكية	472.02	0	472.02
3	البنك الدولي	0.75	250	250.75
4	صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا/مبادرة شراكة دوفيل	1.545	0	1.545
5	الاتحاد الأوروبي	135.88	0	135.88
6	بنك الاستثمار الأوروبي	0.643	0	0.643
7	المانيا	22.76	95.4	118.16000000000001
8	كندا	5.3	0	5.3
9	فرنسا/الوكالة الفرنسية للإنماء	2.048	280.4	282.448
10	الوكالة السويسرية للتنمية	5.426	0	5.426
11	اليابان	10	156	166
12	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	1.117	0	1.117
13	منظمة الأمم المتحدة للطفولة/UNICEF	2.01	0	2.01
14	منظمة الأمم المتحدة للمرأة	0.06	0	0.06
15	منظمة الصحة العالمية	0.209	0	0.209
16	مرفق البيئة العالمي	4.743	0	4.743
17	المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	0.712	0	0.712
18	الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي	1.8	107	108.8
19	البنك الإسلامي للتنمية	0.15	0	0.15
20	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	954.96	53.5	1008.46
21	الصندوق السعودي للتنمية	487	0	487
22	المجموع	2109.133	942.3	3051.433
